ร้อยละของทารกแรกเกิดน้ำหนักน้อยกว่า 2,500 กรัม อำเภอเดชอุดม
สถานการณ์รายพื้นที่
ตารางข้อมูลรายพื้นที่
| จังหวัด | B | A | ร้อยละ | ไตรมาส 1 | ไตรมาส 2 | ไตรมาส 3 | ไตรมาส 4 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ตค. | พย. | ธค. | มค. | กพ. | มีค. | เมย. | พค. | มิย. | กค. | สค. | กย. | |||||
| 1 | เมืองเดช | 200 | 14 | 7.00 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 2 | นาส่วง | 66 | 5 | 7.58 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 3 | นาเจริญ | 27 | 1 | 3.70 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | ทุ่งเทิง | 60 | 6 | 10.00 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 5 | สมสะอาด | 82 | 6 | 7.32 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 6 | กุดประทาย | 82 | 10 | 12.20 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | 0 |
| 7 | ตบหู | 85 | 4 | 4.71 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 8 | กลาง | 66 | 3 | 4.55 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 9 | แก้ง | 63 | 2 | 3.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 10 | ท่าโพธิ์ศรี | 49 | 5 | 10.20 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 11 | บัวงาม | 73 | 1 | 1.37 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | คำครั่ง | 38 | 3 | 7.89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 13 | นากระแซง | 86 | 6 | 6.98 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 |
| 14 | โพนงาม | 55 | 7 | 12.73 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 |
| 15 | ป่าโมง | 32 | 1 | 3.13 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | โนนสมบูรณ์ | 42 | 4 | 9.52 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 17 | รวมทั้งหมด | 1,106 | 78 | 7.05 | 11 | 7 | 6 | 8 | 5 | 7 | 1 | 1 | 4 | 10 | 15 | 3 |
|
ที่มา: DOH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC) ข้อมูล ณ วันที่ : 16 พฤศจิกายน 2559 |
||||||||||||||||
หมายเหตุ:
A หมายถึง จำนวนเด็กแรกเกิดน้ำหนักน้อยกว่า 2500 กรัม ในช่วงเวลาที่กำหนด
B หมายถึง จำนวนเด็กที่คลอดในช่วงเวลาที่กำหนด