ร้อยละของทารกแรกเกิดน้ำหนักน้อยกว่า 2,500 กรัม อำเภอเดชอุดม
สถานการณ์รายพื้นที่
ตารางข้อมูลรายพื้นที่
| จังหวัด | B | A | ร้อยละ | ไตรมาส 1 | ไตรมาส 2 | ไตรมาส 3 | ไตรมาส 4 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ตค. | พย. | ธค. | มค. | กพ. | มีค. | เมย. | พค. | มิย. | กค. | สค. | กย. | |||||
| 1 | เมืองเดช | 253 | 4 | 1.58 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | นาส่วง | 62 | 3 | 4.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| 3 | นาเจริญ | 58 | 2 | 3.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | ทุ่งเทิง | 70 | 6 | 8.57 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | สมสะอาด | 86 | 5 | 5.81 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 6 | กุดประทาย | 130 | 7 | 5.38 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 7 | ตบหู | 102 | 10 | 9.80 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 8 | กลาง | 81 | 1 | 1.23 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | แก้ง | 50 | 3 | 6.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 10 | ท่าโพธิ์ศรี | 60 | 6 | 10.00 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 11 | บัวงาม | 97 | 4 | 4.12 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 12 | คำครั่ง | 43 | 8 | 18.60 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | นากระแซง | 102 | 6 | 5.88 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 14 | โพนงาม | 68 | 4 | 5.88 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 15 | ป่าโมง | 48 | 1 | 2.08 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | โนนสมบูรณ์ | 70 | 2 | 2.86 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | รวมทั้งหมด | 1,380 | 72 | 5.22 | 5 | 7 | 13 | 4 | 7 | 6 | 4 | 7 | 3 | 8 | 3 | 5 |
|
ที่มา: DOH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC) ข้อมูล ณ วันที่ : 16 พฤศจิกายน 2561 |
||||||||||||||||
หมายเหตุ:
A หมายถึง จำนวนเด็กแรกเกิดน้ำหนักน้อยกว่า 2500 กรัม ในช่วงเวลาที่กำหนด
B หมายถึง จำนวนเด็กที่คลอดในช่วงเวลาที่กำหนด