ร้อยละของทารกแรกเกิดน้ำหนักน้อยกว่า 2,500 กรัม อำเภอนาจะหลวย
สถานการณ์รายพื้นที่
ตารางข้อมูลรายพื้นที่
| จังหวัด | B | A | ร้อยละ | ไตรมาส 1 | ไตรมาส 2 | ไตรมาส 3 | ไตรมาส 4 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ตค. | พย. | ธค. | มค. | กพ. | มีค. | เมย. | พค. | มิย. | กค. | สค. | กย. | |||||
| 1 | นาจะหลวย | 78 | 11 | 14.10 | 2 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | โนนสมบูรณ์ | 30 | 1 | 3.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 3 | พรสวรรค์ | 36 | 3 | 8.33 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | บ้านตูม | 85 | 10 | 11.76 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 |
| 5 | โสกแสง | 46 | 1 | 2.17 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | โนนสวรรค์ | 42 | 6 | 14.29 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 7 | รวมทั้งหมด | 317 | 32 | 10.09 | 4 | 6 | 2 | 4 | 1 | 2 | 1 | 2 | 4 | 1 | 4 | 1 |
|
ที่มา: DOH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC) ข้อมูล ณ วันที่ : 16 พฤศจิกายน 2559 |
||||||||||||||||
หมายเหตุ:
A หมายถึง จำนวนเด็กแรกเกิดน้ำหนักน้อยกว่า 2500 กรัม ในช่วงเวลาที่กำหนด
B หมายถึง จำนวนเด็กที่คลอดในช่วงเวลาที่กำหนด