ร้อยละของทารกแรกเกิดน้ำหนักน้อยกว่า 2,500 กรัม อำเภอพิบูลมังสาหาร
สถานการณ์รายพื้นที่
ตารางข้อมูลรายพื้นที่
| จังหวัด | B | A | ร้อยละ | ไตรมาส 1 | ไตรมาส 2 | ไตรมาส 3 | ไตรมาส 4 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ตค. | พย. | ธค. | มค. | กพ. | มีค. | เมย. | พค. | มิย. | กค. | สค. | กย. | |||||
| 1 | พิบูล | 36 | 1 | 2.78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2 | กุดชมภู | 59 | 6 | 10.17 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | ดอนจิก | 138 | 4 | 2.90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 4 | ทรายมูล | 48 | 3 | 6.25 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | นาโพธิ์ | 53 | 5 | 9.43 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 6 | โนนกลาง | 73 | 5 | 6.85 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | โพธิ์ไทร | 79 | 5 | 6.33 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | โพธิ์ศรี | 73 | 8 | 10.96 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 9 | ระเว | 76 | 6 | 7.89 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 10 | ไร่ใต้ | 67 | 8 | 11.94 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 |
| 11 | หนองบัวฮี | 74 | 4 | 5.41 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 12 | อ่างศิลา | 55 | 4 | 7.27 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | โนนกาหลง | 31 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | บ้านแขม | 31 | 1 | 3.23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | รวมทั้งหมด | 893 | 60 | 6.72 | 6 | 5 | 10 | 4 | 5 | 5 | 9 | 2 | 3 | 7 | 3 | 1 |
|
ที่มา: DOH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC) ข้อมูล ณ วันที่ : 16 พฤศจิกายน 2561 |
||||||||||||||||
หมายเหตุ:
A หมายถึง จำนวนเด็กแรกเกิดน้ำหนักน้อยกว่า 2500 กรัม ในช่วงเวลาที่กำหนด
B หมายถึง จำนวนเด็กที่คลอดในช่วงเวลาที่กำหนด