ร้อยละของทารกแรกเกิดน้ำหนักน้อยกว่า 2,500 กรัม อำเภอหัวตะพาน
สถานการณ์รายพื้นที่
ตารางข้อมูลรายพื้นที่
| จังหวัด | B | A | ร้อยละ | ไตรมาส 1 | ไตรมาส 2 | ไตรมาส 3 | ไตรมาส 4 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ตค. | พย. | ธค. | มค. | กพ. | มีค. | เมย. | พค. | มิย. | กค. | สค. | กย. | |||||
| 1 | หัวตะพาน | 36 | 3 | 8.33 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | คำพระ | 50 | 3 | 6.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | เค็งใหญ่ | 43 | 3 | 6.98 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | หนองแก้ว | 29 | 5 | 17.24 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | โพนเมืองน้อย | 38 | 1 | 2.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | สร้างถ่อน้อย | 33 | 2 | 6.06 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | จิกดู่ | 30 | 1 | 3.33 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | รัตนวารี | 33 | 3 | 9.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 9 | รวมทั้งหมด | 292 | 21 | 7.19 | 2 | 1 | 2 | 4 | 2 | 2 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 |
|
ที่มา: DOH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC) ข้อมูล ณ วันที่ : 16 พฤศจิกายน 2561 |
||||||||||||||||
หมายเหตุ:
A หมายถึง จำนวนเด็กแรกเกิดน้ำหนักน้อยกว่า 2500 กรัม ในช่วงเวลาที่กำหนด
B หมายถึง จำนวนเด็กที่คลอดในช่วงเวลาที่กำหนด