ร้อยละของทารกแรกเกิดน้ำหนักน้อยกว่า 2,500 กรัม จังหวัดยโสธร
สถานการณ์รายพื้นที่
ตารางข้อมูลรายพื้นที่
| จังหวัด | B | A | ร้อยละ | ไตรมาส 1 | ไตรมาส 2 | ไตรมาส 3 | ไตรมาส 4 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ตค. | พย. | ธค. | มค. | กพ. | มีค. | เมย. | พค. | มิย. | กค. | สค. | กย. | |||||
| 1 | เมืองยโสธร | 791 | 39 | 4.93 | 3 | 8 | 2 | 4 | 1 | 1 | 5 | 3 | 3 | 3 | 1 | 5 |
| 2 | ทรายมูล | 170 | 4 | 2.35 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 3 | กุดชุม | 381 | 19 | 4.99 | 4 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 |
| 4 | คำเขื่อนแก้ว | 391 | 10 | 2.56 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | ป่าติ้ว | 213 | 14 | 6.57 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 |
| 6 | มหาชนะชัย | 311 | 5 | 1.61 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 7 | ค้อวัง | 139 | 3 | 2.16 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | เลิงนกทา | 674 | 35 | 5.19 | 5 | 2 | 2 | 5 | 1 | 3 | 8 | 0 | 1 | 1 | 4 | 3 |
| 9 | ไทยเจริญ | 203 | 8 | 3.94 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 10 | รวมทั้งหมด | 3,273 | 137 | 4.19 | 18 | 13 | 10 | 17 | 10 | 9 | 17 | 8 | 8 | 8 | 6 | 13 |
|
ที่มา: DOH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC) ข้อมูล ณ วันที่ : 16 พฤศจิกายน 2561 |
||||||||||||||||
หมายเหตุ:
A หมายถึง จำนวนเด็กแรกเกิดน้ำหนักน้อยกว่า 2500 กรัม ในช่วงเวลาที่กำหนด
B หมายถึง จำนวนเด็กที่คลอดในช่วงเวลาที่กำหนด