ศูนย์ข้อมูล สถานการณ์ การเฝ้าระวัง และผลกระทบต่อสุขภาพ กรณีฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM2.5 เขตสุขภาพที่ 10
ค่า PM 2.5 เฉลี่ยรายวัน
| ศรีสะเกษ | วันที่ | ||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| สถานีอุตุนิยมวิทยาศรีสะเกษ | 29 | 22 | 15 | 15 | 17 | 14 | 12 | 12 | 21 | 24 | 28 | 21 | 36 | 30 | 35 | 43 | 41 | 47 | 42 | 49 | 40 | 20 | 17 | 11 | 18 | 24 | 29 | ||||
| อุบลราชธานี | วันที่ | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| ศูนย์แสดงและจำหน่ายสินค้า OTOP จังหวัดอุบลราชธานี | 31 | 29 | 19 | 19 | 19 | 17 | 15 | 17 | 25 | 29 | 33 | 26 | 37 | 33 | 43 | 49 | 50 | 60 | 50 | 54 | 48 | 25 | 22 | 14 | 17 | 26 | 32 | ||||
| ยโสธร | วันที่ | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| สวนสาธารณะพญาแถน | 42 | 39 | 29 | 29 | 30 | 28 | 27 | 29 | 38 | 24 | 14 | 13 | 39 | 29 | 35 | 38 | 35 | 44 | 34 | 33 | 33 | 15 | 12 | 7 | 16 | 24 | 21 | ||||
| อำนาจเจริญ | วันที่ | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| สำนักงานเทศบาลเมืองอำนาจเจริญ | 23 | 24 | 22 | 22 | 20 | 18 | 20 | 22 | 30 | 29 | 29 | 29 | 38 | 32 | 35 | 36 | 39 | 47 | 37 | 39 | 35 | 24 | 22 | 15 | 20 | 28 | 24 | ||||
| มุกดาหาร | วันที่ | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| สนามกีฬากลางจังหวัดมุกดาหาร | 30 | 24 | 16 | 11 | 17 | 15 | 18 | -1 | 29 | 27 | 28 | 30 | 41 | 31 | 41 | 42 | 41 | 45 | 36 | 34 | 33 | 21 | 17 | 11 | 17 | 24 | 24 | ||||

