ร้อยละของทารกแรกเกิดน้ำหนักน้อยกว่า 2,500 กรัม เขตสุขภาพที่ 10
สถานการณ์รายพื้นที่
ตารางข้อมูลรายพื้นที่
| จังหวัด | B | A | ร้อยละ | ไตรมาส 1 | ไตรมาส 2 | ไตรมาส 3 | ไตรมาส 4 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ตค. | พย. | ธค. | มค. | กพ. | มีค. | เมย. | พค. | มิย. | กค. | สค. | กย. | |||||
| 1 | ศรีสะเกษ | 6,230 | 433 | 6.95 | 36 | 32 | 45 | 37 | 34 | 35 | 35 | 19 | 16 | 49 | 53 | 42 |
| 2 | อุบลราชธานี | 8,025 | 583 | 7.26 | 45 | 46 | 58 | 48 | 44 | 42 | 33 | 38 | 36 | 75 | 66 | 52 |
| 3 | ยโสธร | 1,914 | 67 | 3.50 | 6 | 4 | 5 | 8 | 6 | 4 | 5 | 5 | 8 | 8 | 5 | 3 |
| 4 | อำนาจเจริญ | 1,542 | 96 | 6.23 | 12 | 5 | 11 | 8 | 8 | 6 | 6 | 4 | 6 | 11 | 13 | 6 |
| 5 | มุกดาหาร | 1,525 | 127 | 8.33 | 16 | 9 | 10 | 6 | 4 | 12 | 7 | 9 | 14 | 19 | 16 | 5 |
| 6 | เขตสุขภาพที่ 10 | 19,236 | 1,306 | 6.79 | 115 | 96 | 129 | 107 | 96 | 99 | 86 | 75 | 80 | 162 | 153 | 108 |
|
ที่มา: DOH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC) ข้อมูล ณ วันที่ : 17 พฤศจิกายน 2568 |
||||||||||||||||
หมายเหตุ:
A หมายถึง จำนวนเด็กแรกเกิดน้ำหนักน้อยกว่า 2500 กรัม ในช่วงเวลาที่กำหนด
B หมายถึง จำนวนเด็กที่คลอดในช่วงเวลาที่กำหนด