ร้อยละของทารกแรกเกิดน้ำหนักน้อยกว่า 2,500 กรัม เขตสุขภาพที่ 10
สถานการณ์รายพื้นที่
ตารางข้อมูลรายพื้นที่
| จังหวัด | B | A | ร้อยละ | ไตรมาส 1 | ไตรมาส 2 | ไตรมาส 3 | ไตรมาส 4 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ตค. | พย. | ธค. | มค. | กพ. | มีค. | เมย. | พค. | มิย. | กค. | สค. | กย. | |||||
| 1 | ศรีสะเกษ | 10,266 | 698 | 6.80 | 67 | 63 | 51 | 70 | 65 | 63 | 52 | 64 | 58 | 49 | 59 | 37 |
| 2 | อุบลราชธานี | 14,412 | 977 | 6.78 | 104 | 92 | 90 | 76 | 71 | 82 | 86 | 73 | 74 | 91 | 70 | 68 |
| 3 | ยโสธร | 3,508 | 196 | 5.59 | 17 | 25 | 23 | 18 | 16 | 13 | 14 | 16 | 14 | 12 | 17 | 11 |
| 4 | อำนาจเจริญ | 2,678 | 201 | 7.51 | 21 | 15 | 28 | 14 | 16 | 11 | 10 | 18 | 16 | 18 | 15 | 19 |
| 5 | มุกดาหาร | 2,986 | 239 | 8.00 | 21 | 25 | 25 | 20 | 12 | 21 | 20 | 12 | 24 | 25 | 15 | 19 |
| 6 | เขตสุขภาพที่ 10 | 33,850 | 2,311 | 6.83 | 230 | 220 | 217 | 198 | 180 | 190 | 182 | 183 | 186 | 195 | 176 | 154 |
|
ที่มา: DOH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC) ข้อมูล ณ วันที่ : 16 พฤศจิกายน 2560 |
||||||||||||||||
หมายเหตุ:
A หมายถึง จำนวนเด็กแรกเกิดน้ำหนักน้อยกว่า 2500 กรัม ในช่วงเวลาที่กำหนด
B หมายถึง จำนวนเด็กที่คลอดในช่วงเวลาที่กำหนด