ร้อยละของทารกแรกเกิดน้ำหนักน้อยกว่า 2,500 กรัม เขตสุขภาพที่ 10
สถานการณ์รายพื้นที่
ตารางข้อมูลรายพื้นที่
| จังหวัด | B | A | ร้อยละ | ไตรมาส 1 | ไตรมาส 2 | ไตรมาส 3 | ไตรมาส 4 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ตค. | พย. | ธค. | มค. | กพ. | มีค. | เมย. | พค. | มิย. | กค. | สค. | กย. | |||||
| 1 | ศรีสะเกษ | 8,410 | 643 | 7.65 | 61 | 53 | 51 | 57 | 62 | 60 | 58 | 54 | 49 | 48 | 53 | 37 |
| 2 | อุบลราชธานี | 10,577 | 705 | 6.67 | 78 | 62 | 64 | 62 | 55 | 70 | 64 | 66 | 54 | 60 | 44 | 26 |
| 3 | ยโสธร | 2,451 | 115 | 4.69 | 11 | 15 | 9 | 5 | 9 | 9 | 10 | 8 | 9 | 8 | 11 | 11 |
| 4 | อำนาจเจริญ | 1,968 | 129 | 6.55 | 17 | 12 | 14 | 12 | 11 | 15 | 7 | 13 | 5 | 14 | 4 | 5 |
| 5 | มุกดาหาร | 2,140 | 199 | 9.30 | 29 | 13 | 14 | 13 | 17 | 24 | 14 | 20 | 22 | 13 | 12 | 8 |
| 6 | เขตสุขภาพที่ 10 | 25,546 | 1,791 | 7.01 | 196 | 155 | 152 | 149 | 154 | 178 | 153 | 161 | 139 | 143 | 124 | 87 |
|
ที่มา: DOH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC) ข้อมูล ณ วันที่ : 17 พฤศจิกายน 2564 |
||||||||||||||||
หมายเหตุ:
A หมายถึง จำนวนเด็กแรกเกิดน้ำหนักน้อยกว่า 2500 กรัม ในช่วงเวลาที่กำหนด
B หมายถึง จำนวนเด็กที่คลอดในช่วงเวลาที่กำหนด