ร้อยละของทารกแรกเกิดน้ำหนักน้อยกว่า 2,500 กรัม เขตสุขภาพที่ 10
สถานการณ์รายพื้นที่
ตารางข้อมูลรายพื้นที่
| จังหวัด | B | A | ร้อยละ | ไตรมาส 1 | ไตรมาส 2 | ไตรมาส 3 | ไตรมาส 4 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ตค. | พย. | ธค. | มค. | กพ. | มีค. | เมย. | พค. | มิย. | กค. | สค. | กย. | |||||
| 1 | ศรีสะเกษ | 7,701 | 560 | 7.27 | 75 | 74 | 63 | 51 | 41 | 39 | 42 | 44 | 49 | 32 | 35 | 15 |
| 2 | อุบลราชธานี | 9,850 | 712 | 7.23 | 74 | 79 | 74 | 69 | 61 | 55 | 60 | 58 | 60 | 55 | 43 | 24 |
| 3 | ยโสธร | 2,304 | 84 | 3.65 | 11 | 15 | 18 | 3 | 5 | 3 | 4 | 7 | 3 | 8 | 5 | 2 |
| 4 | อำนาจเจริญ | 1,731 | 104 | 6.01 | 7 | 13 | 14 | 9 | 8 | 9 | 7 | 7 | 9 | 5 | 9 | 7 |
| 5 | มุกดาหาร | 1,952 | 169 | 8.66 | 17 | 18 | 16 | 14 | 11 | 16 | 11 | 13 | 12 | 16 | 19 | 6 |
| 6 | เขตสุขภาพที่ 10 | 23,538 | 1,629 | 6.92 | 184 | 199 | 185 | 146 | 126 | 122 | 124 | 129 | 133 | 116 | 111 | 54 |
|
ที่มา: DOH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC) ข้อมูล ณ วันที่ : 17 พฤศจิกายน 2565 |
||||||||||||||||
หมายเหตุ:
A หมายถึง จำนวนเด็กแรกเกิดน้ำหนักน้อยกว่า 2500 กรัม ในช่วงเวลาที่กำหนด
B หมายถึง จำนวนเด็กที่คลอดในช่วงเวลาที่กำหนด