ร้อยละของทารกแรกเกิดน้ำหนักน้อยกว่า 2,500 กรัม เขตสุขภาพที่ 10
สถานการณ์รายพื้นที่
ตารางข้อมูลรายพื้นที่
| จังหวัด | B | A | ร้อยละ | ไตรมาส 1 | ไตรมาส 2 | ไตรมาส 3 | ไตรมาส 4 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ตค. | พย. | ธค. | มค. | กพ. | มีค. | เมย. | พค. | มิย. | กค. | สค. | กย. | |||||
| 1 | ศรีสะเกษ | 7,282 | 518 | 7.11 | 51 | 69 | 56 | 46 | 49 | 50 | 33 | 49 | 41 | 35 | 31 | 8 |
| 2 | อุบลราชธานี | 9,359 | 691 | 7.38 | 83 | 77 | 64 | 79 | 59 | 60 | 63 | 46 | 57 | 53 | 44 | 6 |
| 3 | ยโสธร | 1,993 | 53 | 2.66 | 12 | 9 | 5 | 2 | 3 | 4 | 5 | 5 | 2 | 4 | 2 | 0 |
| 4 | อำนาจเจริญ | 1,617 | 96 | 5.94 | 16 | 9 | 12 | 10 | 4 | 5 | 7 | 10 | 13 | 7 | 2 | 1 |
| 5 | มุกดาหาร | 1,817 | 154 | 8.48 | 20 | 18 | 16 | 14 | 12 | 9 | 15 | 14 | 16 | 7 | 10 | 3 |
| 6 | เขตสุขภาพที่ 10 | 22,068 | 1,512 | 6.85 | 182 | 182 | 153 | 151 | 127 | 128 | 123 | 124 | 129 | 106 | 89 | 18 |
|
ที่มา: DOH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC) ข้อมูล ณ วันที่ : 3 ตุลาคม 2566 |
||||||||||||||||
หมายเหตุ:
A หมายถึง จำนวนเด็กแรกเกิดน้ำหนักน้อยกว่า 2500 กรัม ในช่วงเวลาที่กำหนด
B หมายถึง จำนวนเด็กที่คลอดในช่วงเวลาที่กำหนด