ร้อยละของเด็กอายุ 0-5 ปี มีพัฒนาการสมวัย อำเภอขุขันธ์
สถานการณ์รายพื้นที่ ไตรมาสที่ 4 ปีงบประมาณ 2560
ตารางข้อมูลรายพื้นที่
| ตำบล | ไตรมาสที่ 1 | ไตรมาสที่ 2 | ไตรมาสที่ 3 | ไตรมาสที่ 4 | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B | ครั้งแรก | หลังการติดตาม | A | ร้อยละ | B | ครั้งแรก | หลังการติดตาม | A | ร้อยละ | B | ครั้งแรก | หลังการติดตาม | A | ร้อยละ | B | ครั้งแรก | หลังการติดตาม | A | ร้อยละ | ||
| 1 | กันทรารมย์ | 46 | 34 | 11 | 45 | 97.83 | 62 | 47 | 14 | 61 | 98.39 | 59 | 42 | 17 | 59 | 100.00 | 61 | 40 | 15 | 55 | 90.16 |
| 2 | จะกง | 23 | 23 | 0 | 23 | 100.00 | 65 | 65 | 0 | 65 | 100.00 | 51 | 41 | 8 | 49 | 96.08 | 20 | 15 | 3 | 18 | 90.00 |
| 3 | ใจดี | 64 | 57 | 0 | 57 | 89.06 | 48 | 31 | 6 | 37 | 77.08 | 61 | 47 | 9 | 56 | 91.80 | 15 | 7 | 0 | 7 | 46.67 |
| 4 | ดองกำเม็ด | 67 | 60 | 0 | 60 | 89.55 | 68 | 62 | 3 | 65 | 95.59 | 70 | 65 | 3 | 68 | 97.14 | 69 | 55 | 6 | 61 | 88.41 |
| 5 | โสน | 94 | 80 | 12 | 92 | 97.87 | 116 | 101 | 15 | 116 | 100.00 | 116 | 96 | 20 | 116 | 100.00 | 107 | 89 | 14 | 103 | 96.26 |
| 6 | ปรือใหญ่ | 113 | 99 | 4 | 103 | 91.15 | 142 | 139 | 3 | 142 | 100.00 | 117 | 101 | 13 | 114 | 97.44 | 91 | 67 | 20 | 87 | 95.60 |
| 7 | สะเดาใหญ่ | 61 | 27 | 34 | 61 | 100.00 | 56 | 19 | 37 | 56 | 100.00 | 75 | 20 | 53 | 73 | 97.33 | 71 | 22 | 48 | 70 | 98.59 |
| 8 | ตาอุด | 39 | 32 | 6 | 38 | 97.44 | 66 | 48 | 18 | 66 | 100.00 | 35 | 21 | 12 | 33 | 94.29 | 46 | 20 | 23 | 43 | 93.48 |
| 9 | ห้วยเหนือ | 25 | 25 | 0 | 25 | 100.00 | 39 | 27 | 9 | 36 | 92.31 | 74 | 55 | 18 | 73 | 98.65 | 77 | 65 | 9 | 74 | 96.10 |
| 10 | ห้วยใต้ | 56 | 47 | 9 | 56 | 100.00 | 67 | 55 | 12 | 67 | 100.00 | 51 | 37 | 13 | 50 | 98.04 | 50 | 37 | 13 | 50 | 100.00 |
| 11 | หัวเสือ | 56 | 37 | 17 | 54 | 96.43 | 59 | 33 | 26 | 59 | 100.00 | 44 | 20 | 24 | 44 | 100.00 | 55 | 30 | 24 | 54 | 98.18 |
| 12 | ตะเคียน | 24 | 24 | 0 | 24 | 100.00 | 59 | 58 | 0 | 58 | 98.31 | 33 | 30 | 3 | 33 | 100.00 | 30 | 22 | 8 | 30 | 100.00 |
| 13 | นิคมพัฒนา | 33 | 28 | 4 | 32 | 96.97 | 44 | 39 | 5 | 44 | 100.00 | 44 | 27 | 15 | 42 | 95.45 | 25 | 13 | 5 | 18 | 72.00 |
| 14 | โคกเพชร | 56 | 53 | 2 | 55 | 98.21 | 59 | 51 | 3 | 54 | 91.53 | 48 | 36 | 5 | 41 | 85.42 | 46 | 32 | 3 | 35 | 76.09 |
| 15 | ปราสาท | 52 | 51 | 1 | 52 | 100.00 | 66 | 36 | 30 | 66 | 100.00 | 57 | 47 | 9 | 56 | 98.25 | 40 | 28 | 12 | 40 | 100.00 |
| 16 | สำโรงตาเจ็น | 65 | 43 | 19 | 62 | 95.38 | 73 | 48 | 24 | 72 | 98.63 | 68 | 41 | 27 | 68 | 100.00 | 58 | 43 | 14 | 57 | 98.28 |
| 17 | ห้วยสำราญ | 61 | 61 | 0 | 61 | 100.00 | 46 | 44 | 2 | 46 | 100.00 | 43 | 40 | 2 | 42 | 97.67 | 44 | 37 | 0 | 37 | 84.09 |
| 18 | กฤษณา | 23 | 23 | 0 | 23 | 100.00 | 60 | 53 | 7 | 60 | 100.00 | 38 | 30 | 5 | 35 | 92.11 | 51 | 41 | 0 | 41 | 80.39 |
| 19 | ลมศักดิ์ | 40 | 34 | 0 | 34 | 85.00 | 49 | 49 | 0 | 49 | 100.00 | 44 | 40 | 3 | 43 | 97.73 | 51 | 41 | 4 | 45 | 88.24 |
| 20 | หนองฉลอง | 31 | 24 | 7 | 31 | 100.00 | 25 | 23 | 2 | 25 | 100.00 | 35 | 22 | 9 | 31 | 88.57 | 23 | 18 | 2 | 20 | 86.96 |
| 21 | ศรีตระกูล | 28 | 17 | 10 | 27 | 96.43 | 37 | 30 | 7 | 37 | 100.00 | 33 | 20 | 13 | 33 | 100.00 | 22 | 11 | 11 | 22 | 100.00 |
| 22 | ศรีสะอาด | 20 | 18 | 2 | 20 | 100.00 | 46 | 42 | 3 | 45 | 97.83 | 25 | 19 | 1 | 20 | 80.00 | 19 | 11 | 0 | 11 | 57.89 |
| 23 | รวมทั้งหมด | 1,077 | 897 | 138 | 1,035 | 96.10 | 1,352 | 1,100 | 226 | 1,326 | 98.08 | 1,221 | 897 | 282 | 1,179 | 96.56 | 1,071 | 744 | 234 | 978 | 91.32 |
|
ที่มา: DOH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC) ข้อมูล ณ วันที่ : 16 พฤศจิกายน 2560 |
|||||||||||||||||||||
หมายเหตุ:
- B หมายถึง จ่านวนเด็กไทยอายุ 9, 18, 30, และ 42 เดือน ได้รับการประเมินพัฒนาการตามเกณฑ์
- A หมายถึง จ่านวนเด็กไทยอายุ 9, 18, 30, และ 42 เดือน ได้รับการประเมินพัฒนาการตามเกณฑ์ และมีพัฒนาการสมวัย รวมกับสมวัยหลังการติดตาม 30 วัน
ประเมินจากแฟ้ม Specialpp
B เด็กไทย อายุ 9,18,30,42 เดือน ที่ได้รับการคัดกรองในปีงบบประมาณซึ่งอาจจะไม่เท่ากับ ข้อได้รับการคัดกรองตามกลุ่มอายุ specialpp
เช่น เด็กเกิด 25 กย 2559 จะถูกคิดเป็นเป้าหมายและผลงานในเดือน กันยายน ถึงแม้จะมาคัดกรองวันที่ 2 ตค.
ส่วนข้อนี้นับที่เด็กได้รับการคัดกรองในปีงบประมาณ ดังนั้น เด็กคนนี้ที่ได้รับการคัดกรองในเดือน ตค. จะคิดเป็น B ด้วย