ร้อยละของเด็กอายุ 0-5 ปี มีพัฒนาการสมวัย เขตสุขภาพที่ 10
สถานการณ์รายพื้นที่ ไตรมาสที่ 4 ปีงบประมาณ 2563
ตารางข้อมูลรายพื้นที่
| จังหวัด | ไตรมาสที่ 1 | ไตรมาสที่ 2 | ไตรมาสที่ 3 | ไตรมาสที่ 4 | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B | ครั้งแรก | หลังการติดตาม | A | ร้อยละ | B | ครั้งแรก | หลังการติดตาม | A | ร้อยละ | B | ครั้งแรก | หลังการติดตาม | A | ร้อยละ | B | ครั้งแรก | หลังการติดตาม | A | ร้อยละ | ||
| 1 | ศรีสะเกษ | 14,031 | 9,859 | 4,033 | 13,892 | 99.01 | 14,283 | 10,060 | 4,084 | 14,144 | 99.03 | 13,583 | 9,558 | 3,775 | 13,333 | 98.16 | 11,601 | 8,369 | 2,533 | 10,902 | 93.97 |
| 2 | อุบลราชธานี | 18,324 | 13,942 | 4,270 | 18,212 | 99.39 | 18,506 | 14,005 | 4,356 | 18,361 | 99.22 | 17,995 | 12,995 | 4,765 | 17,760 | 98.69 | 15,714 | 11,273 | 3,337 | 14,610 | 92.97 |
| 3 | ยโสธร | 4,678 | 3,591 | 1,049 | 4,640 | 99.19 | 4,629 | 3,455 | 1,123 | 4,578 | 98.90 | 4,490 | 3,240 | 1,171 | 4,411 | 98.24 | 3,978 | 2,854 | 896 | 3,750 | 94.27 |
| 4 | อำนาจเจริญ | 3,635 | 2,725 | 893 | 3,618 | 99.53 | 3,806 | 2,910 | 880 | 3,790 | 99.58 | 3,680 | 2,856 | 803 | 3,659 | 99.43 | 2,951 | 2,351 | 478 | 2,829 | 95.87 |
| 5 | มุกดาหาร | 3,702 | 2,783 | 904 | 3,687 | 99.59 | 3,631 | 2,632 | 962 | 3,594 | 98.98 | 3,665 | 2,618 | 991 | 3,609 | 98.47 | 3,059 | 2,300 | 579 | 2,879 | 94.12 |
| 6 | เขตสุขภาพที่ 10 | 44,370 | 32,900 | 11,149 | 44,049 | 99.28 | 44,855 | 33,062 | 11,405 | 44,467 | 99.13 | 43,413 | 31,267 | 11,505 | 42,772 | 98.52 | 37,303 | 27,147 | 7,823 | 34,970 | 93.75 |
|
ที่มา: DOH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC) ข้อมูล ณ วันที่ : 16 พฤศจิกายน 2563 |
|||||||||||||||||||||
หมายเหตุ:
- B หมายถึง จ่านวนเด็กไทยอายุ 9, 18, 30, และ 42 เดือน ได้รับการประเมินพัฒนาการตามเกณฑ์
- A หมายถึง จ่านวนเด็กไทยอายุ 9, 18, 30, และ 42 เดือน ได้รับการประเมินพัฒนาการตามเกณฑ์ และมีพัฒนาการสมวัย รวมกับสมวัยหลังการติดตาม 30 วัน
ประเมินจากแฟ้ม Specialpp
B เด็กไทย อายุ 9,18,30,42 เดือน ที่ได้รับการคัดกรองในปีงบบประมาณซึ่งอาจจะไม่เท่ากับ ข้อได้รับการคัดกรองตามกลุ่มอายุ specialpp
เช่น เด็กเกิด 25 กย 2559 จะถูกคิดเป็นเป้าหมายและผลงานในเดือน กันยายน ถึงแม้จะมาคัดกรองวันที่ 2 ตค.
ส่วนข้อนี้นับที่เด็กได้รับการคัดกรองในปีงบประมาณ ดังนั้น เด็กคนนี้ที่ได้รับการคัดกรองในเดือน ตค. จะคิดเป็น B ด้วย