ร้อยละของเด็กอายุ 0-5 ปี มีพัฒนาการสมวัย เขตสุขภาพที่ 10
สถานการณ์รายพื้นที่ ไตรมาสที่ 4 ปีงบประมาณ 2568
ตารางข้อมูลรายพื้นที่
| จังหวัด | ไตรมาสที่ 1 | ไตรมาสที่ 2 | ไตรมาสที่ 3 | ไตรมาสที่ 4 | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B | ครั้งแรก | หลังการติดตาม | A | ร้อยละ | B | ครั้งแรก | หลังการติดตาม | A | ร้อยละ | B | ครั้งแรก | หลังการติดตาม | A | ร้อยละ | B | ครั้งแรก | หลังการติดตาม | A | ร้อยละ | ||
| 1 | ศรีสะเกษ | 9,880 | 7,880 | 1,740 | 9,620 | 97.37 | 9,998 | 7,828 | 1,746 | 9,574 | 95.76 | 8,736 | 6,937 | 1,398 | 8,335 | 95.41 | 6,490 | 5,099 | 855 | 5,954 | 91.74 |
| 2 | อุบลราชธานี | 13,762 | 11,025 | 2,573 | 13,598 | 98.81 | 13,928 | 10,945 | 2,710 | 13,655 | 98.04 | 12,833 | 10,154 | 2,380 | 12,534 | 97.67 | 8,483 | 6,654 | 1,315 | 7,969 | 93.94 |
| 3 | ยโสธร | 3,222 | 2,682 | 499 | 3,181 | 98.73 | 3,205 | 2,644 | 498 | 3,142 | 98.03 | 2,970 | 2,489 | 384 | 2,873 | 96.73 | 2,223 | 1,817 | 247 | 2,064 | 92.85 |
| 4 | อำนาจเจริญ | 2,393 | 2,129 | 228 | 2,357 | 98.50 | 2,584 | 2,262 | 240 | 2,502 | 96.83 | 2,144 | 1,903 | 169 | 2,072 | 96.64 | 1,814 | 1,615 | 136 | 1,751 | 96.53 |
| 5 | มุกดาหาร | 2,735 | 2,407 | 252 | 2,659 | 97.22 | 2,760 | 2,384 | 276 | 2,660 | 96.38 | 2,654 | 2,332 | 215 | 2,547 | 95.97 | 1,987 | 1,690 | 178 | 1,868 | 94.01 |
| 6 | เขตสุขภาพที่ 10 | 31,992 | 26,123 | 5,292 | 31,415 | 98.20 | 32,475 | 26,063 | 5,470 | 31,533 | 97.10 | 29,337 | 23,815 | 4,546 | 28,361 | 96.67 | 20,997 | 16,875 | 2,731 | 19,606 | 93.38 |
|
ที่มา: DOH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC) ข้อมูล ณ วันที่ : 17 พฤศจิกายน 2568 |
|||||||||||||||||||||
หมายเหตุ:
- B หมายถึง จ่านวนเด็กไทยอายุ 9, 18, 30, และ 42 เดือน ได้รับการประเมินพัฒนาการตามเกณฑ์
- A หมายถึง จ่านวนเด็กไทยอายุ 9, 18, 30, และ 42 เดือน ได้รับการประเมินพัฒนาการตามเกณฑ์ และมีพัฒนาการสมวัย รวมกับสมวัยหลังการติดตาม 30 วัน
ประเมินจากแฟ้ม Specialpp
B เด็กไทย อายุ 9,18,30,42 เดือน ที่ได้รับการคัดกรองในปีงบบประมาณซึ่งอาจจะไม่เท่ากับ ข้อได้รับการคัดกรองตามกลุ่มอายุ specialpp
เช่น เด็กเกิด 25 กย 2559 จะถูกคิดเป็นเป้าหมายและผลงานในเดือน กันยายน ถึงแม้จะมาคัดกรองวันที่ 2 ตค.
ส่วนข้อนี้นับที่เด็กได้รับการคัดกรองในปีงบประมาณ ดังนั้น เด็กคนนี้ที่ได้รับการคัดกรองในเดือน ตค. จะคิดเป็น B ด้วย