ร้อยละของเด็กอายุ 0-5 ปี มีพัฒนาการสมวัย เขตสุขภาพที่ 10
สถานการณ์รายพื้นที่ ไตรมาสที่ 4 ปีงบประมาณ 2562
ตารางข้อมูลรายพื้นที่
| จังหวัด | ไตรมาสที่ 1 | ไตรมาสที่ 2 | ไตรมาสที่ 3 | ไตรมาสที่ 4 | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B | ครั้งแรก | หลังการติดตาม | A | ร้อยละ | B | ครั้งแรก | หลังการติดตาม | A | ร้อยละ | B | ครั้งแรก | หลังการติดตาม | A | ร้อยละ | B | ครั้งแรก | หลังการติดตาม | A | ร้อยละ | ||
| 1 | ศรีสะเกษ | 11,260 | 8,271 | 2,840 | 11,111 | 98.68 | 12,078 | 8,798 | 3,072 | 11,870 | 98.28 | 10,180 | 6,859 | 2,021 | 8,880 | 87.23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 2 | อุบลราชธานี | 14,110 | 10,431 | 3,575 | 14,006 | 99.26 | 14,935 | 11,286 | 3,483 | 14,769 | 98.89 | 9,718 | 7,233 | 1,475 | 8,708 | 89.61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 3 | ยโสธร | 3,655 | 2,880 | 753 | 3,633 | 99.40 | 3,803 | 2,810 | 906 | 3,716 | 97.71 | 2,770 | 2,086 | 369 | 2,455 | 88.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 4 | อำนาจเจริญ | 2,762 | 1,986 | 756 | 2,742 | 99.28 | 2,936 | 2,008 | 890 | 2,898 | 98.71 | 2,202 | 1,547 | 409 | 1,956 | 88.83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 5 | มุกดาหาร | 2,902 | 2,050 | 812 | 2,862 | 98.62 | 3,129 | 2,224 | 851 | 3,075 | 98.27 | 2,644 | 1,852 | 475 | 2,327 | 88.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 6 | เขตสุขภาพที่ 10 | 34,689 | 25,618 | 8,736 | 34,354 | 99.03 | 36,881 | 27,126 | 9,202 | 36,328 | 98.50 | 27,514 | 19,577 | 4,749 | 24,326 | 88.41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
|
ที่มา: DOH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC) ข้อมูล ณ วันที่ : 30 มิถุนายน 2562 |
|||||||||||||||||||||
หมายเหตุ:
- B หมายถึง จ่านวนเด็กไทยอายุ 9, 18, 30, และ 42 เดือน ได้รับการประเมินพัฒนาการตามเกณฑ์
- A หมายถึง จ่านวนเด็กไทยอายุ 9, 18, 30, และ 42 เดือน ได้รับการประเมินพัฒนาการตามเกณฑ์ และมีพัฒนาการสมวัย รวมกับสมวัยหลังการติดตาม 30 วัน
ประเมินจากแฟ้ม Specialpp
B เด็กไทย อายุ 9,18,30,42 เดือน ที่ได้รับการคัดกรองในปีงบบประมาณซึ่งอาจจะไม่เท่ากับ ข้อได้รับการคัดกรองตามกลุ่มอายุ specialpp
เช่น เด็กเกิด 25 กย 2559 จะถูกคิดเป็นเป้าหมายและผลงานในเดือน กันยายน ถึงแม้จะมาคัดกรองวันที่ 2 ตค.
ส่วนข้อนี้นับที่เด็กได้รับการคัดกรองในปีงบประมาณ ดังนั้น เด็กคนนี้ที่ได้รับการคัดกรองในเดือน ตค. จะคิดเป็น B ด้วย