ร้อยละของเด็กอายุ 0-5 ปี มีพัฒนาการสมวัย เขตสุขภาพที่ 10
สถานการณ์รายพื้นที่ ไตรมาสที่ 4 ปีงบประมาณ 2567
ตารางข้อมูลรายพื้นที่
| จังหวัด | ไตรมาสที่ 1 | ไตรมาสที่ 2 | ไตรมาสที่ 3 | ไตรมาสที่ 4 | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B | ครั้งแรก | หลังการติดตาม | A | ร้อยละ | B | ครั้งแรก | หลังการติดตาม | A | ร้อยละ | B | ครั้งแรก | หลังการติดตาม | A | ร้อยละ | B | ครั้งแรก | หลังการติดตาม | A | ร้อยละ | ||
| 1 | ศรีสะเกษ | 28,476 | 22,407 | 5,124 | 27,531 | 96.68 | 29,100 | 22,572 | 5,379 | 27,951 | 96.05 | 25,239 | 20,031 | 3,924 | 23,955 | 94.91 | 19,899 | 15,789 | 2,646 | 18,435 | 92.64 |
| 2 | อุบลราชธานี | 46,155 | 36,702 | 8,886 | 45,588 | 98.77 | 47,466 | 37,278 | 9,303 | 46,581 | 98.14 | 44,754 | 35,436 | 8,397 | 43,833 | 97.94 | 31,068 | 25,416 | 3,924 | 29,340 | 94.44 |
| 3 | ยโสธร | 11,109 | 8,949 | 2,055 | 11,004 | 99.05 | 11,277 | 9,084 | 2,076 | 11,160 | 98.96 | 9,306 | 7,581 | 1,521 | 9,102 | 97.81 | 7,599 | 6,270 | 831 | 7,101 | 93.45 |
| 4 | อำนาจเจริญ | 8,664 | 7,338 | 1,206 | 8,544 | 98.61 | 8,424 | 7,329 | 915 | 8,244 | 97.86 | 6,876 | 5,871 | 885 | 6,756 | 98.25 | 5,229 | 4,554 | 384 | 4,938 | 94.43 |
| 5 | มุกดาหาร | 7,149 | 5,901 | 819 | 6,720 | 94.00 | 6,558 | 5,547 | 693 | 6,240 | 95.15 | 6,042 | 5,109 | 690 | 5,799 | 95.98 | 4,557 | 3,786 | 372 | 4,158 | 91.24 |
| 6 | เขตสุขภาพที่ 10 | 101,553 | 81,297 | 18,090 | 99,387 | 97.87 | 102,825 | 81,810 | 18,366 | 100,176 | 97.42 | 92,217 | 74,028 | 15,417 | 89,445 | 96.99 | 68,352 | 55,815 | 8,157 | 63,972 | 93.59 |
|
ที่มา: DOH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC) ข้อมูล ณ วันที่ : 16 พฤศจิกายน 2567 |
|||||||||||||||||||||
หมายเหตุ:
- B หมายถึง จ่านวนเด็กไทยอายุ 9, 18, 30, และ 42 เดือน ได้รับการประเมินพัฒนาการตามเกณฑ์
- A หมายถึง จ่านวนเด็กไทยอายุ 9, 18, 30, และ 42 เดือน ได้รับการประเมินพัฒนาการตามเกณฑ์ และมีพัฒนาการสมวัย รวมกับสมวัยหลังการติดตาม 30 วัน
ประเมินจากแฟ้ม Specialpp
B เด็กไทย อายุ 9,18,30,42 เดือน ที่ได้รับการคัดกรองในปีงบบประมาณซึ่งอาจจะไม่เท่ากับ ข้อได้รับการคัดกรองตามกลุ่มอายุ specialpp
เช่น เด็กเกิด 25 กย 2559 จะถูกคิดเป็นเป้าหมายและผลงานในเดือน กันยายน ถึงแม้จะมาคัดกรองวันที่ 2 ตค.
ส่วนข้อนี้นับที่เด็กได้รับการคัดกรองในปีงบประมาณ ดังนั้น เด็กคนนี้ที่ได้รับการคัดกรองในเดือน ตค. จะคิดเป็น B ด้วย