ร้อยละของเด็กอายุ 0-5 ปี มีพัฒนาการสมวัย อำเภอขุขันธ์
สถานการณ์รายพื้นที่ ไตรมาสที่ 4 ปีงบประมาณ 2561
ตารางข้อมูลรายพื้นที่
| ตำบล | ไตรมาสที่ 1 | ไตรมาสที่ 2 | ไตรมาสที่ 3 | ไตรมาสที่ 4 | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B | ครั้งแรก | หลังการติดตาม | A | ร้อยละ | B | ครั้งแรก | หลังการติดตาม | A | ร้อยละ | B | ครั้งแรก | หลังการติดตาม | A | ร้อยละ | B | ครั้งแรก | หลังการติดตาม | A | ร้อยละ | ||
| 1 | กันทรารมย์ | 55 | 34 | 21 | 55 | 100.00 | 66 | 42 | 24 | 66 | 100.00 | 78 | 46 | 32 | 78 | 100.00 | 41 | 33 | 7 | 40 | 97.56 |
| 2 | จะกง | 42 | 33 | 6 | 39 | 92.86 | 51 | 45 | 4 | 49 | 96.08 | 34 | 33 | 0 | 33 | 97.06 | 12 | 10 | 0 | 10 | 83.33 |
| 3 | ใจดี | 55 | 41 | 12 | 53 | 96.36 | 54 | 40 | 13 | 53 | 98.15 | 61 | 44 | 15 | 59 | 96.72 | 17 | 13 | 0 | 13 | 76.47 |
| 4 | ดองกำเม็ด | 64 | 50 | 13 | 63 | 98.44 | 53 | 45 | 8 | 53 | 100.00 | 53 | 44 | 5 | 49 | 92.45 | 56 | 53 | 1 | 54 | 96.43 |
| 5 | โสน | 117 | 97 | 19 | 116 | 99.15 | 105 | 75 | 29 | 104 | 99.05 | 114 | 82 | 31 | 113 | 99.12 | 26 | 20 | 6 | 26 | 100.00 |
| 6 | ปรือใหญ่ | 77 | 54 | 23 | 77 | 100.00 | 144 | 105 | 36 | 141 | 97.92 | 117 | 86 | 30 | 116 | 99.15 | 64 | 45 | 14 | 59 | 92.19 |
| 7 | สะเดาใหญ่ | 47 | 13 | 34 | 47 | 100.00 | 70 | 19 | 51 | 70 | 100.00 | 62 | 37 | 20 | 57 | 91.94 | 50 | 32 | 16 | 48 | 96.00 |
| 8 | ตาอุด | 40 | 20 | 20 | 40 | 100.00 | 44 | 21 | 23 | 44 | 100.00 | 38 | 21 | 10 | 31 | 81.58 | 10 | 6 | 0 | 6 | 60.00 |
| 9 | ห้วยเหนือ | 70 | 59 | 9 | 68 | 97.14 | 67 | 52 | 14 | 66 | 98.51 | 65 | 52 | 10 | 62 | 95.38 | 45 | 40 | 4 | 44 | 97.78 |
| 10 | ห้วยใต้ | 46 | 29 | 17 | 46 | 100.00 | 54 | 34 | 19 | 53 | 98.15 | 43 | 28 | 15 | 43 | 100.00 | 50 | 34 | 16 | 50 | 100.00 |
| 11 | หัวเสือ | 50 | 25 | 25 | 50 | 100.00 | 47 | 38 | 8 | 46 | 97.87 | 43 | 19 | 24 | 43 | 100.00 | 54 | 25 | 29 | 54 | 100.00 |
| 12 | ตะเคียน | 34 | 28 | 6 | 34 | 100.00 | 32 | 27 | 3 | 30 | 93.75 | 40 | 27 | 11 | 38 | 95.00 | 11 | 7 | 3 | 10 | 90.91 |
| 13 | นิคมพัฒนา | 38 | 19 | 18 | 37 | 97.37 | 36 | 23 | 13 | 36 | 100.00 | 40 | 21 | 18 | 39 | 97.50 | 17 | 7 | 2 | 9 | 52.94 |
| 14 | โคกเพชร | 48 | 37 | 6 | 43 | 89.58 | 65 | 44 | 13 | 57 | 87.69 | 45 | 31 | 7 | 38 | 84.44 | 10 | 7 | 1 | 8 | 80.00 |
| 15 | ปราสาท | 66 | 49 | 17 | 66 | 100.00 | 46 | 34 | 12 | 46 | 100.00 | 56 | 44 | 12 | 56 | 100.00 | 42 | 35 | 7 | 42 | 100.00 |
| 16 | สำโรงตาเจ็น | 65 | 40 | 24 | 64 | 98.46 | 58 | 40 | 14 | 54 | 93.10 | 63 | 37 | 26 | 63 | 100.00 | 64 | 45 | 5 | 50 | 78.13 |
| 17 | ห้วยสำราญ | 59 | 48 | 11 | 59 | 100.00 | 31 | 24 | 2 | 26 | 83.87 | 59 | 54 | 0 | 54 | 91.53 | 22 | 21 | 0 | 21 | 95.45 |
| 18 | กฤษณา | 58 | 54 | 0 | 54 | 93.10 | 33 | 30 | 2 | 32 | 96.97 | 21 | 20 | 1 | 21 | 100.00 | 13 | 11 | 0 | 11 | 84.62 |
| 19 | ลมศักดิ์ | 38 | 27 | 11 | 38 | 100.00 | 43 | 31 | 11 | 42 | 97.67 | 7 | 5 | 0 | 5 | 71.43 | 22 | 20 | 1 | 21 | 95.45 |
| 20 | หนองฉลอง | 28 | 16 | 12 | 28 | 100.00 | 30 | 21 | 8 | 29 | 96.67 | 36 | 20 | 8 | 28 | 77.78 | 36 | 22 | 13 | 35 | 97.22 |
| 21 | ศรีตระกูล | 20 | 11 | 9 | 20 | 100.00 | 40 | 26 | 14 | 40 | 100.00 | 37 | 21 | 16 | 37 | 100.00 | 19 | 13 | 6 | 19 | 100.00 |
| 22 | ศรีสะอาด | 26 | 18 | 8 | 26 | 100.00 | 29 | 24 | 5 | 29 | 100.00 | 34 | 28 | 6 | 34 | 100.00 | 21 | 18 | 3 | 21 | 100.00 |
| 23 | รวมทั้งหมด | 1,143 | 802 | 321 | 1,123 | 98.25 | 1,198 | 840 | 326 | 1,166 | 97.33 | 1,146 | 800 | 297 | 1,097 | 95.72 | 702 | 517 | 134 | 651 | 92.74 |
|
ที่มา: DOH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC) ข้อมูล ณ วันที่ : 16 พฤศจิกายน 2561 |
|||||||||||||||||||||
หมายเหตุ:
- B หมายถึง จ่านวนเด็กไทยอายุ 9, 18, 30, และ 42 เดือน ได้รับการประเมินพัฒนาการตามเกณฑ์
- A หมายถึง จ่านวนเด็กไทยอายุ 9, 18, 30, และ 42 เดือน ได้รับการประเมินพัฒนาการตามเกณฑ์ และมีพัฒนาการสมวัย รวมกับสมวัยหลังการติดตาม 30 วัน
ประเมินจากแฟ้ม Specialpp
B เด็กไทย อายุ 9,18,30,42 เดือน ที่ได้รับการคัดกรองในปีงบบประมาณซึ่งอาจจะไม่เท่ากับ ข้อได้รับการคัดกรองตามกลุ่มอายุ specialpp
เช่น เด็กเกิด 25 กย 2559 จะถูกคิดเป็นเป้าหมายและผลงานในเดือน กันยายน ถึงแม้จะมาคัดกรองวันที่ 2 ตค.
ส่วนข้อนี้นับที่เด็กได้รับการคัดกรองในปีงบประมาณ ดังนั้น เด็กคนนี้ที่ได้รับการคัดกรองในเดือน ตค. จะคิดเป็น B ด้วย