ร้อยละของเด็กอายุ 0-5 ปี มีพัฒนาการสมวัย อำเภอปรางค์กู่
สถานการณ์รายพื้นที่ ไตรมาสที่ 4 ปีงบประมาณ 2561
ตารางข้อมูลรายพื้นที่
ตำบล | ไตรมาสที่ 1 | ไตรมาสที่ 2 | ไตรมาสที่ 3 | ไตรมาสที่ 4 | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B | ครั้งแรก | หลังการติดตาม | A | ร้อยละ | B | ครั้งแรก | หลังการติดตาม | A | ร้อยละ | B | ครั้งแรก | หลังการติดตาม | A | ร้อยละ | B | ครั้งแรก | หลังการติดตาม | A | ร้อยละ | ||
1 | พิมาย | 34 | 21 | 10 | 31 | 91.18 | 24 | 22 | 2 | 24 | 100.00 | 30 | 24 | 5 | 29 | 96.67 | 24 | 16 | 7 | 23 | 95.83 |
2 | กู่ | 81 | 76 | 5 | 81 | 100.00 | 87 | 74 | 13 | 87 | 100.00 | 99 | 81 | 15 | 96 | 96.97 | 95 | 81 | 11 | 92 | 96.84 |
3 | หนองเชียงทูน | 50 | 38 | 5 | 43 | 86.00 | 48 | 38 | 2 | 40 | 83.33 | 60 | 50 | 3 | 53 | 88.33 | 30 | 20 | 0 | 20 | 66.67 |
4 | ตูม | 44 | 44 | 0 | 44 | 100.00 | 38 | 37 | 1 | 38 | 100.00 | 35 | 33 | 2 | 35 | 100.00 | 18 | 16 | 1 | 17 | 94.44 |
5 | สมอ | 54 | 51 | 1 | 52 | 96.30 | 46 | 41 | 3 | 44 | 95.65 | 32 | 31 | 0 | 31 | 96.88 | 39 | 29 | 0 | 29 | 74.36 |
6 | โพธิ์ศรี | 45 | 35 | 5 | 40 | 88.89 | 52 | 38 | 3 | 41 | 78.85 | 18 | 15 | 3 | 18 | 100.00 | 43 | 27 | 3 | 30 | 69.77 |
7 | สำโรงปราสาท | 34 | 24 | 5 | 29 | 85.29 | 11 | 11 | 0 | 11 | 100.00 | 35 | 30 | 4 | 34 | 97.14 | 32 | 27 | 0 | 27 | 84.38 |
8 | ดู่ | 22 | 19 | 3 | 22 | 100.00 | 26 | 20 | 4 | 24 | 92.31 | 27 | 18 | 5 | 23 | 85.19 | 40 | 33 | 3 | 36 | 90.00 |
9 | สวาย | 17 | 13 | 3 | 16 | 94.12 | 14 | 10 | 0 | 10 | 71.43 | 45 | 35 | 9 | 44 | 97.78 | 22 | 16 | 0 | 16 | 72.73 |
10 | พิมายเหนือ | 29 | 18 | 4 | 22 | 75.86 | 32 | 23 | 3 | 26 | 81.25 | 33 | 13 | 6 | 19 | 57.58 | 29 | 26 | 1 | 27 | 93.10 |
11 | รวมทั้งหมด | 410 | 339 | 41 | 380 | 92.68 | 378 | 314 | 31 | 345 | 91.27 | 414 | 330 | 52 | 382 | 92.27 | 372 | 291 | 26 | 317 | 85.22 |
ที่มา: DOH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC) ข้อมูล ณ วันที่ : 16 พฤศจิกายน 2561 |
หมายเหตุ:
- B หมายถึง จ่านวนเด็กไทยอายุ 9, 18, 30, และ 42 เดือน ได้รับการประเมินพัฒนาการตามเกณฑ์
- A หมายถึง จ่านวนเด็กไทยอายุ 9, 18, 30, และ 42 เดือน ได้รับการประเมินพัฒนาการตามเกณฑ์ และมีพัฒนาการสมวัย รวมกับสมวัยหลังการติดตาม 30 วัน
ประเมินจากแฟ้ม Specialpp
B เด็กไทย อายุ 9,18,30,42 เดือน ที่ได้รับการคัดกรองในปีงบบประมาณซึ่งอาจจะไม่เท่ากับ ข้อได้รับการคัดกรองตามกลุ่มอายุ specialpp
เช่น เด็กเกิด 25 กย 2559 จะถูกคิดเป็นเป้าหมายและผลงานในเดือน กันยายน ถึงแม้จะมาคัดกรองวันที่ 2 ตค.
ส่วนข้อนี้นับที่เด็กได้รับการคัดกรองในปีงบประมาณ ดังนั้น เด็กคนนี้ที่ได้รับการคัดกรองในเดือน ตค. จะคิดเป็น B ด้วย