ร้อยละของเด็กอายุ 0-5 ปี มีพัฒนาการสมวัย อำเภอขุนหาญ
สถานการณ์รายพื้นที่ ไตรมาสที่ 4 ปีงบประมาณ 2563
ตารางข้อมูลรายพื้นที่
| ตำบล | ไตรมาสที่ 1 | ไตรมาสที่ 2 | ไตรมาสที่ 3 | ไตรมาสที่ 4 | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B | ครั้งแรก | หลังการติดตาม | A | ร้อยละ | B | ครั้งแรก | หลังการติดตาม | A | ร้อยละ | B | ครั้งแรก | หลังการติดตาม | A | ร้อยละ | B | ครั้งแรก | หลังการติดตาม | A | ร้อยละ | ||
| 1 | สิ | 73 | 65 | 6 | 71 | 97.26 | 104 | 96 | 8 | 104 | 100.00 | 88 | 82 | 6 | 88 | 100.00 | 68 | 57 | 11 | 68 | 100.00 |
| 2 | บักดอง | 197 | 147 | 49 | 196 | 99.49 | 179 | 135 | 44 | 179 | 100.00 | 183 | 134 | 43 | 177 | 96.72 | 110 | 76 | 26 | 102 | 92.73 |
| 3 | พราน | 160 | 126 | 34 | 160 | 100.00 | 128 | 114 | 14 | 128 | 100.00 | 155 | 140 | 13 | 153 | 98.71 | 128 | 107 | 21 | 128 | 100.00 |
| 4 | โพธิ์วงศ์ | 66 | 49 | 17 | 66 | 100.00 | 73 | 57 | 16 | 73 | 100.00 | 55 | 43 | 12 | 55 | 100.00 | 73 | 61 | 12 | 73 | 100.00 |
| 5 | ไพร | 95 | 71 | 24 | 95 | 100.00 | 78 | 58 | 19 | 77 | 98.72 | 79 | 69 | 9 | 78 | 98.73 | 54 | 50 | 4 | 54 | 100.00 |
| 6 | กระหวัน | 85 | 62 | 21 | 83 | 97.65 | 51 | 35 | 8 | 43 | 84.31 | 97 | 70 | 18 | 88 | 90.72 | 55 | 44 | 7 | 51 | 92.73 |
| 7 | ขุนหาญ | 59 | 46 | 6 | 52 | 88.14 | 58 | 45 | 6 | 51 | 87.93 | 75 | 53 | 9 | 62 | 82.67 | 51 | 40 | 0 | 40 | 78.43 |
| 8 | โนนสูง | 88 | 70 | 17 | 87 | 98.86 | 98 | 82 | 15 | 97 | 98.98 | 98 | 77 | 21 | 98 | 100.00 | 74 | 60 | 14 | 74 | 100.00 |
| 9 | กันทรอม | 113 | 100 | 13 | 113 | 100.00 | 119 | 93 | 26 | 119 | 100.00 | 80 | 69 | 11 | 80 | 100.00 | 78 | 60 | 12 | 72 | 92.31 |
| 10 | ภูฝ้าย | 49 | 34 | 15 | 49 | 100.00 | 52 | 37 | 15 | 52 | 100.00 | 48 | 36 | 12 | 48 | 100.00 | 50 | 41 | 9 | 50 | 100.00 |
| 11 | โพธิ์กระสังข์ | 119 | 84 | 34 | 118 | 99.16 | 142 | 104 | 38 | 142 | 100.00 | 100 | 87 | 12 | 99 | 99.00 | 96 | 91 | 4 | 95 | 98.96 |
| 12 | ห้วยจันทร์ | 54 | 41 | 13 | 54 | 100.00 | 61 | 41 | 20 | 61 | 100.00 | 70 | 56 | 14 | 70 | 100.00 | 60 | 54 | 5 | 59 | 98.33 |
| 13 | รวมทั้งหมด | 1,158 | 895 | 249 | 1,144 | 98.79 | 1,143 | 897 | 229 | 1,126 | 98.51 | 1,128 | 916 | 180 | 1,096 | 97.16 | 897 | 741 | 125 | 866 | 96.54 |
|
ที่มา: DOH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC) ข้อมูล ณ วันที่ : 14 พฤศจิกายน 2563 |
|||||||||||||||||||||
หมายเหตุ:
- B หมายถึง จ่านวนเด็กไทยอายุ 9, 18, 30, และ 42 เดือน ได้รับการประเมินพัฒนาการตามเกณฑ์
- A หมายถึง จ่านวนเด็กไทยอายุ 9, 18, 30, และ 42 เดือน ได้รับการประเมินพัฒนาการตามเกณฑ์ และมีพัฒนาการสมวัย รวมกับสมวัยหลังการติดตาม 30 วัน
ประเมินจากแฟ้ม Specialpp
B เด็กไทย อายุ 9,18,30,42 เดือน ที่ได้รับการคัดกรองในปีงบบประมาณซึ่งอาจจะไม่เท่ากับ ข้อได้รับการคัดกรองตามกลุ่มอายุ specialpp
เช่น เด็กเกิด 25 กย 2559 จะถูกคิดเป็นเป้าหมายและผลงานในเดือน กันยายน ถึงแม้จะมาคัดกรองวันที่ 2 ตค.
ส่วนข้อนี้นับที่เด็กได้รับการคัดกรองในปีงบประมาณ ดังนั้น เด็กคนนี้ที่ได้รับการคัดกรองในเดือน ตค. จะคิดเป็น B ด้วย