ร้อยละของเด็กอายุ 0-5 ปี มีพัฒนาการสมวัย อำเภอขุนหาญ
สถานการณ์รายพื้นที่ ไตรมาสที่ 4 ปีงบประมาณ 2565
ตารางข้อมูลรายพื้นที่
| ตำบล | ไตรมาสที่ 1 | ไตรมาสที่ 2 | ไตรมาสที่ 3 | ไตรมาสที่ 4 | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B | ครั้งแรก | หลังการติดตาม | A | ร้อยละ | B | ครั้งแรก | หลังการติดตาม | A | ร้อยละ | B | ครั้งแรก | หลังการติดตาม | A | ร้อยละ | B | ครั้งแรก | หลังการติดตาม | A | ร้อยละ | ||
| 1 | สิ | 24 | 23 | 0 | 23 | 95.83 | 60 | 54 | 5 | 59 | 98.33 | 38 | 38 | 0 | 38 | 100.00 | 42 | 42 | 0 | 42 | 100.00 |
| 2 | บักดอง | 156 | 113 | 40 | 153 | 98.08 | 173 | 123 | 50 | 173 | 100.00 | 143 | 105 | 37 | 142 | 99.30 | 65 | 47 | 17 | 64 | 98.46 |
| 3 | พราน | 156 | 118 | 26 | 144 | 92.31 | 160 | 112 | 39 | 151 | 94.38 | 137 | 111 | 21 | 132 | 96.35 | 148 | 120 | 26 | 146 | 98.65 |
| 4 | โพธิ์วงศ์ | 69 | 58 | 11 | 69 | 100.00 | 50 | 38 | 12 | 50 | 100.00 | 70 | 43 | 27 | 70 | 100.00 | 42 | 34 | 0 | 34 | 80.95 |
| 5 | ไพร | 70 | 54 | 15 | 69 | 98.57 | 48 | 38 | 10 | 48 | 100.00 | 98 | 78 | 15 | 93 | 94.90 | 71 | 61 | 3 | 64 | 90.14 |
| 6 | กระหวัน | 93 | 84 | 9 | 93 | 100.00 | 85 | 71 | 13 | 84 | 98.82 | 101 | 86 | 10 | 96 | 95.05 | 48 | 48 | 0 | 48 | 100.00 |
| 7 | ขุนหาญ | 70 | 61 | 1 | 62 | 88.57 | 37 | 30 | 0 | 30 | 81.08 | 51 | 35 | 15 | 50 | 98.04 | 41 | 38 | 1 | 39 | 95.12 |
| 8 | โนนสูง | 74 | 62 | 12 | 74 | 100.00 | 66 | 52 | 12 | 64 | 96.97 | 85 | 70 | 15 | 85 | 100.00 | 69 | 55 | 14 | 69 | 100.00 |
| 9 | กันทรอม | 96 | 72 | 24 | 96 | 100.00 | 89 | 72 | 17 | 89 | 100.00 | 91 | 75 | 16 | 91 | 100.00 | 29 | 20 | 2 | 22 | 75.86 |
| 10 | ภูฝ้าย | 49 | 37 | 12 | 49 | 100.00 | 49 | 37 | 12 | 49 | 100.00 | 57 | 42 | 15 | 57 | 100.00 | 3 | 3 | 0 | 3 | 100.00 |
| 11 | โพธิ์กระสังข์ | 86 | 63 | 10 | 73 | 84.88 | 54 | 37 | 0 | 37 | 68.52 | 2 | 2 | 0 | 2 | 100.00 | 3 | 2 | 0 | 2 | 66.67 |
| 12 | ห้วยจันทร์ | 42 | 28 | 14 | 42 | 100.00 | 61 | 42 | 18 | 60 | 98.36 | 56 | 41 | 15 | 56 | 100.00 | 39 | 35 | 2 | 37 | 94.87 |
| 13 | รวมทั้งหมด | 985 | 773 | 174 | 947 | 96.14 | 932 | 706 | 188 | 894 | 95.92 | 929 | 726 | 186 | 912 | 98.17 | 600 | 505 | 65 | 570 | 95.00 |
|
ที่มา: DOH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC) ข้อมูล ณ วันที่ : 15 พฤศจิกายน 2565 |
|||||||||||||||||||||
หมายเหตุ:
- B หมายถึง จ่านวนเด็กไทยอายุ 9, 18, 30, และ 42 เดือน ได้รับการประเมินพัฒนาการตามเกณฑ์
- A หมายถึง จ่านวนเด็กไทยอายุ 9, 18, 30, และ 42 เดือน ได้รับการประเมินพัฒนาการตามเกณฑ์ และมีพัฒนาการสมวัย รวมกับสมวัยหลังการติดตาม 30 วัน
ประเมินจากแฟ้ม Specialpp
B เด็กไทย อายุ 9,18,30,42 เดือน ที่ได้รับการคัดกรองในปีงบบประมาณซึ่งอาจจะไม่เท่ากับ ข้อได้รับการคัดกรองตามกลุ่มอายุ specialpp
เช่น เด็กเกิด 25 กย 2559 จะถูกคิดเป็นเป้าหมายและผลงานในเดือน กันยายน ถึงแม้จะมาคัดกรองวันที่ 2 ตค.
ส่วนข้อนี้นับที่เด็กได้รับการคัดกรองในปีงบประมาณ ดังนั้น เด็กคนนี้ที่ได้รับการคัดกรองในเดือน ตค. จะคิดเป็น B ด้วย