ร้อยละของเด็กอายุ 0-5 ปี มีพัฒนาการสมวัย อำเภอขุนหาญ
สถานการณ์รายพื้นที่ ไตรมาสที่ 4 ปีงบประมาณ 2567
ตารางข้อมูลรายพื้นที่
| ตำบล | ไตรมาสที่ 1 | ไตรมาสที่ 2 | ไตรมาสที่ 3 | ไตรมาสที่ 4 | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B | ครั้งแรก | หลังการติดตาม | A | ร้อยละ | B | ครั้งแรก | หลังการติดตาม | A | ร้อยละ | B | ครั้งแรก | หลังการติดตาม | A | ร้อยละ | B | ครั้งแรก | หลังการติดตาม | A | ร้อยละ | ||
| 1 | สิ | 189 | 162 | 18 | 180 | 95.24 | 156 | 96 | 57 | 153 | 98.08 | 117 | 87 | 27 | 114 | 97.44 | 138 | 114 | 15 | 129 | 93.48 |
| 2 | บักดอง | 270 | 198 | 69 | 267 | 98.89 | 303 | 207 | 96 | 303 | 100.00 | 333 | 264 | 69 | 333 | 100.00 | 201 | 165 | 36 | 201 | 100.00 |
| 3 | พราน | 435 | 360 | 66 | 426 | 97.93 | 360 | 318 | 42 | 360 | 100.00 | 408 | 366 | 33 | 399 | 97.79 | 210 | 186 | 21 | 207 | 98.57 |
| 4 | โพธิ์วงศ์ | 162 | 129 | 24 | 153 | 94.44 | 162 | 144 | 18 | 162 | 100.00 | 69 | 42 | 0 | 42 | 60.87 | 3 | 0 | 3 | 3 | 100.00 |
| 5 | ไพร | 144 | 126 | 18 | 144 | 100.00 | 150 | 111 | 33 | 144 | 96.00 | 210 | 150 | 42 | 192 | 91.43 | 168 | 159 | 3 | 162 | 96.43 |
| 6 | กระหวัน | 174 | 144 | 30 | 174 | 100.00 | 207 | 174 | 30 | 204 | 98.55 | 210 | 159 | 39 | 198 | 94.29 | 216 | 180 | 33 | 213 | 98.61 |
| 7 | ขุนหาญ | 162 | 129 | 30 | 159 | 98.15 | 147 | 108 | 36 | 144 | 97.96 | 111 | 75 | 21 | 96 | 86.49 | 111 | 96 | 3 | 99 | 89.19 |
| 8 | โนนสูง | 186 | 153 | 30 | 183 | 98.39 | 195 | 156 | 36 | 192 | 98.46 | 126 | 108 | 3 | 111 | 88.10 | 33 | 30 | 0 | 30 | 90.91 |
| 9 | กันทรอม | 261 | 243 | 12 | 255 | 97.70 | 324 | 279 | 45 | 324 | 100.00 | 204 | 189 | 9 | 198 | 97.06 | 207 | 195 | 0 | 195 | 94.20 |
| 10 | ภูฝ้าย | 213 | 156 | 57 | 213 | 100.00 | 153 | 87 | 66 | 153 | 100.00 | 147 | 126 | 21 | 147 | 100.00 | 96 | 84 | 9 | 93 | 96.88 |
| 11 | โพธิ์กระสังข์ | 15 | 15 | 0 | 15 | 100.00 | 12 | 12 | 0 | 12 | 100.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 24 | 24 | 0 | 24 | 100.00 |
| 12 | ห้วยจันทร์ | 123 | 102 | 21 | 123 | 100.00 | 126 | 90 | 36 | 126 | 100.00 | 117 | 102 | 15 | 117 | 100.00 | 117 | 108 | 9 | 117 | 100.00 |
| 13 | รวมทั้งหมด | 2,334 | 1,917 | 375 | 2,292 | 98.20 | 2,295 | 1,782 | 495 | 2,277 | 99.22 | 2,052 | 1,668 | 279 | 1,947 | 94.88 | 1,524 | 1,341 | 132 | 1,473 | 96.65 |
|
ที่มา: DOH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC) ข้อมูล ณ วันที่ : 15 พฤศจิกายน 2567 |
|||||||||||||||||||||
หมายเหตุ:
- B หมายถึง จ่านวนเด็กไทยอายุ 9, 18, 30, และ 42 เดือน ได้รับการประเมินพัฒนาการตามเกณฑ์
- A หมายถึง จ่านวนเด็กไทยอายุ 9, 18, 30, และ 42 เดือน ได้รับการประเมินพัฒนาการตามเกณฑ์ และมีพัฒนาการสมวัย รวมกับสมวัยหลังการติดตาม 30 วัน
ประเมินจากแฟ้ม Specialpp
B เด็กไทย อายุ 9,18,30,42 เดือน ที่ได้รับการคัดกรองในปีงบบประมาณซึ่งอาจจะไม่เท่ากับ ข้อได้รับการคัดกรองตามกลุ่มอายุ specialpp
เช่น เด็กเกิด 25 กย 2559 จะถูกคิดเป็นเป้าหมายและผลงานในเดือน กันยายน ถึงแม้จะมาคัดกรองวันที่ 2 ตค.
ส่วนข้อนี้นับที่เด็กได้รับการคัดกรองในปีงบประมาณ ดังนั้น เด็กคนนี้ที่ได้รับการคัดกรองในเดือน ตค. จะคิดเป็น B ด้วย