ร้อยละของเด็กอายุ 0-5 ปี มีพัฒนาการสมวัย อำเภออุทุมพรพิสัย
สถานการณ์รายพื้นที่ ไตรมาสที่ 4 ปีงบประมาณ 2561
ตารางข้อมูลรายพื้นที่
ตำบล | ไตรมาสที่ 1 | ไตรมาสที่ 2 | ไตรมาสที่ 3 | ไตรมาสที่ 4 | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B | ครั้งแรก | หลังการติดตาม | A | ร้อยละ | B | ครั้งแรก | หลังการติดตาม | A | ร้อยละ | B | ครั้งแรก | หลังการติดตาม | A | ร้อยละ | B | ครั้งแรก | หลังการติดตาม | A | ร้อยละ | ||
1 | กำแพง | 46 | 45 | 1 | 46 | 100.00 | 52 | 47 | 1 | 48 | 92.31 | 36 | 30 | 3 | 33 | 91.67 | 43 | 38 | 2 | 40 | 93.02 |
2 | อี่หล่ำ | 66 | 51 | 15 | 66 | 100.00 | 108 | 92 | 16 | 108 | 100.00 | 73 | 55 | 18 | 73 | 100.00 | 57 | 40 | 9 | 49 | 85.96 |
3 | ก้านเหลือง | 50 | 42 | 7 | 49 | 98.00 | 67 | 56 | 8 | 64 | 95.52 | 57 | 44 | 12 | 56 | 98.25 | 30 | 22 | 4 | 26 | 86.67 |
4 | ทุ่งไชย | 36 | 29 | 7 | 36 | 100.00 | 25 | 16 | 9 | 25 | 100.00 | 33 | 18 | 15 | 33 | 100.00 | 20 | 9 | 10 | 19 | 95.00 |
5 | สำโรง | 48 | 31 | 16 | 47 | 97.92 | 57 | 35 | 22 | 57 | 100.00 | 57 | 35 | 21 | 56 | 98.25 | 43 | 24 | 16 | 40 | 93.02 |
6 | แขม | 29 | 15 | 14 | 29 | 100.00 | 30 | 17 | 13 | 30 | 100.00 | 35 | 19 | 16 | 35 | 100.00 | 24 | 12 | 6 | 18 | 75.00 |
7 | หนองไฮ | 26 | 17 | 9 | 26 | 100.00 | 36 | 25 | 9 | 34 | 94.44 | 31 | 17 | 13 | 30 | 96.77 | 32 | 18 | 11 | 29 | 90.63 |
8 | ขะยูง | 28 | 17 | 11 | 28 | 100.00 | 37 | 23 | 10 | 33 | 89.19 | 28 | 19 | 9 | 28 | 100.00 | 31 | 18 | 12 | 30 | 96.77 |
9 | ตาเกษ | 20 | 14 | 6 | 20 | 100.00 | 32 | 23 | 9 | 32 | 100.00 | 28 | 21 | 7 | 28 | 100.00 | 15 | 9 | 5 | 14 | 93.33 |
10 | หัวช้าง | 25 | 23 | 2 | 25 | 100.00 | 39 | 35 | 4 | 39 | 100.00 | 35 | 25 | 10 | 35 | 100.00 | 19 | 15 | 1 | 16 | 84.21 |
11 | รังแร้ง | 28 | 18 | 10 | 28 | 100.00 | 38 | 34 | 4 | 38 | 100.00 | 30 | 24 | 6 | 30 | 100.00 | 14 | 12 | 1 | 13 | 92.86 |
12 | แต้ | 26 | 16 | 10 | 26 | 100.00 | 20 | 12 | 8 | 20 | 100.00 | 21 | 14 | 6 | 20 | 95.24 | 6 | 2 | 2 | 4 | 66.67 |
13 | แข้ | 30 | 19 | 11 | 30 | 100.00 | 31 | 12 | 17 | 29 | 93.55 | 24 | 4 | 17 | 21 | 87.50 | 17 | 4 | 13 | 17 | 100.00 |
14 | โพธิ์ชัย | 37 | 23 | 14 | 37 | 100.00 | 27 | 20 | 7 | 27 | 100.00 | 30 | 24 | 6 | 30 | 100.00 | 29 | 16 | 9 | 25 | 86.21 |
15 | ปะอาว | 37 | 21 | 16 | 37 | 100.00 | 42 | 19 | 23 | 42 | 100.00 | 42 | 23 | 19 | 42 | 100.00 | 25 | 12 | 13 | 25 | 100.00 |
16 | หนองห้าง | 41 | 27 | 14 | 41 | 100.00 | 57 | 41 | 16 | 57 | 100.00 | 52 | 38 | 13 | 51 | 98.08 | 50 | 31 | 19 | 50 | 100.00 |
17 | สระกำแพงใหญ่ | 55 | 52 | 2 | 54 | 98.18 | 72 | 71 | 0 | 71 | 98.61 | 49 | 47 | 2 | 49 | 100.00 | 46 | 41 | 4 | 45 | 97.83 |
18 | โคกหล่าม | 23 | 14 | 9 | 23 | 100.00 | 31 | 16 | 14 | 30 | 96.77 | 38 | 25 | 13 | 38 | 100.00 | 10 | 6 | 1 | 7 | 70.00 |
19 | โคกจาน | 38 | 37 | 1 | 38 | 100.00 | 44 | 34 | 10 | 44 | 100.00 | 41 | 31 | 10 | 41 | 100.00 | 36 | 31 | 3 | 34 | 94.44 |
20 | รวมทั้งหมด | 689 | 511 | 175 | 686 | 99.56 | 845 | 628 | 200 | 828 | 97.99 | 740 | 513 | 216 | 729 | 98.51 | 547 | 360 | 141 | 501 | 91.59 |
ที่มา: DOH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC) ข้อมูล ณ วันที่ : 16 พฤศจิกายน 2561 |
หมายเหตุ:
- B หมายถึง จ่านวนเด็กไทยอายุ 9, 18, 30, และ 42 เดือน ได้รับการประเมินพัฒนาการตามเกณฑ์
- A หมายถึง จ่านวนเด็กไทยอายุ 9, 18, 30, และ 42 เดือน ได้รับการประเมินพัฒนาการตามเกณฑ์ และมีพัฒนาการสมวัย รวมกับสมวัยหลังการติดตาม 30 วัน
ประเมินจากแฟ้ม Specialpp
B เด็กไทย อายุ 9,18,30,42 เดือน ที่ได้รับการคัดกรองในปีงบบประมาณซึ่งอาจจะไม่เท่ากับ ข้อได้รับการคัดกรองตามกลุ่มอายุ specialpp
เช่น เด็กเกิด 25 กย 2559 จะถูกคิดเป็นเป้าหมายและผลงานในเดือน กันยายน ถึงแม้จะมาคัดกรองวันที่ 2 ตค.
ส่วนข้อนี้นับที่เด็กได้รับการคัดกรองในปีงบประมาณ ดังนั้น เด็กคนนี้ที่ได้รับการคัดกรองในเดือน ตค. จะคิดเป็น B ด้วย