ร้อยละของเด็กอายุ 0-5 ปี มีพัฒนาการสมวัย อำเภอห้วยทับทัน
สถานการณ์รายพื้นที่ ไตรมาสที่ 4 ปีงบประมาณ 2560
ตารางข้อมูลรายพื้นที่
| ตำบล | ไตรมาสที่ 1 | ไตรมาสที่ 2 | ไตรมาสที่ 3 | ไตรมาสที่ 4 | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B | ครั้งแรก | หลังการติดตาม | A | ร้อยละ | B | ครั้งแรก | หลังการติดตาม | A | ร้อยละ | B | ครั้งแรก | หลังการติดตาม | A | ร้อยละ | B | ครั้งแรก | หลังการติดตาม | A | ร้อยละ | ||
| 1 | ห้วยทับทัน | 31 | 31 | 0 | 31 | 100.00 | 36 | 33 | 3 | 36 | 100.00 | 39 | 36 | 1 | 37 | 94.87 | 29 | 21 | 1 | 22 | 75.86 |
| 2 | เมืองหลวง | 65 | 56 | 6 | 62 | 95.38 | 83 | 73 | 7 | 80 | 96.39 | 74 | 56 | 17 | 73 | 98.65 | 57 | 45 | 7 | 52 | 91.23 |
| 3 | กล้วยกว้าง | 56 | 49 | 7 | 56 | 100.00 | 51 | 46 | 5 | 51 | 100.00 | 53 | 43 | 9 | 52 | 98.11 | 48 | 34 | 9 | 43 | 89.58 |
| 4 | ผักไหม | 49 | 42 | 2 | 44 | 89.80 | 70 | 58 | 10 | 68 | 97.14 | 72 | 51 | 20 | 71 | 98.61 | 32 | 24 | 6 | 30 | 93.75 |
| 5 | จานแสนไชย | 48 | 47 | 1 | 48 | 100.00 | 36 | 28 | 2 | 30 | 83.33 | 64 | 50 | 7 | 57 | 89.06 | 43 | 34 | 1 | 35 | 81.40 |
| 6 | ปราสาท | 64 | 59 | 4 | 63 | 98.44 | 48 | 45 | 2 | 47 | 97.92 | 60 | 49 | 9 | 58 | 96.67 | 51 | 36 | 10 | 46 | 90.20 |
| 7 | รวมทั้งหมด | 313 | 284 | 20 | 304 | 97.12 | 324 | 283 | 29 | 312 | 96.30 | 362 | 285 | 63 | 348 | 96.13 | 260 | 194 | 34 | 228 | 87.69 |
|
ที่มา: DOH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC) ข้อมูล ณ วันที่ : 16 พฤศจิกายน 2560 |
|||||||||||||||||||||
หมายเหตุ:
- B หมายถึง จ่านวนเด็กไทยอายุ 9, 18, 30, และ 42 เดือน ได้รับการประเมินพัฒนาการตามเกณฑ์
- A หมายถึง จ่านวนเด็กไทยอายุ 9, 18, 30, และ 42 เดือน ได้รับการประเมินพัฒนาการตามเกณฑ์ และมีพัฒนาการสมวัย รวมกับสมวัยหลังการติดตาม 30 วัน
ประเมินจากแฟ้ม Specialpp
B เด็กไทย อายุ 9,18,30,42 เดือน ที่ได้รับการคัดกรองในปีงบบประมาณซึ่งอาจจะไม่เท่ากับ ข้อได้รับการคัดกรองตามกลุ่มอายุ specialpp
เช่น เด็กเกิด 25 กย 2559 จะถูกคิดเป็นเป้าหมายและผลงานในเดือน กันยายน ถึงแม้จะมาคัดกรองวันที่ 2 ตค.
ส่วนข้อนี้นับที่เด็กได้รับการคัดกรองในปีงบประมาณ ดังนั้น เด็กคนนี้ที่ได้รับการคัดกรองในเดือน ตค. จะคิดเป็น B ด้วย