ร้อยละของเด็กอายุ 0-5 ปี มีพัฒนาการสมวัย อำเภอศรีรัตนะ
สถานการณ์รายพื้นที่ ไตรมาสที่ 4 ปีงบประมาณ 2559
ตารางข้อมูลรายพื้นที่
ตำบล | ไตรมาสที่ 1 | ไตรมาสที่ 2 | ไตรมาสที่ 3 | ไตรมาสที่ 4 | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B | ครั้งแรก | หลังการติดตาม | A | ร้อยละ | B | ครั้งแรก | หลังการติดตาม | A | ร้อยละ | B | ครั้งแรก | หลังการติดตาม | A | ร้อยละ | B | ครั้งแรก | หลังการติดตาม | A | ร้อยละ | ||
1 | ศรีแก้ว | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 10 | 10 | 0 | 10 | 100.00 | 21 | 20 | 0 | 20 | 95.24 | 72 | 61 | 10 | 71 | 98.61 |
2 | พิงพวย | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 1 | 1 | 0 | 1 | 100.00 | 37 | 28 | 8 | 36 | 97.30 |
3 | สระเยาว์ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 11 | 11 | 0 | 11 | 100.00 | 60 | 59 | 1 | 60 | 100.00 |
4 | ตูม | 6 | 5 | 0 | 5 | 83.33 | 61 | 57 | 0 | 57 | 93.44 | 51 | 46 | 0 | 46 | 90.20 | 109 | 95 | 14 | 109 | 100.00 |
5 | เสื่องข้าว | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 71 | 71 | 0 | 71 | 100.00 |
6 | ศรีโนนงาม | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 33 | 32 | 1 | 33 | 100.00 |
7 | สะพุง | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 1 | 1 | 0 | 1 | 100.00 | 45 | 37 | 7 | 44 | 97.78 |
8 | รวมทั้งหมด | 6 | 5 | 0 | 5 | 83.33 | 71 | 67 | 0 | 67 | 94.37 | 85 | 79 | 0 | 79 | 92.94 | 427 | 383 | 41 | 424 | 99.30 |
ที่มา: DOH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC) ข้อมูล ณ วันที่ : 7 มีนาคม 2560 |
หมายเหตุ:
- B หมายถึง จ่านวนเด็กไทยอายุ 9, 18, 30, และ 42 เดือน ได้รับการประเมินพัฒนาการตามเกณฑ์
- A หมายถึง จ่านวนเด็กไทยอายุ 9, 18, 30, และ 42 เดือน ได้รับการประเมินพัฒนาการตามเกณฑ์ และมีพัฒนาการสมวัย รวมกับสมวัยหลังการติดตาม 30 วัน
ประเมินจากแฟ้ม Specialpp
B เด็กไทย อายุ 9,18,30,42 เดือน ที่ได้รับการคัดกรองในปีงบบประมาณซึ่งอาจจะไม่เท่ากับ ข้อได้รับการคัดกรองตามกลุ่มอายุ specialpp
เช่น เด็กเกิด 25 กย 2559 จะถูกคิดเป็นเป้าหมายและผลงานในเดือน กันยายน ถึงแม้จะมาคัดกรองวันที่ 2 ตค.
ส่วนข้อนี้นับที่เด็กได้รับการคัดกรองในปีงบประมาณ ดังนั้น เด็กคนนี้ที่ได้รับการคัดกรองในเดือน ตค. จะคิดเป็น B ด้วย