ร้อยละของเด็กอายุ 0-5 ปี มีพัฒนาการสมวัย อำเภอศรีรัตนะ
สถานการณ์รายพื้นที่ ไตรมาสที่ 4 ปีงบประมาณ 2561
ตารางข้อมูลรายพื้นที่
ตำบล | ไตรมาสที่ 1 | ไตรมาสที่ 2 | ไตรมาสที่ 3 | ไตรมาสที่ 4 | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B | ครั้งแรก | หลังการติดตาม | A | ร้อยละ | B | ครั้งแรก | หลังการติดตาม | A | ร้อยละ | B | ครั้งแรก | หลังการติดตาม | A | ร้อยละ | B | ครั้งแรก | หลังการติดตาม | A | ร้อยละ | ||
1 | ศรีแก้ว | 96 | 71 | 23 | 94 | 97.92 | 75 | 47 | 25 | 72 | 96.00 | 77 | 54 | 23 | 77 | 100.00 | 79 | 58 | 19 | 77 | 97.47 |
2 | พิงพวย | 61 | 40 | 21 | 61 | 100.00 | 106 | 75 | 31 | 106 | 100.00 | 86 | 55 | 31 | 86 | 100.00 | 57 | 38 | 5 | 43 | 75.44 |
3 | สระเยาว์ | 65 | 54 | 11 | 65 | 100.00 | 54 | 44 | 10 | 54 | 100.00 | 62 | 39 | 23 | 62 | 100.00 | 72 | 51 | 18 | 69 | 95.83 |
4 | ตูม | 109 | 78 | 30 | 108 | 99.08 | 124 | 83 | 40 | 123 | 99.19 | 118 | 80 | 37 | 117 | 99.15 | 140 | 90 | 49 | 139 | 99.29 |
5 | เสื่องข้าว | 58 | 54 | 4 | 58 | 100.00 | 65 | 48 | 12 | 60 | 92.31 | 67 | 59 | 6 | 65 | 97.01 | 68 | 51 | 11 | 62 | 91.18 |
6 | ศรีโนนงาม | 33 | 17 | 16 | 33 | 100.00 | 33 | 20 | 9 | 29 | 87.88 | 26 | 21 | 5 | 26 | 100.00 | 25 | 15 | 6 | 21 | 84.00 |
7 | สะพุง | 47 | 23 | 19 | 42 | 89.36 | 40 | 31 | 7 | 38 | 95.00 | 44 | 32 | 11 | 43 | 97.73 | 29 | 18 | 8 | 26 | 89.66 |
8 | รวมทั้งหมด | 469 | 337 | 124 | 461 | 98.29 | 497 | 348 | 134 | 482 | 96.98 | 480 | 340 | 136 | 476 | 99.17 | 470 | 321 | 116 | 437 | 92.98 |
ที่มา: DOH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC) ข้อมูล ณ วันที่ : 16 พฤศจิกายน 2561 |
หมายเหตุ:
- B หมายถึง จ่านวนเด็กไทยอายุ 9, 18, 30, และ 42 เดือน ได้รับการประเมินพัฒนาการตามเกณฑ์
- A หมายถึง จ่านวนเด็กไทยอายุ 9, 18, 30, และ 42 เดือน ได้รับการประเมินพัฒนาการตามเกณฑ์ และมีพัฒนาการสมวัย รวมกับสมวัยหลังการติดตาม 30 วัน
ประเมินจากแฟ้ม Specialpp
B เด็กไทย อายุ 9,18,30,42 เดือน ที่ได้รับการคัดกรองในปีงบบประมาณซึ่งอาจจะไม่เท่ากับ ข้อได้รับการคัดกรองตามกลุ่มอายุ specialpp
เช่น เด็กเกิด 25 กย 2559 จะถูกคิดเป็นเป้าหมายและผลงานในเดือน กันยายน ถึงแม้จะมาคัดกรองวันที่ 2 ตค.
ส่วนข้อนี้นับที่เด็กได้รับการคัดกรองในปีงบประมาณ ดังนั้น เด็กคนนี้ที่ได้รับการคัดกรองในเดือน ตค. จะคิดเป็น B ด้วย