ร้อยละของเด็กอายุ 0-5 ปี มีพัฒนาการสมวัย อำเภอศรีรัตนะ
สถานการณ์รายพื้นที่ ไตรมาสที่ 2 ปีงบประมาณ 2568
ตารางข้อมูลรายพื้นที่
ตำบล | ไตรมาสที่ 1 | ไตรมาสที่ 2 | ไตรมาสที่ 3 | ไตรมาสที่ 4 | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B | ครั้งแรก | หลังการติดตาม | A | ร้อยละ | B | ครั้งแรก | หลังการติดตาม | A | ร้อยละ | B | ครั้งแรก | หลังการติดตาม | A | ร้อยละ | B | ครั้งแรก | หลังการติดตาม | A | ร้อยละ | ||
1 | ศรีแก้ว | 62 | 48 | 14 | 62 | 100.00 | 69 | 52 | 12 | 64 | 92.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
2 | พิงพวย | 72 | 52 | 20 | 72 | 100.00 | 62 | 54 | 0 | 54 | 87.10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
3 | สระเยาว์ | 55 | 42 | 13 | 55 | 100.00 | 19 | 17 | 1 | 18 | 94.74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
4 | ตูม | 117 | 76 | 8 | 84 | 71.79 | 138 | 116 | 0 | 116 | 84.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
5 | เสื่องข้าว | 73 | 54 | 19 | 73 | 100.00 | 51 | 42 | 4 | 46 | 90.20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
6 | ศรีโนนงาม | 17 | 11 | 6 | 17 | 100.00 | 19 | 12 | 4 | 16 | 84.21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
7 | สะพุง | 70 | 51 | 19 | 70 | 100.00 | 69 | 54 | 10 | 64 | 92.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
8 | รวมทั้งหมด | 466 | 334 | 99 | 433 | 92.92 | 427 | 347 | 31 | 378 | 88.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
ที่มา: DOH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC) ข้อมูล ณ วันที่ : 10 เมษายน 2568 |
หมายเหตุ:
- B หมายถึง จ่านวนเด็กไทยอายุ 9, 18, 30, และ 42 เดือน ได้รับการประเมินพัฒนาการตามเกณฑ์
- A หมายถึง จ่านวนเด็กไทยอายุ 9, 18, 30, และ 42 เดือน ได้รับการประเมินพัฒนาการตามเกณฑ์ และมีพัฒนาการสมวัย รวมกับสมวัยหลังการติดตาม 30 วัน
ประเมินจากแฟ้ม Specialpp
B เด็กไทย อายุ 9,18,30,42 เดือน ที่ได้รับการคัดกรองในปีงบบประมาณซึ่งอาจจะไม่เท่ากับ ข้อได้รับการคัดกรองตามกลุ่มอายุ specialpp
เช่น เด็กเกิด 25 กย 2559 จะถูกคิดเป็นเป้าหมายและผลงานในเดือน กันยายน ถึงแม้จะมาคัดกรองวันที่ 2 ตค.
ส่วนข้อนี้นับที่เด็กได้รับการคัดกรองในปีงบประมาณ ดังนั้น เด็กคนนี้ที่ได้รับการคัดกรองในเดือน ตค. จะคิดเป็น B ด้วย