ร้อยละของเด็กอายุ 0-5 ปี มีพัฒนาการสมวัย อำเภอวังหิน
สถานการณ์รายพื้นที่ ไตรมาสที่ 4 ปีงบประมาณ 2559
ตารางข้อมูลรายพื้นที่
ตำบล | ไตรมาสที่ 1 | ไตรมาสที่ 2 | ไตรมาสที่ 3 | ไตรมาสที่ 4 | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B | ครั้งแรก | หลังการติดตาม | A | ร้อยละ | B | ครั้งแรก | หลังการติดตาม | A | ร้อยละ | B | ครั้งแรก | หลังการติดตาม | A | ร้อยละ | B | ครั้งแรก | หลังการติดตาม | A | ร้อยละ | ||
1 | บุสูง | 57 | 57 | 0 | 57 | 100.00 | 90 | 90 | 0 | 90 | 100.00 | 71 | 70 | 0 | 70 | 98.59 | 95 | 84 | 6 | 90 | 94.74 |
2 | ธาตุ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 16 | 13 | 0 | 13 | 81.25 | 62 | 59 | 3 | 62 | 100.00 |
3 | ดวนใหญ่ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 1 | 1 | 0 | 1 | 100.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 50 | 50 | 0 | 50 | 100.00 |
4 | บ่อแก้ว | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 50 | 47 | 3 | 50 | 100.00 |
5 | ศรีสำราญ | 42 | 42 | 0 | 42 | 100.00 | 52 | 52 | 0 | 52 | 100.00 | 50 | 50 | 0 | 50 | 100.00 | 31 | 31 | 0 | 31 | 100.00 |
6 | ทุ่งสว่าง | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 40 | 40 | 0 | 40 | 100.00 |
7 | วังหิน | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 26 | 20 | 5 | 25 | 96.15 |
8 | โพนยาง | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 16 | 16 | 0 | 16 | 100.00 | 39 | 30 | 0 | 30 | 76.92 |
9 | รวมทั้งหมด | 99 | 99 | 0 | 99 | 100.00 | 143 | 143 | 0 | 143 | 100.00 | 153 | 149 | 0 | 149 | 97.39 | 393 | 361 | 17 | 378 | 96.18 |
ที่มา: DOH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC) ข้อมูล ณ วันที่ : 7 มีนาคม 2560 |
หมายเหตุ:
- B หมายถึง จ่านวนเด็กไทยอายุ 9, 18, 30, และ 42 เดือน ได้รับการประเมินพัฒนาการตามเกณฑ์
- A หมายถึง จ่านวนเด็กไทยอายุ 9, 18, 30, และ 42 เดือน ได้รับการประเมินพัฒนาการตามเกณฑ์ และมีพัฒนาการสมวัย รวมกับสมวัยหลังการติดตาม 30 วัน
ประเมินจากแฟ้ม Specialpp
B เด็กไทย อายุ 9,18,30,42 เดือน ที่ได้รับการคัดกรองในปีงบบประมาณซึ่งอาจจะไม่เท่ากับ ข้อได้รับการคัดกรองตามกลุ่มอายุ specialpp
เช่น เด็กเกิด 25 กย 2559 จะถูกคิดเป็นเป้าหมายและผลงานในเดือน กันยายน ถึงแม้จะมาคัดกรองวันที่ 2 ตค.
ส่วนข้อนี้นับที่เด็กได้รับการคัดกรองในปีงบประมาณ ดังนั้น เด็กคนนี้ที่ได้รับการคัดกรองในเดือน ตค. จะคิดเป็น B ด้วย