ร้อยละของเด็กอายุ 0-5 ปี มีพัฒนาการสมวัย อำเภอภูสิงห์
สถานการณ์รายพื้นที่ ไตรมาสที่ 4 ปีงบประมาณ 2561
ตารางข้อมูลรายพื้นที่
ตำบล | ไตรมาสที่ 1 | ไตรมาสที่ 2 | ไตรมาสที่ 3 | ไตรมาสที่ 4 | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B | ครั้งแรก | หลังการติดตาม | A | ร้อยละ | B | ครั้งแรก | หลังการติดตาม | A | ร้อยละ | B | ครั้งแรก | หลังการติดตาม | A | ร้อยละ | B | ครั้งแรก | หลังการติดตาม | A | ร้อยละ | ||
1 | โคกตาล | 46 | 39 | 6 | 45 | 97.83 | 64 | 37 | 25 | 62 | 96.88 | 52 | 30 | 20 | 50 | 96.15 | 59 | 33 | 20 | 53 | 89.83 |
2 | ห้วยตามอญ | 46 | 35 | 11 | 46 | 100.00 | 72 | 59 | 13 | 72 | 100.00 | 75 | 58 | 15 | 73 | 97.33 | 42 | 38 | 3 | 41 | 97.62 |
3 | ห้วยตึ๊กชู | 107 | 79 | 26 | 105 | 98.13 | 128 | 104 | 22 | 126 | 98.44 | 117 | 84 | 27 | 111 | 94.87 | 91 | 72 | 15 | 87 | 95.60 |
4 | ละลม | 84 | 64 | 20 | 84 | 100.00 | 113 | 93 | 19 | 112 | 99.12 | 93 | 70 | 14 | 84 | 90.32 | 22 | 16 | 0 | 16 | 72.73 |
5 | ตะเคียนราม | 50 | 37 | 13 | 50 | 100.00 | 54 | 27 | 26 | 53 | 98.15 | 9 | 7 | 0 | 7 | 77.78 | 48 | 36 | 0 | 36 | 75.00 |
6 | ดงรัก | 62 | 54 | 7 | 61 | 98.39 | 61 | 48 | 12 | 60 | 98.36 | 77 | 47 | 23 | 70 | 90.91 | 54 | 29 | 15 | 44 | 81.48 |
7 | ไพรพัฒนา | 105 | 92 | 13 | 105 | 100.00 | 104 | 82 | 22 | 104 | 100.00 | 92 | 71 | 20 | 91 | 98.91 | 59 | 45 | 4 | 49 | 83.05 |
8 | รวมทั้งหมด | 500 | 400 | 96 | 496 | 99.20 | 596 | 450 | 139 | 589 | 98.83 | 515 | 367 | 119 | 486 | 94.37 | 375 | 269 | 57 | 326 | 86.93 |
ที่มา: DOH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC) ข้อมูล ณ วันที่ : 16 พฤศจิกายน 2561 |
หมายเหตุ:
- B หมายถึง จ่านวนเด็กไทยอายุ 9, 18, 30, และ 42 เดือน ได้รับการประเมินพัฒนาการตามเกณฑ์
- A หมายถึง จ่านวนเด็กไทยอายุ 9, 18, 30, และ 42 เดือน ได้รับการประเมินพัฒนาการตามเกณฑ์ และมีพัฒนาการสมวัย รวมกับสมวัยหลังการติดตาม 30 วัน
ประเมินจากแฟ้ม Specialpp
B เด็กไทย อายุ 9,18,30,42 เดือน ที่ได้รับการคัดกรองในปีงบบประมาณซึ่งอาจจะไม่เท่ากับ ข้อได้รับการคัดกรองตามกลุ่มอายุ specialpp
เช่น เด็กเกิด 25 กย 2559 จะถูกคิดเป็นเป้าหมายและผลงานในเดือน กันยายน ถึงแม้จะมาคัดกรองวันที่ 2 ตค.
ส่วนข้อนี้นับที่เด็กได้รับการคัดกรองในปีงบประมาณ ดังนั้น เด็กคนนี้ที่ได้รับการคัดกรองในเดือน ตค. จะคิดเป็น B ด้วย