ร้อยละของเด็กอายุ 0-5 ปี มีพัฒนาการสมวัย อำเภอภูสิงห์
สถานการณ์รายพื้นที่ ไตรมาสที่ 2 ปีงบประมาณ 2568
ตารางข้อมูลรายพื้นที่
ตำบล | ไตรมาสที่ 1 | ไตรมาสที่ 2 | ไตรมาสที่ 3 | ไตรมาสที่ 4 | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B | ครั้งแรก | หลังการติดตาม | A | ร้อยละ | B | ครั้งแรก | หลังการติดตาม | A | ร้อยละ | B | ครั้งแรก | หลังการติดตาม | A | ร้อยละ | B | ครั้งแรก | หลังการติดตาม | A | ร้อยละ | ||
1 | โคกตาล | 63 | 47 | 15 | 62 | 98.41 | 61 | 51 | 4 | 55 | 90.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
2 | ห้วยตามอญ | 52 | 42 | 10 | 52 | 100.00 | 39 | 32 | 5 | 37 | 94.87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
3 | ห้วยตึ๊กชู | 102 | 86 | 13 | 99 | 97.06 | 51 | 44 | 2 | 46 | 90.20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
4 | ละลม | 64 | 64 | 0 | 64 | 100.00 | 43 | 39 | 0 | 39 | 90.70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
5 | ตะเคียนราม | 64 | 54 | 7 | 61 | 95.31 | 55 | 51 | 0 | 51 | 92.73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
6 | ดงรัก | 50 | 35 | 13 | 48 | 96.00 | 41 | 31 | 8 | 39 | 95.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
7 | ไพรพัฒนา | 81 | 68 | 13 | 81 | 100.00 | 59 | 48 | 10 | 58 | 98.31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
8 | รวมทั้งหมด | 476 | 396 | 71 | 467 | 98.11 | 349 | 296 | 29 | 325 | 93.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
ที่มา: DOH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC) ข้อมูล ณ วันที่ : 10 เมษายน 2568 |
หมายเหตุ:
- B หมายถึง จ่านวนเด็กไทยอายุ 9, 18, 30, และ 42 เดือน ได้รับการประเมินพัฒนาการตามเกณฑ์
- A หมายถึง จ่านวนเด็กไทยอายุ 9, 18, 30, และ 42 เดือน ได้รับการประเมินพัฒนาการตามเกณฑ์ และมีพัฒนาการสมวัย รวมกับสมวัยหลังการติดตาม 30 วัน
ประเมินจากแฟ้ม Specialpp
B เด็กไทย อายุ 9,18,30,42 เดือน ที่ได้รับการคัดกรองในปีงบบประมาณซึ่งอาจจะไม่เท่ากับ ข้อได้รับการคัดกรองตามกลุ่มอายุ specialpp
เช่น เด็กเกิด 25 กย 2559 จะถูกคิดเป็นเป้าหมายและผลงานในเดือน กันยายน ถึงแม้จะมาคัดกรองวันที่ 2 ตค.
ส่วนข้อนี้นับที่เด็กได้รับการคัดกรองในปีงบประมาณ ดังนั้น เด็กคนนี้ที่ได้รับการคัดกรองในเดือน ตค. จะคิดเป็น B ด้วย