ร้อยละของเด็กอายุ 0-5 ปี มีพัฒนาการสมวัย อำเภอเดชอุดม
สถานการณ์รายพื้นที่ ไตรมาสที่ 4 ปีงบประมาณ 2568
ตารางข้อมูลรายพื้นที่
| ตำบล | ไตรมาสที่ 1 | ไตรมาสที่ 2 | ไตรมาสที่ 3 | ไตรมาสที่ 4 | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B | ครั้งแรก | หลังการติดตาม | A | ร้อยละ | B | ครั้งแรก | หลังการติดตาม | A | ร้อยละ | B | ครั้งแรก | หลังการติดตาม | A | ร้อยละ | B | ครั้งแรก | หลังการติดตาม | A | ร้อยละ | ||
| 1 | เมืองเดช | 201 | 166 | 34 | 200 | 99.50 | 208 | 180 | 27 | 207 | 99.52 | 104 | 82 | 18 | 100 | 96.15 | 127 | 103 | 16 | 119 | 93.70 |
| 2 | นาส่วง | 72 | 29 | 42 | 71 | 98.61 | 72 | 36 | 36 | 72 | 100.00 | 72 | 32 | 39 | 71 | 98.61 | 70 | 19 | 49 | 68 | 97.14 |
| 3 | นาเจริญ | 59 | 54 | 4 | 58 | 98.31 | 73 | 60 | 9 | 69 | 94.52 | 54 | 50 | 3 | 53 | 98.15 | 23 | 19 | 1 | 20 | 86.96 |
| 4 | ทุ่งเทิง | 61 | 40 | 19 | 59 | 96.72 | 67 | 35 | 26 | 61 | 91.04 | 5 | 4 | 1 | 5 | 100.00 | 9 | 7 | 0 | 7 | 77.78 |
| 5 | สมสะอาด | 88 | 79 | 9 | 88 | 100.00 | 100 | 92 | 7 | 99 | 99.00 | 98 | 93 | 4 | 97 | 98.98 | 109 | 104 | 3 | 107 | 98.17 |
| 6 | กุดประทาย | 123 | 114 | 8 | 122 | 99.19 | 140 | 133 | 6 | 139 | 99.29 | 59 | 49 | 7 | 56 | 94.92 | 34 | 28 | 3 | 31 | 91.18 |
| 7 | ตบหู | 110 | 88 | 20 | 108 | 98.18 | 87 | 79 | 7 | 86 | 98.85 | 93 | 77 | 10 | 87 | 93.55 | 40 | 28 | 3 | 31 | 77.50 |
| 8 | กลาง | 107 | 75 | 28 | 103 | 96.26 | 115 | 75 | 35 | 110 | 95.65 | 85 | 61 | 15 | 76 | 89.41 | 26 | 24 | 0 | 24 | 92.31 |
| 9 | แก้ง | 72 | 55 | 17 | 72 | 100.00 | 83 | 51 | 28 | 79 | 95.18 | 72 | 53 | 15 | 68 | 94.44 | 62 | 44 | 11 | 55 | 88.71 |
| 10 | ท่าโพธิ์ศรี | 69 | 60 | 9 | 69 | 100.00 | 36 | 22 | 9 | 31 | 86.11 | 71 | 34 | 35 | 69 | 97.18 | 36 | 17 | 19 | 36 | 100.00 |
| 11 | บัวงาม | 83 | 82 | 1 | 83 | 100.00 | 90 | 83 | 7 | 90 | 100.00 | 38 | 36 | 2 | 38 | 100.00 | 10 | 9 | 1 | 10 | 100.00 |
| 12 | คำครั่ง | 52 | 51 | 1 | 52 | 100.00 | 84 | 84 | 0 | 84 | 100.00 | 76 | 76 | 0 | 76 | 100.00 | 56 | 55 | 1 | 56 | 100.00 |
| 13 | นากระแซง | 94 | 88 | 5 | 93 | 98.94 | 99 | 88 | 3 | 91 | 91.92 | 118 | 109 | 4 | 113 | 95.76 | 42 | 34 | 1 | 35 | 83.33 |
| 14 | โพนงาม | 74 | 69 | 5 | 74 | 100.00 | 40 | 38 | 0 | 38 | 95.00 | 24 | 17 | 2 | 19 | 79.17 | 19 | 10 | 1 | 11 | 57.89 |
| 15 | ป่าโมง | 36 | 24 | 11 | 35 | 97.22 | 54 | 40 | 14 | 54 | 100.00 | 39 | 30 | 9 | 39 | 100.00 | 44 | 41 | 1 | 42 | 95.45 |
| 16 | โนนสมบูรณ์ | 46 | 41 | 2 | 43 | 93.48 | 21 | 18 | 1 | 19 | 90.48 | 5 | 3 | 2 | 5 | 100.00 | 26 | 26 | 0 | 26 | 100.00 |
| 17 | รวมทั้งหมด | 1,347 | 1,115 | 215 | 1,330 | 98.74 | 1,369 | 1,114 | 215 | 1,329 | 97.08 | 1,013 | 806 | 166 | 972 | 95.95 | 733 | 568 | 110 | 678 | 92.50 |
|
ที่มา: DOH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC) ข้อมูล ณ วันที่ : 17 พฤศจิกายน 2568 |
|||||||||||||||||||||
หมายเหตุ:
- B หมายถึง จ่านวนเด็กไทยอายุ 9, 18, 30, และ 42 เดือน ได้รับการประเมินพัฒนาการตามเกณฑ์
- A หมายถึง จ่านวนเด็กไทยอายุ 9, 18, 30, และ 42 เดือน ได้รับการประเมินพัฒนาการตามเกณฑ์ และมีพัฒนาการสมวัย รวมกับสมวัยหลังการติดตาม 30 วัน
ประเมินจากแฟ้ม Specialpp
B เด็กไทย อายุ 9,18,30,42 เดือน ที่ได้รับการคัดกรองในปีงบบประมาณซึ่งอาจจะไม่เท่ากับ ข้อได้รับการคัดกรองตามกลุ่มอายุ specialpp
เช่น เด็กเกิด 25 กย 2559 จะถูกคิดเป็นเป้าหมายและผลงานในเดือน กันยายน ถึงแม้จะมาคัดกรองวันที่ 2 ตค.
ส่วนข้อนี้นับที่เด็กได้รับการคัดกรองในปีงบประมาณ ดังนั้น เด็กคนนี้ที่ได้รับการคัดกรองในเดือน ตค. จะคิดเป็น B ด้วย