ร้อยละของเด็กอายุ 0-5 ปี มีพัฒนาการสมวัย อำเภอบุณฑริก
สถานการณ์รายพื้นที่ ไตรมาสที่ 4 ปีงบประมาณ 2561
ตารางข้อมูลรายพื้นที่
| ตำบล | ไตรมาสที่ 1 | ไตรมาสที่ 2 | ไตรมาสที่ 3 | ไตรมาสที่ 4 | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B | ครั้งแรก | หลังการติดตาม | A | ร้อยละ | B | ครั้งแรก | หลังการติดตาม | A | ร้อยละ | B | ครั้งแรก | หลังการติดตาม | A | ร้อยละ | B | ครั้งแรก | หลังการติดตาม | A | ร้อยละ | ||
| 1 | โพนงาม | 62 | 45 | 17 | 62 | 100.00 | 101 | 69 | 32 | 101 | 100.00 | 88 | 64 | 23 | 87 | 98.86 | 78 | 53 | 9 | 62 | 79.49 |
| 2 | ห้วยข่า | 238 | 167 | 70 | 237 | 99.58 | 238 | 187 | 51 | 238 | 100.00 | 213 | 163 | 47 | 210 | 98.59 | 197 | 126 | 51 | 177 | 89.85 |
| 3 | คอแลน | 109 | 63 | 45 | 108 | 99.08 | 138 | 85 | 53 | 138 | 100.00 | 143 | 74 | 61 | 135 | 94.41 | 95 | 55 | 24 | 79 | 83.16 |
| 4 | นาโพธิ์ | 78 | 50 | 28 | 78 | 100.00 | 91 | 64 | 27 | 91 | 100.00 | 82 | 61 | 21 | 82 | 100.00 | 39 | 29 | 3 | 32 | 82.05 |
| 5 | หนองสะโน | 137 | 112 | 22 | 134 | 97.81 | 178 | 137 | 41 | 178 | 100.00 | 156 | 93 | 62 | 155 | 99.36 | 148 | 87 | 48 | 135 | 91.22 |
| 6 | โนนค้อ | 69 | 51 | 18 | 69 | 100.00 | 63 | 44 | 19 | 63 | 100.00 | 73 | 50 | 23 | 73 | 100.00 | 49 | 36 | 7 | 43 | 87.76 |
| 7 | บัวงาม | 75 | 57 | 18 | 75 | 100.00 | 82 | 65 | 17 | 82 | 100.00 | 70 | 57 | 12 | 69 | 98.57 | 71 | 60 | 7 | 67 | 94.37 |
| 8 | บ้านแมด | 68 | 43 | 25 | 68 | 100.00 | 94 | 66 | 28 | 94 | 100.00 | 82 | 61 | 21 | 82 | 100.00 | 62 | 48 | 14 | 62 | 100.00 |
| 9 | รวมทั้งหมด | 836 | 588 | 243 | 831 | 99.40 | 985 | 717 | 268 | 985 | 100.00 | 907 | 623 | 270 | 893 | 98.46 | 739 | 494 | 163 | 657 | 88.90 |
|
ที่มา: DOH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC) ข้อมูล ณ วันที่ : 16 พฤศจิกายน 2561 |
|||||||||||||||||||||
หมายเหตุ:
- B หมายถึง จ่านวนเด็กไทยอายุ 9, 18, 30, และ 42 เดือน ได้รับการประเมินพัฒนาการตามเกณฑ์
- A หมายถึง จ่านวนเด็กไทยอายุ 9, 18, 30, และ 42 เดือน ได้รับการประเมินพัฒนาการตามเกณฑ์ และมีพัฒนาการสมวัย รวมกับสมวัยหลังการติดตาม 30 วัน
ประเมินจากแฟ้ม Specialpp
B เด็กไทย อายุ 9,18,30,42 เดือน ที่ได้รับการคัดกรองในปีงบบประมาณซึ่งอาจจะไม่เท่ากับ ข้อได้รับการคัดกรองตามกลุ่มอายุ specialpp
เช่น เด็กเกิด 25 กย 2559 จะถูกคิดเป็นเป้าหมายและผลงานในเดือน กันยายน ถึงแม้จะมาคัดกรองวันที่ 2 ตค.
ส่วนข้อนี้นับที่เด็กได้รับการคัดกรองในปีงบประมาณ ดังนั้น เด็กคนนี้ที่ได้รับการคัดกรองในเดือน ตค. จะคิดเป็น B ด้วย