ร้อยละของเด็กอายุ 0-5 ปี มีพัฒนาการสมวัย อำเภอวารินชำราบ
สถานการณ์รายพื้นที่ ไตรมาสที่ 4 ปีงบประมาณ 2561
ตารางข้อมูลรายพื้นที่
| ตำบล | ไตรมาสที่ 1 | ไตรมาสที่ 2 | ไตรมาสที่ 3 | ไตรมาสที่ 4 | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B | ครั้งแรก | หลังการติดตาม | A | ร้อยละ | B | ครั้งแรก | หลังการติดตาม | A | ร้อยละ | B | ครั้งแรก | หลังการติดตาม | A | ร้อยละ | B | ครั้งแรก | หลังการติดตาม | A | ร้อยละ | ||
| 1 | วารินชำราบ | 18 | 16 | 0 | 16 | 88.89 | 43 | 41 | 1 | 42 | 97.67 | 46 | 45 | 0 | 45 | 97.83 | 61 | 60 | 1 | 61 | 100.00 |
| 2 | ธาตุ | 43 | 37 | 5 | 42 | 97.67 | 45 | 29 | 16 | 45 | 100.00 | 52 | 43 | 6 | 49 | 94.23 | 25 | 24 | 0 | 24 | 96.00 |
| 3 | ท่าลาด | 67 | 22 | 45 | 67 | 100.00 | 86 | 27 | 57 | 84 | 97.67 | 87 | 37 | 35 | 72 | 82.76 | 79 | 32 | 34 | 66 | 83.54 |
| 4 | โนนโหนน | 42 | 24 | 17 | 41 | 97.62 | 51 | 36 | 13 | 49 | 96.08 | 56 | 30 | 21 | 51 | 91.07 | 31 | 20 | 11 | 31 | 100.00 |
| 5 | คูเมือง | 49 | 49 | 0 | 49 | 100.00 | 57 | 57 | 0 | 57 | 100.00 | 41 | 41 | 0 | 41 | 100.00 | 16 | 16 | 0 | 16 | 100.00 |
| 6 | สระสมิง | 62 | 52 | 9 | 61 | 98.39 | 73 | 65 | 8 | 73 | 100.00 | 73 | 47 | 26 | 73 | 100.00 | 33 | 28 | 5 | 33 | 100.00 |
| 7 | คำน้ำแซบ | 61 | 61 | 0 | 61 | 100.00 | 69 | 69 | 0 | 69 | 100.00 | 68 | 68 | 0 | 68 | 100.00 | 49 | 49 | 0 | 49 | 100.00 |
| 8 | บุ่งหวาย | 78 | 59 | 19 | 78 | 100.00 | 119 | 114 | 5 | 119 | 100.00 | 90 | 66 | 23 | 89 | 98.89 | 72 | 58 | 4 | 62 | 86.11 |
| 9 | คำขวาง | 83 | 68 | 15 | 83 | 100.00 | 73 | 53 | 20 | 73 | 100.00 | 71 | 43 | 28 | 71 | 100.00 | 67 | 42 | 20 | 62 | 92.54 |
| 10 | โพธิ์ใหญ่ | 53 | 39 | 14 | 53 | 100.00 | 65 | 51 | 14 | 65 | 100.00 | 50 | 33 | 14 | 47 | 94.00 | 63 | 45 | 7 | 52 | 82.54 |
| 11 | แสนสุข | 79 | 77 | 0 | 77 | 97.47 | 95 | 94 | 1 | 95 | 100.00 | 98 | 90 | 3 | 93 | 94.90 | 58 | 47 | 0 | 47 | 81.03 |
| 12 | หนองกินเพล | 64 | 52 | 9 | 61 | 95.31 | 97 | 75 | 22 | 97 | 100.00 | 83 | 64 | 19 | 83 | 100.00 | 70 | 56 | 10 | 66 | 94.29 |
| 13 | โนนผึ้ง | 64 | 52 | 5 | 57 | 89.06 | 81 | 73 | 6 | 79 | 97.53 | 75 | 66 | 7 | 73 | 97.33 | 57 | 49 | 3 | 52 | 91.23 |
| 14 | เมืองศรีไค | 40 | 39 | 1 | 40 | 100.00 | 57 | 55 | 2 | 57 | 100.00 | 32 | 25 | 6 | 31 | 96.88 | 42 | 39 | 0 | 39 | 92.86 |
| 15 | ห้วยขะยูง | 60 | 37 | 22 | 59 | 98.33 | 59 | 40 | 19 | 59 | 100.00 | 38 | 30 | 8 | 38 | 100.00 | 20 | 15 | 5 | 20 | 100.00 |
| 16 | บุ่งไหม | 63 | 57 | 4 | 61 | 96.83 | 87 | 68 | 19 | 87 | 100.00 | 60 | 55 | 5 | 60 | 100.00 | 15 | 13 | 0 | 13 | 86.67 |
| 17 | รวมทั้งหมด | 926 | 741 | 165 | 906 | 97.84 | 1,157 | 947 | 203 | 1,150 | 99.39 | 1,020 | 783 | 201 | 984 | 96.47 | 758 | 593 | 100 | 693 | 91.42 |
|
ที่มา: DOH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC) ข้อมูล ณ วันที่ : 16 พฤศจิกายน 2561 |
|||||||||||||||||||||
หมายเหตุ:
- B หมายถึง จ่านวนเด็กไทยอายุ 9, 18, 30, และ 42 เดือน ได้รับการประเมินพัฒนาการตามเกณฑ์
- A หมายถึง จ่านวนเด็กไทยอายุ 9, 18, 30, และ 42 เดือน ได้รับการประเมินพัฒนาการตามเกณฑ์ และมีพัฒนาการสมวัย รวมกับสมวัยหลังการติดตาม 30 วัน
ประเมินจากแฟ้ม Specialpp
B เด็กไทย อายุ 9,18,30,42 เดือน ที่ได้รับการคัดกรองในปีงบบประมาณซึ่งอาจจะไม่เท่ากับ ข้อได้รับการคัดกรองตามกลุ่มอายุ specialpp
เช่น เด็กเกิด 25 กย 2559 จะถูกคิดเป็นเป้าหมายและผลงานในเดือน กันยายน ถึงแม้จะมาคัดกรองวันที่ 2 ตค.
ส่วนข้อนี้นับที่เด็กได้รับการคัดกรองในปีงบประมาณ ดังนั้น เด็กคนนี้ที่ได้รับการคัดกรองในเดือน ตค. จะคิดเป็น B ด้วย