ร้อยละของเด็กอายุ 0-5 ปี มีพัฒนาการสมวัย อำเภอพิบูลมังสาหาร
สถานการณ์รายพื้นที่ ไตรมาสที่ 4 ปีงบประมาณ 2561
ตารางข้อมูลรายพื้นที่
| ตำบล | ไตรมาสที่ 1 | ไตรมาสที่ 2 | ไตรมาสที่ 3 | ไตรมาสที่ 4 | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B | ครั้งแรก | หลังการติดตาม | A | ร้อยละ | B | ครั้งแรก | หลังการติดตาม | A | ร้อยละ | B | ครั้งแรก | หลังการติดตาม | A | ร้อยละ | B | ครั้งแรก | หลังการติดตาม | A | ร้อยละ | ||
| 1 | พิบูล | 46 | 19 | 27 | 46 | 100.00 | 31 | 16 | 15 | 31 | 100.00 | 49 | 22 | 24 | 46 | 93.88 | 33 | 16 | 12 | 28 | 84.85 |
| 2 | กุดชมภู | 69 | 67 | 2 | 69 | 100.00 | 90 | 72 | 18 | 90 | 100.00 | 101 | 88 | 12 | 100 | 99.01 | 44 | 35 | 7 | 42 | 95.45 |
| 3 | ดอนจิก | 114 | 92 | 22 | 114 | 100.00 | 181 | 149 | 31 | 180 | 99.45 | 154 | 135 | 17 | 152 | 98.70 | 118 | 98 | 14 | 112 | 94.92 |
| 4 | ทรายมูล | 38 | 19 | 19 | 38 | 100.00 | 60 | 31 | 29 | 60 | 100.00 | 55 | 32 | 20 | 52 | 94.55 | 34 | 20 | 12 | 32 | 94.12 |
| 5 | นาโพธิ์ | 74 | 71 | 3 | 74 | 100.00 | 81 | 77 | 4 | 81 | 100.00 | 65 | 53 | 4 | 57 | 87.69 | 40 | 25 | 10 | 35 | 87.50 |
| 6 | โนนกลาง | 65 | 39 | 25 | 64 | 98.46 | 79 | 56 | 23 | 79 | 100.00 | 76 | 48 | 27 | 75 | 98.68 | 46 | 23 | 21 | 44 | 95.65 |
| 7 | โพธิ์ไทร | 89 | 66 | 19 | 85 | 95.51 | 101 | 86 | 14 | 100 | 99.01 | 97 | 67 | 1 | 68 | 70.10 | 46 | 33 | 0 | 33 | 71.74 |
| 8 | โพธิ์ศรี | 96 | 74 | 22 | 96 | 100.00 | 84 | 56 | 26 | 82 | 97.62 | 91 | 76 | 10 | 86 | 94.51 | 43 | 34 | 0 | 34 | 79.07 |
| 9 | ระเว | 94 | 94 | 0 | 94 | 100.00 | 70 | 59 | 11 | 70 | 100.00 | 99 | 70 | 27 | 97 | 97.98 | 78 | 60 | 16 | 76 | 97.44 |
| 10 | ไร่ใต้ | 69 | 40 | 28 | 68 | 98.55 | 76 | 47 | 27 | 74 | 97.37 | 59 | 33 | 24 | 57 | 96.61 | 74 | 60 | 1 | 61 | 82.43 |
| 11 | หนองบัวฮี | 97 | 72 | 25 | 97 | 100.00 | 114 | 91 | 22 | 113 | 99.12 | 112 | 93 | 17 | 110 | 98.21 | 99 | 93 | 6 | 99 | 100.00 |
| 12 | อ่างศิลา | 68 | 68 | 0 | 68 | 100.00 | 81 | 72 | 9 | 81 | 100.00 | 88 | 42 | 36 | 78 | 88.64 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 13 | โนนกาหลง | 47 | 32 | 15 | 47 | 100.00 | 51 | 32 | 19 | 51 | 100.00 | 28 | 15 | 13 | 28 | 100.00 | 34 | 20 | 10 | 30 | 88.24 |
| 14 | บ้านแขม | 35 | 24 | 11 | 35 | 100.00 | 53 | 38 | 15 | 53 | 100.00 | 24 | 12 | 11 | 23 | 95.83 | 26 | 14 | 12 | 26 | 100.00 |
| 15 | รวมทั้งหมด | 1,001 | 777 | 218 | 995 | 99.40 | 1,152 | 882 | 263 | 1,145 | 99.39 | 1,098 | 786 | 243 | 1,029 | 93.72 | 721 | 531 | 121 | 652 | 90.43 |
|
ที่มา: DOH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC) ข้อมูล ณ วันที่ : 16 พฤศจิกายน 2561 |
|||||||||||||||||||||
หมายเหตุ:
- B หมายถึง จ่านวนเด็กไทยอายุ 9, 18, 30, และ 42 เดือน ได้รับการประเมินพัฒนาการตามเกณฑ์
- A หมายถึง จ่านวนเด็กไทยอายุ 9, 18, 30, และ 42 เดือน ได้รับการประเมินพัฒนาการตามเกณฑ์ และมีพัฒนาการสมวัย รวมกับสมวัยหลังการติดตาม 30 วัน
ประเมินจากแฟ้ม Specialpp
B เด็กไทย อายุ 9,18,30,42 เดือน ที่ได้รับการคัดกรองในปีงบบประมาณซึ่งอาจจะไม่เท่ากับ ข้อได้รับการคัดกรองตามกลุ่มอายุ specialpp
เช่น เด็กเกิด 25 กย 2559 จะถูกคิดเป็นเป้าหมายและผลงานในเดือน กันยายน ถึงแม้จะมาคัดกรองวันที่ 2 ตค.
ส่วนข้อนี้นับที่เด็กได้รับการคัดกรองในปีงบประมาณ ดังนั้น เด็กคนนี้ที่ได้รับการคัดกรองในเดือน ตค. จะคิดเป็น B ด้วย