ร้อยละของเด็กอายุ 0-5 ปี มีพัฒนาการสมวัย อำเภอพิบูลมังสาหาร
สถานการณ์รายพื้นที่ ไตรมาสที่ 4 ปีงบประมาณ 2564
ตารางข้อมูลรายพื้นที่
| ตำบล | ไตรมาสที่ 1 | ไตรมาสที่ 2 | ไตรมาสที่ 3 | ไตรมาสที่ 4 | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B | ครั้งแรก | หลังการติดตาม | A | ร้อยละ | B | ครั้งแรก | หลังการติดตาม | A | ร้อยละ | B | ครั้งแรก | หลังการติดตาม | A | ร้อยละ | B | ครั้งแรก | หลังการติดตาม | A | ร้อยละ | ||
| 1 | พิบูล | 41 | 35 | 6 | 41 | 100.00 | 59 | 48 | 11 | 59 | 100.00 | 58 | 36 | 21 | 57 | 98.28 | 36 | 34 | 2 | 36 | 100.00 |
| 2 | กุดชมภู | 114 | 105 | 9 | 114 | 100.00 | 118 | 93 | 25 | 118 | 100.00 | 107 | 68 | 39 | 107 | 100.00 | 84 | 67 | 12 | 79 | 94.05 |
| 3 | ดอนจิก | 175 | 103 | 72 | 175 | 100.00 | 170 | 123 | 47 | 170 | 100.00 | 156 | 116 | 39 | 155 | 99.36 | 141 | 91 | 43 | 134 | 95.04 |
| 4 | ทรายมูล | 66 | 46 | 20 | 66 | 100.00 | 64 | 43 | 19 | 62 | 96.88 | 72 | 49 | 23 | 72 | 100.00 | 44 | 30 | 14 | 44 | 100.00 |
| 5 | นาโพธิ์ | 83 | 54 | 29 | 83 | 100.00 | 89 | 78 | 11 | 89 | 100.00 | 101 | 90 | 11 | 101 | 100.00 | 45 | 42 | 0 | 42 | 93.33 |
| 6 | โนนกลาง | 89 | 64 | 25 | 89 | 100.00 | 78 | 50 | 28 | 78 | 100.00 | 87 | 57 | 28 | 85 | 97.70 | 67 | 45 | 13 | 58 | 86.57 |
| 7 | โพธิ์ไทร | 112 | 64 | 47 | 111 | 99.11 | 138 | 104 | 34 | 138 | 100.00 | 112 | 73 | 37 | 110 | 98.21 | 72 | 51 | 20 | 71 | 98.61 |
| 8 | โพธิ์ศรี | 129 | 127 | 2 | 129 | 100.00 | 86 | 58 | 27 | 85 | 98.84 | 135 | 98 | 37 | 135 | 100.00 | 77 | 55 | 17 | 72 | 93.51 |
| 9 | ระเว | 113 | 79 | 34 | 113 | 100.00 | 124 | 81 | 41 | 122 | 98.39 | 97 | 69 | 27 | 96 | 98.97 | 102 | 76 | 19 | 95 | 93.14 |
| 10 | ไร่ใต้ | 57 | 32 | 25 | 57 | 100.00 | 84 | 60 | 24 | 84 | 100.00 | 86 | 62 | 24 | 86 | 100.00 | 106 | 74 | 18 | 92 | 86.79 |
| 11 | หนองบัวฮี | 116 | 87 | 28 | 115 | 99.14 | 108 | 85 | 23 | 108 | 100.00 | 88 | 74 | 13 | 87 | 98.86 | 100 | 94 | 3 | 97 | 97.00 |
| 12 | อ่างศิลา | 102 | 82 | 20 | 102 | 100.00 | 72 | 41 | 31 | 72 | 100.00 | 74 | 54 | 19 | 73 | 98.65 | 13 | 6 | 0 | 6 | 46.15 |
| 13 | โนนกาหลง | 60 | 46 | 14 | 60 | 100.00 | 65 | 41 | 24 | 65 | 100.00 | 51 | 34 | 17 | 51 | 100.00 | 44 | 33 | 4 | 37 | 84.09 |
| 14 | บ้านแขม | 51 | 29 | 22 | 51 | 100.00 | 46 | 29 | 17 | 46 | 100.00 | 45 | 28 | 17 | 45 | 100.00 | 36 | 21 | 9 | 30 | 83.33 |
| 15 | รวมทั้งหมด | 1,308 | 953 | 353 | 1,306 | 99.85 | 1,301 | 934 | 362 | 1,296 | 99.62 | 1,269 | 908 | 352 | 1,260 | 99.29 | 967 | 719 | 174 | 893 | 92.35 |
|
ที่มา: DOH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC) ข้อมูล ณ วันที่ : 16 พฤศจิกายน 2564 |
|||||||||||||||||||||
หมายเหตุ:
- B หมายถึง จ่านวนเด็กไทยอายุ 9, 18, 30, และ 42 เดือน ได้รับการประเมินพัฒนาการตามเกณฑ์
- A หมายถึง จ่านวนเด็กไทยอายุ 9, 18, 30, และ 42 เดือน ได้รับการประเมินพัฒนาการตามเกณฑ์ และมีพัฒนาการสมวัย รวมกับสมวัยหลังการติดตาม 30 วัน
ประเมินจากแฟ้ม Specialpp
B เด็กไทย อายุ 9,18,30,42 เดือน ที่ได้รับการคัดกรองในปีงบบประมาณซึ่งอาจจะไม่เท่ากับ ข้อได้รับการคัดกรองตามกลุ่มอายุ specialpp
เช่น เด็กเกิด 25 กย 2559 จะถูกคิดเป็นเป้าหมายและผลงานในเดือน กันยายน ถึงแม้จะมาคัดกรองวันที่ 2 ตค.
ส่วนข้อนี้นับที่เด็กได้รับการคัดกรองในปีงบประมาณ ดังนั้น เด็กคนนี้ที่ได้รับการคัดกรองในเดือน ตค. จะคิดเป็น B ด้วย