ร้อยละของเด็กอายุ 0-5 ปี มีพัฒนาการสมวัย อำเภอตาลสุม
สถานการณ์รายพื้นที่ ไตรมาสที่ 4 ปีงบประมาณ 2564
ตารางข้อมูลรายพื้นที่
| ตำบล | ไตรมาสที่ 1 | ไตรมาสที่ 2 | ไตรมาสที่ 3 | ไตรมาสที่ 4 | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B | ครั้งแรก | หลังการติดตาม | A | ร้อยละ | B | ครั้งแรก | หลังการติดตาม | A | ร้อยละ | B | ครั้งแรก | หลังการติดตาม | A | ร้อยละ | B | ครั้งแรก | หลังการติดตาม | A | ร้อยละ | ||
| 1 | ตาลสุม | 87 | 72 | 14 | 86 | 98.85 | 84 | 73 | 11 | 84 | 100.00 | 82 | 69 | 12 | 81 | 98.78 | 94 | 73 | 18 | 91 | 96.81 |
| 2 | สำโรง | 49 | 36 | 13 | 49 | 100.00 | 36 | 20 | 16 | 36 | 100.00 | 44 | 32 | 12 | 44 | 100.00 | 47 | 32 | 15 | 47 | 100.00 |
| 3 | จิกเทิง | 60 | 49 | 11 | 60 | 100.00 | 64 | 48 | 15 | 63 | 98.44 | 49 | 44 | 5 | 49 | 100.00 | 50 | 41 | 5 | 46 | 92.00 |
| 4 | หนองกุง | 39 | 26 | 13 | 39 | 100.00 | 45 | 32 | 13 | 45 | 100.00 | 48 | 37 | 11 | 48 | 100.00 | 13 | 9 | 4 | 13 | 100.00 |
| 5 | นาคาย | 31 | 18 | 13 | 31 | 100.00 | 45 | 37 | 8 | 45 | 100.00 | 48 | 39 | 9 | 48 | 100.00 | 30 | 25 | 3 | 28 | 93.33 |
| 6 | คำหว้า | 47 | 37 | 10 | 47 | 100.00 | 41 | 28 | 13 | 41 | 100.00 | 54 | 38 | 15 | 53 | 98.15 | 46 | 39 | 4 | 43 | 93.48 |
| 7 | รวมทั้งหมด | 313 | 238 | 74 | 312 | 99.68 | 315 | 238 | 76 | 314 | 99.68 | 325 | 259 | 64 | 323 | 99.38 | 280 | 219 | 49 | 268 | 95.71 |
|
ที่มา: DOH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC) ข้อมูล ณ วันที่ : 16 พฤศจิกายน 2564 |
|||||||||||||||||||||
หมายเหตุ:
- B หมายถึง จ่านวนเด็กไทยอายุ 9, 18, 30, และ 42 เดือน ได้รับการประเมินพัฒนาการตามเกณฑ์
- A หมายถึง จ่านวนเด็กไทยอายุ 9, 18, 30, และ 42 เดือน ได้รับการประเมินพัฒนาการตามเกณฑ์ และมีพัฒนาการสมวัย รวมกับสมวัยหลังการติดตาม 30 วัน
ประเมินจากแฟ้ม Specialpp
B เด็กไทย อายุ 9,18,30,42 เดือน ที่ได้รับการคัดกรองในปีงบบประมาณซึ่งอาจจะไม่เท่ากับ ข้อได้รับการคัดกรองตามกลุ่มอายุ specialpp
เช่น เด็กเกิด 25 กย 2559 จะถูกคิดเป็นเป้าหมายและผลงานในเดือน กันยายน ถึงแม้จะมาคัดกรองวันที่ 2 ตค.
ส่วนข้อนี้นับที่เด็กได้รับการคัดกรองในปีงบประมาณ ดังนั้น เด็กคนนี้ที่ได้รับการคัดกรองในเดือน ตค. จะคิดเป็น B ด้วย