ร้อยละของเด็กอายุ 0-5 ปี มีพัฒนาการสมวัย อำเภอโพธิ์ไทร
สถานการณ์รายพื้นที่ ไตรมาสที่ 4 ปีงบประมาณ 2560
ตารางข้อมูลรายพื้นที่
| ตำบล | ไตรมาสที่ 1 | ไตรมาสที่ 2 | ไตรมาสที่ 3 | ไตรมาสที่ 4 | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B | ครั้งแรก | หลังการติดตาม | A | ร้อยละ | B | ครั้งแรก | หลังการติดตาม | A | ร้อยละ | B | ครั้งแรก | หลังการติดตาม | A | ร้อยละ | B | ครั้งแรก | หลังการติดตาม | A | ร้อยละ | ||
| 1 | โพธิ์ไทร | 103 | 79 | 24 | 103 | 100.00 | 115 | 80 | 34 | 114 | 99.13 | 119 | 86 | 32 | 118 | 99.16 | 94 | 68 | 22 | 90 | 95.74 |
| 2 | ม่วงใหญ่ | 59 | 56 | 3 | 59 | 100.00 | 48 | 30 | 16 | 46 | 95.83 | 47 | 30 | 17 | 47 | 100.00 | 36 | 19 | 7 | 26 | 72.22 |
| 3 | สำโรง | 91 | 82 | 5 | 87 | 95.60 | 105 | 57 | 42 | 99 | 94.29 | 103 | 62 | 39 | 101 | 98.06 | 94 | 53 | 25 | 78 | 82.98 |
| 4 | สองคอน | 60 | 51 | 9 | 60 | 100.00 | 75 | 42 | 32 | 74 | 98.67 | 67 | 46 | 15 | 61 | 91.04 | 61 | 39 | 15 | 54 | 88.52 |
| 5 | สารภี | 87 | 70 | 17 | 87 | 100.00 | 94 | 53 | 40 | 93 | 98.94 | 99 | 52 | 41 | 93 | 93.94 | 79 | 37 | 29 | 66 | 83.54 |
| 6 | เหล่างาม | 84 | 74 | 9 | 83 | 98.81 | 63 | 35 | 25 | 60 | 95.24 | 84 | 47 | 33 | 80 | 95.24 | 77 | 48 | 21 | 69 | 89.61 |
| 7 | รวมทั้งหมด | 484 | 412 | 67 | 479 | 98.97 | 500 | 297 | 189 | 486 | 97.20 | 519 | 323 | 177 | 500 | 96.34 | 441 | 264 | 119 | 383 | 86.85 |
|
ที่มา: DOH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC) ข้อมูล ณ วันที่ : 9 พฤศจิกายน 2560 |
|||||||||||||||||||||
หมายเหตุ:
- B หมายถึง จ่านวนเด็กไทยอายุ 9, 18, 30, และ 42 เดือน ได้รับการประเมินพัฒนาการตามเกณฑ์
- A หมายถึง จ่านวนเด็กไทยอายุ 9, 18, 30, และ 42 เดือน ได้รับการประเมินพัฒนาการตามเกณฑ์ และมีพัฒนาการสมวัย รวมกับสมวัยหลังการติดตาม 30 วัน
ประเมินจากแฟ้ม Specialpp
B เด็กไทย อายุ 9,18,30,42 เดือน ที่ได้รับการคัดกรองในปีงบบประมาณซึ่งอาจจะไม่เท่ากับ ข้อได้รับการคัดกรองตามกลุ่มอายุ specialpp
เช่น เด็กเกิด 25 กย 2559 จะถูกคิดเป็นเป้าหมายและผลงานในเดือน กันยายน ถึงแม้จะมาคัดกรองวันที่ 2 ตค.
ส่วนข้อนี้นับที่เด็กได้รับการคัดกรองในปีงบประมาณ ดังนั้น เด็กคนนี้ที่ได้รับการคัดกรองในเดือน ตค. จะคิดเป็น B ด้วย