ร้อยละของเด็กอายุ 0-5 ปี มีพัฒนาการสมวัย อำเภอเมืองยโสธร
สถานการณ์รายพื้นที่ ไตรมาสที่ 4 ปีงบประมาณ 2564
ตารางข้อมูลรายพื้นที่
| ตำบล | ไตรมาสที่ 1 | ไตรมาสที่ 2 | ไตรมาสที่ 3 | ไตรมาสที่ 4 | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B | ครั้งแรก | หลังการติดตาม | A | ร้อยละ | B | ครั้งแรก | หลังการติดตาม | A | ร้อยละ | B | ครั้งแรก | หลังการติดตาม | A | ร้อยละ | B | ครั้งแรก | หลังการติดตาม | A | ร้อยละ | ||
| 1 | ในเมือง | 89 | 86 | 1 | 87 | 97.75 | 70 | 58 | 10 | 68 | 97.14 | 82 | 81 | 0 | 81 | 98.78 | 76 | 70 | 1 | 71 | 93.42 |
| 2 | น้ำคำใหญ่ | 67 | 37 | 30 | 67 | 100.00 | 67 | 53 | 14 | 67 | 100.00 | 106 | 77 | 29 | 106 | 100.00 | 46 | 41 | 5 | 46 | 100.00 |
| 3 | ตาดทอง | 74 | 62 | 12 | 74 | 100.00 | 59 | 45 | 13 | 58 | 98.31 | 73 | 71 | 0 | 71 | 97.26 | 36 | 35 | 0 | 35 | 97.22 |
| 4 | สำราญ | 65 | 35 | 30 | 65 | 100.00 | 59 | 36 | 23 | 59 | 100.00 | 57 | 36 | 21 | 57 | 100.00 | 52 | 31 | 21 | 52 | 100.00 |
| 5 | ค้อเหนือ | 65 | 54 | 11 | 65 | 100.00 | 75 | 51 | 24 | 75 | 100.00 | 80 | 77 | 3 | 80 | 100.00 | 53 | 45 | 8 | 53 | 100.00 |
| 6 | ดู่ทุ่ง | 50 | 37 | 13 | 50 | 100.00 | 58 | 49 | 9 | 58 | 100.00 | 37 | 25 | 12 | 37 | 100.00 | 38 | 29 | 9 | 38 | 100.00 |
| 7 | เดิด | 67 | 58 | 9 | 67 | 100.00 | 92 | 75 | 17 | 92 | 100.00 | 35 | 32 | 3 | 35 | 100.00 | 31 | 31 | 0 | 31 | 100.00 |
| 8 | ขั้นไดใหญ่ | 37 | 29 | 8 | 37 | 100.00 | 35 | 28 | 7 | 35 | 100.00 | 43 | 37 | 6 | 43 | 100.00 | 41 | 30 | 11 | 41 | 100.00 |
| 9 | ทุ่งแต้ | 37 | 24 | 13 | 37 | 100.00 | 37 | 25 | 12 | 37 | 100.00 | 52 | 29 | 23 | 52 | 100.00 | 43 | 27 | 13 | 40 | 93.02 |
| 10 | สิงห์ | 54 | 30 | 24 | 54 | 100.00 | 55 | 38 | 17 | 55 | 100.00 | 47 | 31 | 16 | 47 | 100.00 | 42 | 27 | 15 | 42 | 100.00 |
| 11 | นาสะไมย์ | 59 | 47 | 12 | 59 | 100.00 | 46 | 35 | 11 | 46 | 100.00 | 43 | 36 | 7 | 43 | 100.00 | 58 | 42 | 9 | 51 | 87.93 |
| 12 | เขื่องคำ | 56 | 38 | 18 | 56 | 100.00 | 80 | 62 | 18 | 80 | 100.00 | 77 | 61 | 16 | 77 | 100.00 | 53 | 35 | 16 | 51 | 96.23 |
| 13 | หนองหิน | 39 | 31 | 8 | 39 | 100.00 | 36 | 23 | 13 | 36 | 100.00 | 24 | 17 | 7 | 24 | 100.00 | 52 | 47 | 5 | 52 | 100.00 |
| 14 | หนองคู | 50 | 39 | 11 | 50 | 100.00 | 58 | 36 | 22 | 58 | 100.00 | 35 | 26 | 9 | 35 | 100.00 | 39 | 28 | 11 | 39 | 100.00 |
| 15 | ขุมเงิน | 50 | 47 | 3 | 50 | 100.00 | 41 | 37 | 4 | 41 | 100.00 | 32 | 23 | 9 | 32 | 100.00 | 47 | 34 | 13 | 47 | 100.00 |
| 16 | ทุ่งนางโอก | 37 | 26 | 11 | 37 | 100.00 | 35 | 24 | 11 | 35 | 100.00 | 53 | 39 | 14 | 53 | 100.00 | 44 | 32 | 12 | 44 | 100.00 |
| 17 | หนองเรือ | 17 | 9 | 8 | 17 | 100.00 | 24 | 19 | 4 | 23 | 95.83 | 16 | 14 | 2 | 16 | 100.00 | 15 | 11 | 0 | 11 | 73.33 |
| 18 | หนองเป็ด | 22 | 17 | 5 | 22 | 100.00 | 24 | 16 | 6 | 22 | 91.67 | 38 | 38 | 0 | 38 | 100.00 | 36 | 23 | 9 | 32 | 88.89 |
| 19 | รวมทั้งหมด | 935 | 706 | 227 | 933 | 99.79 | 951 | 710 | 235 | 945 | 99.37 | 930 | 750 | 177 | 927 | 99.68 | 802 | 618 | 158 | 776 | 96.76 |
|
ที่มา: DOH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC) ข้อมูล ณ วันที่ : 17 พฤศจิกายน 2564 |
|||||||||||||||||||||
หมายเหตุ:
- B หมายถึง จ่านวนเด็กไทยอายุ 9, 18, 30, และ 42 เดือน ได้รับการประเมินพัฒนาการตามเกณฑ์
- A หมายถึง จ่านวนเด็กไทยอายุ 9, 18, 30, และ 42 เดือน ได้รับการประเมินพัฒนาการตามเกณฑ์ และมีพัฒนาการสมวัย รวมกับสมวัยหลังการติดตาม 30 วัน
ประเมินจากแฟ้ม Specialpp
B เด็กไทย อายุ 9,18,30,42 เดือน ที่ได้รับการคัดกรองในปีงบบประมาณซึ่งอาจจะไม่เท่ากับ ข้อได้รับการคัดกรองตามกลุ่มอายุ specialpp
เช่น เด็กเกิด 25 กย 2559 จะถูกคิดเป็นเป้าหมายและผลงานในเดือน กันยายน ถึงแม้จะมาคัดกรองวันที่ 2 ตค.
ส่วนข้อนี้นับที่เด็กได้รับการคัดกรองในปีงบประมาณ ดังนั้น เด็กคนนี้ที่ได้รับการคัดกรองในเดือน ตค. จะคิดเป็น B ด้วย