ร้อยละของเด็กอายุ 0-5 ปี มีพัฒนาการสมวัย อำเภอมหาชนะชัย
สถานการณ์รายพื้นที่ ไตรมาสที่ 4 ปีงบประมาณ 2561
ตารางข้อมูลรายพื้นที่
| ตำบล | ไตรมาสที่ 1 | ไตรมาสที่ 2 | ไตรมาสที่ 3 | ไตรมาสที่ 4 | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B | ครั้งแรก | หลังการติดตาม | A | ร้อยละ | B | ครั้งแรก | หลังการติดตาม | A | ร้อยละ | B | ครั้งแรก | หลังการติดตาม | A | ร้อยละ | B | ครั้งแรก | หลังการติดตาม | A | ร้อยละ | ||
| 1 | ฟ้าหยาด | 75 | 60 | 14 | 74 | 98.67 | 90 | 59 | 23 | 82 | 91.11 | 89 | 65 | 22 | 87 | 97.75 | 70 | 54 | 13 | 67 | 95.71 |
| 2 | หัวเมือง | 45 | 33 | 8 | 41 | 91.11 | 59 | 45 | 12 | 57 | 96.61 | 31 | 25 | 6 | 31 | 100.00 | 44 | 34 | 9 | 43 | 97.73 |
| 3 | คูเมือง | 46 | 45 | 1 | 46 | 100.00 | 64 | 63 | 0 | 63 | 98.44 | 56 | 54 | 2 | 56 | 100.00 | 52 | 52 | 0 | 52 | 100.00 |
| 4 | ผือฮี | 34 | 28 | 4 | 32 | 94.12 | 27 | 27 | 0 | 27 | 100.00 | 22 | 18 | 2 | 20 | 90.91 | 24 | 19 | 3 | 22 | 91.67 |
| 5 | บากเรือ | 33 | 29 | 4 | 33 | 100.00 | 30 | 29 | 1 | 30 | 100.00 | 20 | 12 | 8 | 20 | 100.00 | 44 | 14 | 30 | 44 | 100.00 |
| 6 | ม่วง | 42 | 42 | 0 | 42 | 100.00 | 48 | 40 | 8 | 48 | 100.00 | 39 | 25 | 14 | 39 | 100.00 | 38 | 24 | 14 | 38 | 100.00 |
| 7 | โนนทราย | 21 | 17 | 4 | 21 | 100.00 | 30 | 23 | 7 | 30 | 100.00 | 28 | 15 | 11 | 26 | 92.86 | 18 | 2 | 15 | 17 | 94.44 |
| 8 | บึงแก | 33 | 26 | 7 | 33 | 100.00 | 45 | 35 | 7 | 42 | 93.33 | 41 | 33 | 6 | 39 | 95.12 | 29 | 24 | 2 | 26 | 89.66 |
| 9 | พระเสาร์ | 32 | 32 | 0 | 32 | 100.00 | 40 | 37 | 2 | 39 | 97.50 | 37 | 33 | 4 | 37 | 100.00 | 19 | 13 | 5 | 18 | 94.74 |
| 10 | สงยาง | 33 | 33 | 0 | 33 | 100.00 | 38 | 36 | 2 | 38 | 100.00 | 42 | 41 | 1 | 42 | 100.00 | 37 | 25 | 8 | 33 | 89.19 |
| 11 | รวมทั้งหมด | 394 | 345 | 42 | 387 | 98.22 | 471 | 394 | 62 | 456 | 96.82 | 405 | 321 | 76 | 397 | 98.02 | 375 | 261 | 99 | 360 | 96.00 |
|
ที่มา: DOH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC) ข้อมูล ณ วันที่ : 16 พฤศจิกายน 2561 |
|||||||||||||||||||||
หมายเหตุ:
- B หมายถึง จ่านวนเด็กไทยอายุ 9, 18, 30, และ 42 เดือน ได้รับการประเมินพัฒนาการตามเกณฑ์
- A หมายถึง จ่านวนเด็กไทยอายุ 9, 18, 30, และ 42 เดือน ได้รับการประเมินพัฒนาการตามเกณฑ์ และมีพัฒนาการสมวัย รวมกับสมวัยหลังการติดตาม 30 วัน
ประเมินจากแฟ้ม Specialpp
B เด็กไทย อายุ 9,18,30,42 เดือน ที่ได้รับการคัดกรองในปีงบบประมาณซึ่งอาจจะไม่เท่ากับ ข้อได้รับการคัดกรองตามกลุ่มอายุ specialpp
เช่น เด็กเกิด 25 กย 2559 จะถูกคิดเป็นเป้าหมายและผลงานในเดือน กันยายน ถึงแม้จะมาคัดกรองวันที่ 2 ตค.
ส่วนข้อนี้นับที่เด็กได้รับการคัดกรองในปีงบประมาณ ดังนั้น เด็กคนนี้ที่ได้รับการคัดกรองในเดือน ตค. จะคิดเป็น B ด้วย