ร้อยละของเด็กอายุ 0-5 ปี มีพัฒนาการสมวัย อำเภอปทุมราชวงศา
สถานการณ์รายพื้นที่ ไตรมาสที่ 2 ปีงบประมาณ 2568
ตารางข้อมูลรายพื้นที่
ตำบล | ไตรมาสที่ 1 | ไตรมาสที่ 2 | ไตรมาสที่ 3 | ไตรมาสที่ 4 | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B | ครั้งแรก | หลังการติดตาม | A | ร้อยละ | B | ครั้งแรก | หลังการติดตาม | A | ร้อยละ | B | ครั้งแรก | หลังการติดตาม | A | ร้อยละ | B | ครั้งแรก | หลังการติดตาม | A | ร้อยละ | ||
1 | หนองข่า | 46 | 40 | 6 | 46 | 100.00 | 32 | 27 | 5 | 32 | 100.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
2 | คำโพน | 87 | 75 | 10 | 85 | 97.70 | 57 | 45 | 8 | 53 | 92.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
3 | นาหว้า | 31 | 20 | 9 | 29 | 93.55 | 53 | 37 | 7 | 44 | 83.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
4 | ลือ | 59 | 49 | 8 | 57 | 96.61 | 43 | 32 | 3 | 35 | 81.40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
5 | ห้วย | 32 | 29 | 2 | 31 | 96.88 | 40 | 36 | 1 | 37 | 92.50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
6 | โนนงาม | 27 | 20 | 4 | 24 | 88.89 | 32 | 21 | 4 | 25 | 78.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
7 | นาป่าแซง | 20 | 20 | 0 | 20 | 100.00 | 33 | 27 | 2 | 29 | 87.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
8 | รวมทั้งหมด | 302 | 253 | 39 | 292 | 96.69 | 290 | 225 | 30 | 255 | 87.93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
ที่มา: DOH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC) ข้อมูล ณ วันที่ : 10 เมษายน 2568 |
หมายเหตุ:
- B หมายถึง จ่านวนเด็กไทยอายุ 9, 18, 30, และ 42 เดือน ได้รับการประเมินพัฒนาการตามเกณฑ์
- A หมายถึง จ่านวนเด็กไทยอายุ 9, 18, 30, และ 42 เดือน ได้รับการประเมินพัฒนาการตามเกณฑ์ และมีพัฒนาการสมวัย รวมกับสมวัยหลังการติดตาม 30 วัน
ประเมินจากแฟ้ม Specialpp
B เด็กไทย อายุ 9,18,30,42 เดือน ที่ได้รับการคัดกรองในปีงบบประมาณซึ่งอาจจะไม่เท่ากับ ข้อได้รับการคัดกรองตามกลุ่มอายุ specialpp
เช่น เด็กเกิด 25 กย 2559 จะถูกคิดเป็นเป้าหมายและผลงานในเดือน กันยายน ถึงแม้จะมาคัดกรองวันที่ 2 ตค.
ส่วนข้อนี้นับที่เด็กได้รับการคัดกรองในปีงบประมาณ ดังนั้น เด็กคนนี้ที่ได้รับการคัดกรองในเดือน ตค. จะคิดเป็น B ด้วย