ร้อยละของเด็กอายุ 0-5 ปี มีพัฒนาการสมวัย อำเภอเสนางคนิคม
สถานการณ์รายพื้นที่ ไตรมาสที่ 4 ปีงบประมาณ 2564
ตารางข้อมูลรายพื้นที่
| ตำบล | ไตรมาสที่ 1 | ไตรมาสที่ 2 | ไตรมาสที่ 3 | ไตรมาสที่ 4 | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B | ครั้งแรก | หลังการติดตาม | A | ร้อยละ | B | ครั้งแรก | หลังการติดตาม | A | ร้อยละ | B | ครั้งแรก | หลังการติดตาม | A | ร้อยละ | B | ครั้งแรก | หลังการติดตาม | A | ร้อยละ | ||
| 1 | เสนางคนิคม | 100 | 56 | 42 | 98 | 98.00 | 124 | 90 | 34 | 124 | 100.00 | 122 | 100 | 22 | 122 | 100.00 | 103 | 79 | 24 | 103 | 100.00 |
| 2 | โพนทอง | 65 | 50 | 15 | 65 | 100.00 | 42 | 30 | 10 | 40 | 95.24 | 25 | 21 | 3 | 24 | 96.00 | 19 | 17 | 0 | 17 | 89.47 |
| 3 | ไร่สีสุก | 37 | 35 | 2 | 37 | 100.00 | 47 | 35 | 12 | 47 | 100.00 | 18 | 14 | 4 | 18 | 100.00 | 13 | 9 | 1 | 10 | 76.92 |
| 4 | นาเวียง | 91 | 77 | 14 | 91 | 100.00 | 54 | 25 | 29 | 54 | 100.00 | 41 | 27 | 10 | 37 | 90.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 5 | หนองไฮ | 66 | 37 | 27 | 64 | 96.97 | 35 | 29 | 6 | 35 | 100.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 1 | 1 | 0 | 1 | 100.00 |
| 6 | หนองสามสี | 33 | 23 | 10 | 33 | 100.00 | 46 | 31 | 14 | 45 | 97.83 | 38 | 33 | 5 | 38 | 100.00 | 39 | 39 | 0 | 39 | 100.00 |
| 7 | รวมทั้งหมด | 392 | 278 | 110 | 388 | 98.98 | 348 | 240 | 105 | 345 | 99.14 | 244 | 195 | 44 | 239 | 97.95 | 175 | 145 | 25 | 170 | 97.14 |
|
ที่มา: DOH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC) ข้อมูล ณ วันที่ : 16 พฤศจิกายน 2564 |
|||||||||||||||||||||
หมายเหตุ:
- B หมายถึง จ่านวนเด็กไทยอายุ 9, 18, 30, และ 42 เดือน ได้รับการประเมินพัฒนาการตามเกณฑ์
- A หมายถึง จ่านวนเด็กไทยอายุ 9, 18, 30, และ 42 เดือน ได้รับการประเมินพัฒนาการตามเกณฑ์ และมีพัฒนาการสมวัย รวมกับสมวัยหลังการติดตาม 30 วัน
ประเมินจากแฟ้ม Specialpp
B เด็กไทย อายุ 9,18,30,42 เดือน ที่ได้รับการคัดกรองในปีงบบประมาณซึ่งอาจจะไม่เท่ากับ ข้อได้รับการคัดกรองตามกลุ่มอายุ specialpp
เช่น เด็กเกิด 25 กย 2559 จะถูกคิดเป็นเป้าหมายและผลงานในเดือน กันยายน ถึงแม้จะมาคัดกรองวันที่ 2 ตค.
ส่วนข้อนี้นับที่เด็กได้รับการคัดกรองในปีงบประมาณ ดังนั้น เด็กคนนี้ที่ได้รับการคัดกรองในเดือน ตค. จะคิดเป็น B ด้วย