ร้อยละของเด็กอายุ 0-5 ปี มีพัฒนาการสมวัย อำเภอเมืองมุกดาหาร
สถานการณ์รายพื้นที่ ไตรมาสที่ 4 ปีงบประมาณ 2568
ตารางข้อมูลรายพื้นที่
| ตำบล | ไตรมาสที่ 1 | ไตรมาสที่ 2 | ไตรมาสที่ 3 | ไตรมาสที่ 4 | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B | ครั้งแรก | หลังการติดตาม | A | ร้อยละ | B | ครั้งแรก | หลังการติดตาม | A | ร้อยละ | B | ครั้งแรก | หลังการติดตาม | A | ร้อยละ | B | ครั้งแรก | หลังการติดตาม | A | ร้อยละ | ||
| 1 | มุกดาหาร | 136 | 102 | 34 | 136 | 100.00 | 120 | 98 | 21 | 119 | 99.17 | 117 | 93 | 21 | 114 | 97.44 | 138 | 113 | 20 | 133 | 96.38 |
| 2 | ศรีบุญเรือง | 27 | 21 | 3 | 24 | 88.89 | 35 | 28 | 3 | 31 | 88.57 | 25 | 19 | 6 | 25 | 100.00 | 28 | 20 | 6 | 26 | 92.86 |
| 3 | บ้านโคก | 39 | 35 | 1 | 36 | 92.31 | 81 | 74 | 6 | 80 | 98.77 | 70 | 67 | 3 | 70 | 100.00 | 47 | 47 | 0 | 47 | 100.00 |
| 4 | บางทรายใหญ่ | 119 | 117 | 1 | 118 | 99.16 | 136 | 136 | 0 | 136 | 100.00 | 111 | 111 | 0 | 111 | 100.00 | 85 | 83 | 1 | 84 | 98.82 |
| 5 | โพนทราย | 90 | 87 | 0 | 87 | 96.67 | 59 | 57 | 0 | 57 | 96.61 | 52 | 47 | 0 | 47 | 90.38 | 31 | 31 | 0 | 31 | 100.00 |
| 6 | ผึ่งแดด | 61 | 53 | 4 | 57 | 93.44 | 52 | 50 | 1 | 51 | 98.08 | 69 | 67 | 2 | 69 | 100.00 | 41 | 40 | 1 | 41 | 100.00 |
| 7 | นาโสก | 94 | 86 | 8 | 94 | 100.00 | 112 | 95 | 17 | 112 | 100.00 | 109 | 100 | 9 | 109 | 100.00 | 77 | 71 | 0 | 71 | 92.21 |
| 8 | นาสีนวน | 51 | 49 | 1 | 50 | 98.04 | 64 | 64 | 0 | 64 | 100.00 | 70 | 69 | 0 | 69 | 98.57 | 70 | 70 | 0 | 70 | 100.00 |
| 9 | คำป่าหลาย | 83 | 66 | 6 | 72 | 86.75 | 106 | 96 | 0 | 96 | 90.57 | 34 | 31 | 0 | 31 | 91.18 | 10 | 8 | 0 | 8 | 80.00 |
| 10 | คำอาฮวน | 101 | 83 | 18 | 101 | 100.00 | 97 | 87 | 8 | 95 | 97.94 | 135 | 124 | 8 | 132 | 97.78 | 58 | 51 | 7 | 58 | 100.00 |
| 11 | ดงเย็น | 101 | 96 | 3 | 99 | 98.02 | 115 | 105 | 0 | 105 | 91.30 | 128 | 118 | 3 | 121 | 94.53 | 59 | 56 | 1 | 57 | 96.61 |
| 12 | ดงมอน | 42 | 39 | 0 | 39 | 92.86 | 50 | 45 | 2 | 47 | 94.00 | 55 | 54 | 0 | 54 | 98.18 | 40 | 40 | 0 | 40 | 100.00 |
| 13 | กุดแข้ | 45 | 35 | 10 | 45 | 100.00 | 29 | 23 | 5 | 28 | 96.55 | 39 | 33 | 6 | 39 | 100.00 | 20 | 15 | 3 | 18 | 90.00 |
| 14 | รวมทั้งหมด | 989 | 869 | 89 | 958 | 96.87 | 1,056 | 958 | 63 | 1,021 | 96.69 | 1,014 | 933 | 58 | 991 | 97.73 | 704 | 645 | 39 | 684 | 97.16 |
|
ที่มา: DOH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC) ข้อมูล ณ วันที่ : 14 พฤศจิกายน 2568 |
|||||||||||||||||||||
หมายเหตุ:
- B หมายถึง จ่านวนเด็กไทยอายุ 9, 18, 30, และ 42 เดือน ได้รับการประเมินพัฒนาการตามเกณฑ์
- A หมายถึง จ่านวนเด็กไทยอายุ 9, 18, 30, และ 42 เดือน ได้รับการประเมินพัฒนาการตามเกณฑ์ และมีพัฒนาการสมวัย รวมกับสมวัยหลังการติดตาม 30 วัน
ประเมินจากแฟ้ม Specialpp
B เด็กไทย อายุ 9,18,30,42 เดือน ที่ได้รับการคัดกรองในปีงบบประมาณซึ่งอาจจะไม่เท่ากับ ข้อได้รับการคัดกรองตามกลุ่มอายุ specialpp
เช่น เด็กเกิด 25 กย 2559 จะถูกคิดเป็นเป้าหมายและผลงานในเดือน กันยายน ถึงแม้จะมาคัดกรองวันที่ 2 ตค.
ส่วนข้อนี้นับที่เด็กได้รับการคัดกรองในปีงบประมาณ ดังนั้น เด็กคนนี้ที่ได้รับการคัดกรองในเดือน ตค. จะคิดเป็น B ด้วย