ร้อยละของเด็กอายุ 0-5 ปี มีพัฒนาการสมวัย จังหวัดศรีสะเกษ
สถานการณ์รายพื้นที่ ไตรมาสที่ 4 ปีงบประมาณ 2559
ตารางข้อมูลรายพื้นที่
อำเภอ | ไตรมาสที่ 1 | ไตรมาสที่ 2 | ไตรมาสที่ 3 | ไตรมาสที่ 4 | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B | ครั้งแรก | หลังการติดตาม | A | ร้อยละ | B | ครั้งแรก | หลังการติดตาม | A | ร้อยละ | B | ครั้งแรก | หลังการติดตาม | A | ร้อยละ | B | ครั้งแรก | หลังการติดตาม | A | ร้อยละ | ||
1 | เมืองศรีสะเกษ | 1 | 1 | 0 | 1 | 100.00 | 67 | 46 | 1 | 47 | 70.15 | 135 | 110 | 1 | 111 | 82.22 | 666 | 531 | 85 | 616 | 92.49 |
2 | ยางชุมน้อย | 20 | 20 | 0 | 20 | 100.00 | 51 | 45 | 1 | 46 | 90.20 | 71 | 61 | 5 | 66 | 92.96 | 214 | 154 | 35 | 189 | 88.32 |
3 | กันทรารมย์ | 9 | 5 | 0 | 5 | 55.56 | 47 | 33 | 0 | 33 | 70.21 | 203 | 144 | 30 | 174 | 85.71 | 684 | 473 | 167 | 640 | 93.57 |
4 | กันทรลักษ์ | 58 | 39 | 18 | 57 | 98.28 | 214 | 182 | 16 | 198 | 92.52 | 461 | 433 | 8 | 441 | 95.66 | 1,477 | 1,275 | 142 | 1,417 | 95.94 |
5 | ขุขันธ์ | 7 | 1 | 0 | 1 | 14.29 | 21 | 3 | 0 | 3 | 14.29 | 68 | 17 | 3 | 20 | 29.41 | 881 | 587 | 192 | 779 | 88.42 |
6 | ไพรบึง | 1 | 1 | 0 | 1 | 100.00 | 7 | 7 | 0 | 7 | 100.00 | 147 | 133 | 1 | 134 | 91.16 | 321 | 246 | 43 | 289 | 90.03 |
7 | ปรางค์กู่ | 1 | 1 | 0 | 1 | 100.00 | 12 | 12 | 0 | 12 | 100.00 | 43 | 43 | 0 | 43 | 100.00 | 285 | 240 | 30 | 270 | 94.74 |
8 | ขุนหาญ | 169 | 133 | 0 | 133 | 78.70 | 346 | 271 | 0 | 271 | 78.32 | 436 | 404 | 4 | 408 | 93.58 | 674 | 627 | 23 | 650 | 96.44 |
9 | ราษีไศล | 18 | 18 | 0 | 18 | 100.00 | 96 | 86 | 0 | 86 | 89.58 | 288 | 248 | 10 | 258 | 89.58 | 380 | 308 | 51 | 359 | 94.47 |
10 | อุทุมพรพิสัย | 390 | 284 | 34 | 318 | 81.54 | 420 | 312 | 32 | 344 | 81.90 | 378 | 280 | 36 | 316 | 83.60 | 660 | 473 | 134 | 607 | 91.97 |
11 | บึงบูรพ์ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 2 | 1 | 1 | 2 | 100.00 | 81 | 43 | 28 | 71 | 87.65 |
12 | ห้วยทับทัน | 29 | 29 | 0 | 29 | 100.00 | 26 | 26 | 0 | 26 | 100.00 | 53 | 50 | 3 | 53 | 100.00 | 240 | 167 | 43 | 210 | 87.50 |
13 | โนนคูณ | 42 | 27 | 0 | 27 | 64.29 | 42 | 40 | 1 | 41 | 97.62 | 103 | 96 | 3 | 99 | 96.12 | 293 | 251 | 28 | 279 | 95.22 |
14 | ศรีรัตนะ | 6 | 5 | 0 | 5 | 83.33 | 71 | 67 | 0 | 67 | 94.37 | 85 | 79 | 0 | 79 | 92.94 | 427 | 383 | 41 | 424 | 99.30 |
15 | น้ำเกลี้ยง | 34 | 28 | 0 | 28 | 82.35 | 1 | 1 | 0 | 1 | 100.00 | 2 | 2 | 0 | 2 | 100.00 | 347 | 194 | 113 | 307 | 88.47 |
16 | วังหิน | 99 | 99 | 0 | 99 | 100.00 | 143 | 143 | 0 | 143 | 100.00 | 153 | 149 | 0 | 149 | 97.39 | 394 | 362 | 17 | 379 | 96.19 |
17 | ภูสิงห์ | 101 | 73 | 15 | 88 | 87.13 | 110 | 91 | 7 | 98 | 89.09 | 205 | 189 | 1 | 190 | 92.68 | 522 | 468 | 35 | 503 | 96.36 |
18 | เมืองจันทร์ | 10 | 5 | 0 | 5 | 50.00 | 6 | 2 | 0 | 2 | 33.33 | 8 | 4 | 1 | 5 | 62.50 | 114 | 89 | 16 | 105 | 92.11 |
19 | เบญจลักษ์ | 57 | 38 | 0 | 38 | 66.67 | 66 | 44 | 11 | 55 | 83.33 | 71 | 45 | 19 | 64 | 90.14 | 301 | 204 | 77 | 281 | 93.36 |
20 | พยุห์ | 16 | 16 | 0 | 16 | 100.00 | 13 | 12 | 0 | 12 | 92.31 | 29 | 25 | 0 | 25 | 86.21 | 201 | 158 | 29 | 187 | 93.03 |
21 | โพธิ์ศรีสุวรรณ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 14 | 11 | 1 | 12 | 85.71 | 53 | 50 | 2 | 52 | 98.11 | 168 | 144 | 21 | 165 | 98.21 |
22 | ศิลาลาด | 17 | 13 | 0 | 13 | 76.47 | 48 | 35 | 1 | 36 | 75.00 | 64 | 48 | 2 | 50 | 78.13 | 95 | 62 | 25 | 87 | 91.58 |
23 | รวมทั้งหมด | 1,085 | 836 | 67 | 903 | 83.23 | 1,821 | 1,469 | 71 | 1,540 | 84.57 | 3,058 | 2,611 | 130 | 2,741 | 89.63 | 9,425 | 7,439 | 1,375 | 8,814 | 93.52 |
ที่มา: DOH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC) ข้อมูล ณ วันที่ : 7 มีนาคม 2560 |
หมายเหตุ:
- B หมายถึง จ่านวนเด็กไทยอายุ 9, 18, 30, และ 42 เดือน ได้รับการประเมินพัฒนาการตามเกณฑ์
- A หมายถึง จ่านวนเด็กไทยอายุ 9, 18, 30, และ 42 เดือน ได้รับการประเมินพัฒนาการตามเกณฑ์ และมีพัฒนาการสมวัย รวมกับสมวัยหลังการติดตาม 30 วัน
ประเมินจากแฟ้ม Specialpp
B เด็กไทย อายุ 9,18,30,42 เดือน ที่ได้รับการคัดกรองในปีงบบประมาณซึ่งอาจจะไม่เท่ากับ ข้อได้รับการคัดกรองตามกลุ่มอายุ specialpp
เช่น เด็กเกิด 25 กย 2559 จะถูกคิดเป็นเป้าหมายและผลงานในเดือน กันยายน ถึงแม้จะมาคัดกรองวันที่ 2 ตค.
ส่วนข้อนี้นับที่เด็กได้รับการคัดกรองในปีงบประมาณ ดังนั้น เด็กคนนี้ที่ได้รับการคัดกรองในเดือน ตค. จะคิดเป็น B ด้วย