ร้อยละของเด็กอายุ 0-5 ปี มีพัฒนาการสมวัย จังหวัดศรีสะเกษ
สถานการณ์รายพื้นที่ ไตรมาสที่ 4 ปีงบประมาณ 2564
ตารางข้อมูลรายพื้นที่
| อำเภอ | ไตรมาสที่ 1 | ไตรมาสที่ 2 | ไตรมาสที่ 3 | ไตรมาสที่ 4 | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B | ครั้งแรก | หลังการติดตาม | A | ร้อยละ | B | ครั้งแรก | หลังการติดตาม | A | ร้อยละ | B | ครั้งแรก | หลังการติดตาม | A | ร้อยละ | B | ครั้งแรก | หลังการติดตาม | A | ร้อยละ | ||
| 1 | เมืองศรีสะเกษ | 1,029 | 771 | 249 | 1,020 | 99.13 | 1,077 | 791 | 273 | 1,064 | 98.79 | 955 | 695 | 243 | 938 | 98.22 | 829 | 622 | 164 | 786 | 94.81 |
| 2 | ยางชุมน้อย | 324 | 251 | 73 | 324 | 100.00 | 282 | 157 | 117 | 274 | 97.16 | 281 | 161 | 107 | 268 | 95.37 | 279 | 172 | 85 | 257 | 92.11 |
| 3 | กันทรารมย์ | 880 | 602 | 274 | 876 | 99.55 | 933 | 626 | 300 | 926 | 99.25 | 983 | 686 | 267 | 953 | 96.95 | 736 | 511 | 194 | 705 | 95.79 |
| 4 | กันทรลักษ์ | 2,165 | 1,653 | 494 | 2,147 | 99.17 | 2,116 | 1,519 | 546 | 2,065 | 97.59 | 1,999 | 1,424 | 515 | 1,939 | 97.00 | 1,541 | 1,140 | 319 | 1,459 | 94.68 |
| 5 | ขุขันธ์ | 1,372 | 985 | 378 | 1,363 | 99.34 | 1,446 | 1,071 | 350 | 1,421 | 98.27 | 1,272 | 955 | 267 | 1,222 | 96.07 | 1,050 | 799 | 174 | 973 | 92.67 |
| 6 | ไพรบึง | 488 | 376 | 109 | 485 | 99.39 | 451 | 311 | 134 | 445 | 98.67 | 369 | 260 | 100 | 360 | 97.56 | 296 | 211 | 80 | 291 | 98.31 |
| 7 | ปรางค์กู่ | 607 | 369 | 236 | 605 | 99.67 | 544 | 291 | 242 | 533 | 97.98 | 660 | 380 | 228 | 608 | 92.12 | 431 | 293 | 103 | 396 | 91.88 |
| 8 | ขุนหาญ | 1,121 | 905 | 212 | 1,117 | 99.64 | 1,070 | 808 | 257 | 1,065 | 99.53 | 969 | 774 | 179 | 953 | 98.35 | 729 | 569 | 122 | 691 | 94.79 |
| 9 | ราษีไศล | 643 | 466 | 172 | 638 | 99.22 | 605 | 465 | 131 | 596 | 98.51 | 614 | 493 | 116 | 609 | 99.19 | 563 | 437 | 98 | 535 | 95.03 |
| 10 | อุทุมพรพิสัย | 900 | 634 | 263 | 897 | 99.67 | 929 | 610 | 312 | 922 | 99.25 | 819 | 544 | 266 | 810 | 98.90 | 769 | 529 | 207 | 736 | 95.71 |
| 11 | บึงบูรพ์ | 87 | 57 | 27 | 84 | 96.55 | 59 | 29 | 28 | 57 | 96.61 | 78 | 48 | 28 | 76 | 97.44 | 58 | 29 | 22 | 51 | 87.93 |
| 12 | ห้วยทับทัน | 438 | 330 | 98 | 428 | 97.72 | 392 | 259 | 121 | 380 | 96.94 | 304 | 210 | 77 | 287 | 94.41 | 284 | 193 | 54 | 247 | 86.97 |
| 13 | โนนคูณ | 343 | 227 | 112 | 339 | 98.83 | 337 | 215 | 114 | 329 | 97.63 | 310 | 189 | 84 | 273 | 88.06 | 251 | 159 | 65 | 224 | 89.24 |
| 14 | ศรีรัตนะ | 601 | 423 | 174 | 597 | 99.33 | 577 | 409 | 161 | 570 | 98.79 | 552 | 393 | 136 | 529 | 95.83 | 391 | 283 | 83 | 366 | 93.61 |
| 15 | น้ำเกลี้ยง | 447 | 337 | 103 | 440 | 98.43 | 440 | 333 | 95 | 428 | 97.27 | 411 | 289 | 76 | 365 | 88.81 | 112 | 74 | 19 | 93 | 83.04 |
| 16 | วังหิน | 592 | 440 | 141 | 581 | 98.14 | 581 | 413 | 153 | 566 | 97.42 | 489 | 329 | 114 | 443 | 90.59 | 347 | 262 | 58 | 320 | 92.22 |
| 17 | ภูสิงห์ | 608 | 464 | 135 | 599 | 98.52 | 606 | 461 | 128 | 589 | 97.19 | 535 | 416 | 77 | 493 | 92.15 | 369 | 298 | 38 | 336 | 91.06 |
| 18 | เมืองจันทร์ | 168 | 120 | 44 | 164 | 97.62 | 172 | 112 | 55 | 167 | 97.09 | 108 | 71 | 26 | 97 | 89.81 | 75 | 48 | 11 | 59 | 78.67 |
| 19 | เบญจลักษ์ | 396 | 258 | 135 | 393 | 99.24 | 351 | 250 | 100 | 350 | 99.72 | 327 | 229 | 94 | 323 | 98.78 | 381 | 274 | 97 | 371 | 97.38 |
| 20 | พยุห์ | 304 | 237 | 67 | 304 | 100.00 | 273 | 198 | 72 | 270 | 98.90 | 197 | 163 | 30 | 193 | 97.97 | 225 | 182 | 29 | 211 | 93.78 |
| 21 | โพธิ์ศรีสุวรรณ | 193 | 113 | 80 | 193 | 100.00 | 193 | 101 | 86 | 187 | 96.89 | 194 | 98 | 68 | 166 | 85.57 | 116 | 68 | 33 | 101 | 87.07 |
| 22 | ศิลาลาด | 137 | 90 | 45 | 135 | 98.54 | 122 | 80 | 39 | 119 | 97.54 | 93 | 54 | 31 | 85 | 91.40 | 70 | 40 | 26 | 66 | 94.29 |
| 23 | รวมทั้งหมด | 13,843 | 10,108 | 3,621 | 13,729 | 99.18 | 13,556 | 9,509 | 3,814 | 13,323 | 98.28 | 12,519 | 8,861 | 3,129 | 11,990 | 95.77 | 9,902 | 7,193 | 2,081 | 9,274 | 93.66 |
|
ที่มา: DOH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC) ข้อมูล ณ วันที่ : 16 พฤศจิกายน 2564 |
|||||||||||||||||||||
หมายเหตุ:
- B หมายถึง จ่านวนเด็กไทยอายุ 9, 18, 30, และ 42 เดือน ได้รับการประเมินพัฒนาการตามเกณฑ์
- A หมายถึง จ่านวนเด็กไทยอายุ 9, 18, 30, และ 42 เดือน ได้รับการประเมินพัฒนาการตามเกณฑ์ และมีพัฒนาการสมวัย รวมกับสมวัยหลังการติดตาม 30 วัน
ประเมินจากแฟ้ม Specialpp
B เด็กไทย อายุ 9,18,30,42 เดือน ที่ได้รับการคัดกรองในปีงบบประมาณซึ่งอาจจะไม่เท่ากับ ข้อได้รับการคัดกรองตามกลุ่มอายุ specialpp
เช่น เด็กเกิด 25 กย 2559 จะถูกคิดเป็นเป้าหมายและผลงานในเดือน กันยายน ถึงแม้จะมาคัดกรองวันที่ 2 ตค.
ส่วนข้อนี้นับที่เด็กได้รับการคัดกรองในปีงบประมาณ ดังนั้น เด็กคนนี้ที่ได้รับการคัดกรองในเดือน ตค. จะคิดเป็น B ด้วย