ร้อยละของเด็กอายุ 0-5 ปี มีพัฒนาการสมวัย จังหวัดศรีสะเกษ
สถานการณ์รายพื้นที่ ไตรมาสที่ 4 ปีงบประมาณ 2565
ตารางข้อมูลรายพื้นที่
| อำเภอ | ไตรมาสที่ 1 | ไตรมาสที่ 2 | ไตรมาสที่ 3 | ไตรมาสที่ 4 | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B | ครั้งแรก | หลังการติดตาม | A | ร้อยละ | B | ครั้งแรก | หลังการติดตาม | A | ร้อยละ | B | ครั้งแรก | หลังการติดตาม | A | ร้อยละ | B | ครั้งแรก | หลังการติดตาม | A | ร้อยละ | ||
| 1 | เมืองศรีสะเกษ | 1,004 | 753 | 225 | 978 | 97.41 | 935 | 688 | 231 | 919 | 98.29 | 989 | 725 | 226 | 951 | 96.16 | 600 | 436 | 125 | 561 | 93.50 |
| 2 | ยางชุมน้อย | 264 | 171 | 87 | 258 | 97.73 | 270 | 189 | 81 | 270 | 100.00 | 279 | 155 | 115 | 270 | 96.77 | 240 | 148 | 71 | 219 | 91.25 |
| 3 | กันทรารมย์ | 886 | 663 | 215 | 878 | 99.10 | 881 | 654 | 203 | 857 | 97.28 | 863 | 653 | 185 | 838 | 97.10 | 640 | 469 | 137 | 606 | 94.69 |
| 4 | กันทรลักษ์ | 1,514 | 1,100 | 381 | 1,481 | 97.82 | 1,800 | 1,350 | 403 | 1,753 | 97.39 | 1,621 | 1,193 | 348 | 1,541 | 95.06 | 1,133 | 847 | 190 | 1,037 | 91.53 |
| 5 | ขุขันธ์ | 1,294 | 958 | 324 | 1,282 | 99.07 | 1,234 | 948 | 252 | 1,200 | 97.24 | 1,143 | 889 | 241 | 1,130 | 98.86 | 1,008 | 737 | 184 | 921 | 91.37 |
| 6 | ไพรบึง | 425 | 326 | 95 | 421 | 99.06 | 451 | 307 | 140 | 447 | 99.11 | 388 | 282 | 92 | 374 | 96.39 | 258 | 176 | 64 | 240 | 93.02 |
| 7 | ปรางค์กู่ | 565 | 399 | 161 | 560 | 99.12 | 550 | 390 | 150 | 540 | 98.18 | 571 | 402 | 159 | 561 | 98.25 | 515 | 367 | 94 | 461 | 89.51 |
| 8 | ขุนหาญ | 987 | 774 | 175 | 949 | 96.15 | 942 | 715 | 189 | 904 | 95.97 | 936 | 733 | 186 | 919 | 98.18 | 609 | 514 | 65 | 579 | 95.07 |
| 9 | ราษีไศล | 584 | 449 | 132 | 581 | 99.49 | 601 | 483 | 115 | 598 | 99.50 | 615 | 486 | 126 | 612 | 99.51 | 536 | 430 | 93 | 523 | 97.57 |
| 10 | อุทุมพรพิสัย | 836 | 607 | 220 | 827 | 98.92 | 853 | 603 | 236 | 839 | 98.36 | 781 | 545 | 224 | 769 | 98.46 | 588 | 390 | 153 | 543 | 92.35 |
| 11 | บึงบูรพ์ | 72 | 48 | 21 | 69 | 95.83 | 52 | 34 | 17 | 51 | 98.08 | 60 | 34 | 20 | 54 | 90.00 | 40 | 24 | 8 | 32 | 80.00 |
| 12 | ห้วยทับทัน | 416 | 301 | 105 | 406 | 97.60 | 391 | 308 | 80 | 388 | 99.23 | 393 | 293 | 81 | 374 | 95.17 | 322 | 235 | 51 | 286 | 88.82 |
| 13 | โนนคูณ | 301 | 195 | 100 | 295 | 98.01 | 304 | 195 | 101 | 296 | 97.37 | 266 | 179 | 74 | 253 | 95.11 | 271 | 183 | 60 | 243 | 89.67 |
| 14 | ศรีรัตนะ | 570 | 428 | 135 | 563 | 98.77 | 571 | 434 | 126 | 560 | 98.07 | 570 | 439 | 118 | 557 | 97.72 | 441 | 337 | 76 | 413 | 93.65 |
| 15 | น้ำเกลี้ยง | 422 | 311 | 91 | 402 | 95.26 | 427 | 299 | 114 | 413 | 96.72 | 367 | 259 | 59 | 318 | 86.65 | 169 | 120 | 15 | 135 | 79.88 |
| 16 | วังหิน | 510 | 389 | 110 | 499 | 97.84 | 435 | 331 | 97 | 428 | 98.39 | 477 | 343 | 100 | 443 | 92.87 | 196 | 145 | 47 | 192 | 97.96 |
| 17 | ภูสิงห์ | 546 | 466 | 70 | 536 | 98.17 | 600 | 508 | 77 | 585 | 97.50 | 526 | 455 | 61 | 516 | 98.10 | 368 | 253 | 66 | 319 | 86.68 |
| 18 | เมืองจันทร์ | 162 | 111 | 44 | 155 | 95.68 | 148 | 104 | 41 | 145 | 97.97 | 127 | 86 | 40 | 126 | 99.21 | 84 | 46 | 21 | 67 | 79.76 |
| 19 | เบญจลักษ์ | 311 | 220 | 90 | 310 | 99.68 | 365 | 239 | 124 | 363 | 99.45 | 309 | 221 | 88 | 309 | 100.00 | 238 | 153 | 57 | 210 | 88.24 |
| 20 | พยุห์ | 272 | 216 | 48 | 264 | 97.06 | 267 | 219 | 43 | 262 | 98.13 | 287 | 226 | 45 | 271 | 94.43 | 176 | 143 | 24 | 167 | 94.89 |
| 21 | โพธิ์ศรีสุวรรณ | 168 | 98 | 68 | 166 | 98.81 | 183 | 112 | 64 | 176 | 96.17 | 170 | 100 | 52 | 152 | 89.41 | 100 | 70 | 16 | 86 | 86.00 |
| 22 | ศิลาลาด | 165 | 105 | 56 | 161 | 97.58 | 174 | 111 | 60 | 171 | 98.28 | 150 | 88 | 54 | 142 | 94.67 | 59 | 37 | 17 | 54 | 91.53 |
| 23 | รวมทั้งหมด | 12,274 | 9,088 | 2,953 | 12,041 | 98.10 | 12,434 | 9,221 | 2,944 | 12,165 | 97.84 | 11,888 | 8,786 | 2,694 | 11,480 | 96.57 | 8,591 | 6,260 | 1,634 | 7,894 | 91.89 |
|
ที่มา: DOH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC) ข้อมูล ณ วันที่ : 15 พฤศจิกายน 2565 |
|||||||||||||||||||||
หมายเหตุ:
- B หมายถึง จ่านวนเด็กไทยอายุ 9, 18, 30, และ 42 เดือน ได้รับการประเมินพัฒนาการตามเกณฑ์
- A หมายถึง จ่านวนเด็กไทยอายุ 9, 18, 30, และ 42 เดือน ได้รับการประเมินพัฒนาการตามเกณฑ์ และมีพัฒนาการสมวัย รวมกับสมวัยหลังการติดตาม 30 วัน
ประเมินจากแฟ้ม Specialpp
B เด็กไทย อายุ 9,18,30,42 เดือน ที่ได้รับการคัดกรองในปีงบบประมาณซึ่งอาจจะไม่เท่ากับ ข้อได้รับการคัดกรองตามกลุ่มอายุ specialpp
เช่น เด็กเกิด 25 กย 2559 จะถูกคิดเป็นเป้าหมายและผลงานในเดือน กันยายน ถึงแม้จะมาคัดกรองวันที่ 2 ตค.
ส่วนข้อนี้นับที่เด็กได้รับการคัดกรองในปีงบประมาณ ดังนั้น เด็กคนนี้ที่ได้รับการคัดกรองในเดือน ตค. จะคิดเป็น B ด้วย