ร้อยละของเด็กอายุ 0-5 ปี มีพัฒนาการสมวัย จังหวัดศรีสะเกษ
สถานการณ์รายพื้นที่ ไตรมาสที่ 4 ปีงบประมาณ 2566
ตารางข้อมูลรายพื้นที่
| อำเภอ | ไตรมาสที่ 1 | ไตรมาสที่ 2 | ไตรมาสที่ 3 | ไตรมาสที่ 4 | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B | ครั้งแรก | หลังการติดตาม | A | ร้อยละ | B | ครั้งแรก | หลังการติดตาม | A | ร้อยละ | B | ครั้งแรก | หลังการติดตาม | A | ร้อยละ | B | ครั้งแรก | หลังการติดตาม | A | ร้อยละ | ||
| 1 | เมืองศรีสะเกษ | 891 | 742 | 135 | 877 | 98.43 | 861 | 691 | 134 | 825 | 95.82 | 761 | 618 | 101 | 719 | 94.48 | 550 | 442 | 63 | 505 | 91.82 |
| 2 | ยางชุมน้อย | 275 | 151 | 124 | 275 | 100.00 | 297 | 174 | 121 | 295 | 99.33 | 284 | 187 | 91 | 278 | 97.89 | 187 | 142 | 29 | 171 | 91.44 |
| 3 | กันทรารมย์ | 838 | 698 | 126 | 824 | 98.33 | 834 | 686 | 114 | 800 | 95.92 | 748 | 611 | 108 | 719 | 96.12 | 538 | 441 | 47 | 488 | 90.71 |
| 4 | กันทรลักษ์ | 1,241 | 936 | 287 | 1,223 | 98.55 | 1,323 | 987 | 302 | 1,289 | 97.43 | 1,279 | 1,006 | 238 | 1,244 | 97.26 | 784 | 592 | 122 | 714 | 91.07 |
| 5 | ขุขันธ์ | 1,134 | 884 | 225 | 1,109 | 97.80 | 1,268 | 995 | 245 | 1,240 | 97.79 | 1,098 | 813 | 237 | 1,050 | 95.63 | 812 | 638 | 92 | 730 | 89.90 |
| 6 | ไพรบึง | 357 | 275 | 70 | 345 | 96.64 | 326 | 243 | 68 | 311 | 95.40 | 277 | 212 | 59 | 271 | 97.83 | 206 | 167 | 31 | 198 | 96.12 |
| 7 | ปรางค์กู่ | 572 | 416 | 151 | 567 | 99.13 | 521 | 331 | 175 | 506 | 97.12 | 508 | 317 | 166 | 483 | 95.08 | 305 | 199 | 45 | 244 | 80.00 |
| 8 | ขุนหาญ | 937 | 759 | 132 | 891 | 95.09 | 867 | 704 | 129 | 833 | 96.08 | 804 | 642 | 84 | 726 | 90.30 | 470 | 355 | 46 | 401 | 85.32 |
| 9 | ราษีไศล | 625 | 522 | 102 | 624 | 99.84 | 537 | 394 | 141 | 535 | 99.63 | 571 | 427 | 141 | 568 | 99.47 | 487 | 384 | 80 | 464 | 95.28 |
| 10 | อุทุมพรพิสัย | 750 | 527 | 208 | 735 | 98.00 | 711 | 517 | 166 | 683 | 96.06 | 624 | 432 | 160 | 592 | 94.87 | 505 | 360 | 85 | 445 | 88.12 |
| 11 | บึงบูรพ์ | 47 | 36 | 8 | 44 | 93.62 | 49 | 41 | 6 | 47 | 95.92 | 43 | 30 | 13 | 43 | 100.00 | 18 | 11 | 5 | 16 | 88.89 |
| 12 | ห้วยทับทัน | 366 | 290 | 73 | 363 | 99.18 | 427 | 331 | 76 | 407 | 95.32 | 345 | 257 | 60 | 317 | 91.88 | 279 | 199 | 27 | 226 | 81.00 |
| 13 | โนนคูณ | 284 | 190 | 70 | 260 | 91.55 | 279 | 171 | 75 | 246 | 88.17 | 180 | 114 | 54 | 168 | 93.33 | 139 | 89 | 25 | 114 | 82.01 |
| 14 | ศรีรัตนะ | 481 | 394 | 83 | 477 | 99.17 | 529 | 404 | 116 | 520 | 98.30 | 546 | 437 | 102 | 539 | 98.72 | 392 | 289 | 72 | 361 | 92.09 |
| 15 | น้ำเกลี้ยง | 271 | 210 | 50 | 260 | 95.94 | 276 | 221 | 37 | 258 | 93.48 | 184 | 145 | 24 | 169 | 91.85 | 160 | 122 | 17 | 139 | 86.88 |
| 16 | วังหิน | 593 | 424 | 143 | 567 | 95.62 | 608 | 452 | 137 | 589 | 96.88 | 537 | 413 | 104 | 517 | 96.28 | 345 | 242 | 39 | 281 | 81.45 |
| 17 | ภูสิงห์ | 382 | 299 | 75 | 374 | 97.91 | 339 | 285 | 40 | 325 | 95.87 | 234 | 180 | 32 | 212 | 90.60 | 152 | 132 | 13 | 145 | 95.39 |
| 18 | เมืองจันทร์ | 157 | 113 | 40 | 153 | 97.45 | 139 | 89 | 38 | 127 | 91.37 | 117 | 85 | 16 | 101 | 86.32 | 68 | 45 | 9 | 54 | 79.41 |
| 19 | เบญจลักษ์ | 358 | 267 | 87 | 354 | 98.88 | 341 | 241 | 98 | 339 | 99.41 | 331 | 238 | 91 | 329 | 99.40 | 307 | 215 | 68 | 283 | 92.18 |
| 20 | พยุห์ | 218 | 177 | 41 | 218 | 100.00 | 209 | 179 | 30 | 209 | 100.00 | 166 | 142 | 23 | 165 | 99.40 | 97 | 86 | 5 | 91 | 93.81 |
| 21 | โพธิ์ศรีสุวรรณ | 161 | 140 | 18 | 158 | 98.14 | 135 | 114 | 17 | 131 | 97.04 | 98 | 80 | 14 | 94 | 95.92 | 137 | 110 | 13 | 123 | 89.78 |
| 22 | ศิลาลาด | 125 | 101 | 15 | 116 | 92.80 | 128 | 91 | 29 | 120 | 93.75 | 88 | 66 | 14 | 80 | 90.91 | 33 | 28 | 3 | 31 | 93.94 |
| 23 | รวมทั้งหมด | 11,063 | 8,551 | 2,263 | 10,814 | 97.75 | 11,004 | 8,341 | 2,294 | 10,635 | 96.65 | 9,823 | 7,452 | 1,932 | 9,384 | 95.53 | 6,971 | 5,288 | 936 | 6,224 | 89.28 |
|
ที่มา: DOH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC) ข้อมูล ณ วันที่ : 3 ตุลาคม 2566 |
|||||||||||||||||||||
หมายเหตุ:
- B หมายถึง จ่านวนเด็กไทยอายุ 9, 18, 30, และ 42 เดือน ได้รับการประเมินพัฒนาการตามเกณฑ์
- A หมายถึง จ่านวนเด็กไทยอายุ 9, 18, 30, และ 42 เดือน ได้รับการประเมินพัฒนาการตามเกณฑ์ และมีพัฒนาการสมวัย รวมกับสมวัยหลังการติดตาม 30 วัน
ประเมินจากแฟ้ม Specialpp
B เด็กไทย อายุ 9,18,30,42 เดือน ที่ได้รับการคัดกรองในปีงบบประมาณซึ่งอาจจะไม่เท่ากับ ข้อได้รับการคัดกรองตามกลุ่มอายุ specialpp
เช่น เด็กเกิด 25 กย 2559 จะถูกคิดเป็นเป้าหมายและผลงานในเดือน กันยายน ถึงแม้จะมาคัดกรองวันที่ 2 ตค.
ส่วนข้อนี้นับที่เด็กได้รับการคัดกรองในปีงบประมาณ ดังนั้น เด็กคนนี้ที่ได้รับการคัดกรองในเดือน ตค. จะคิดเป็น B ด้วย