ร้อยละของเด็กอายุ 0-5 ปี มีพัฒนาการสมวัย จังหวัดศรีสะเกษ
สถานการณ์รายพื้นที่ ไตรมาสที่ 4 ปีงบประมาณ 2567
ตารางข้อมูลรายพื้นที่
| อำเภอ | ไตรมาสที่ 1 | ไตรมาสที่ 2 | ไตรมาสที่ 3 | ไตรมาสที่ 4 | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B | ครั้งแรก | หลังการติดตาม | A | ร้อยละ | B | ครั้งแรก | หลังการติดตาม | A | ร้อยละ | B | ครั้งแรก | หลังการติดตาม | A | ร้อยละ | B | ครั้งแรก | หลังการติดตาม | A | ร้อยละ | ||
| 1 | เมืองศรีสะเกษ | 2,904 | 2,358 | 474 | 2,832 | 97.52 | 2,712 | 2,106 | 432 | 2,538 | 93.58 | 2,511 | 2,142 | 243 | 2,385 | 94.98 | 1,866 | 1,536 | 195 | 1,731 | 92.77 |
| 2 | ยางชุมน้อย | 690 | 537 | 144 | 681 | 98.70 | 747 | 543 | 201 | 744 | 99.60 | 609 | 429 | 144 | 573 | 94.09 | 390 | 288 | 66 | 354 | 90.77 |
| 3 | กันทรารมย์ | 2,403 | 2,121 | 255 | 2,376 | 98.88 | 2,412 | 2,043 | 288 | 2,331 | 96.64 | 1,992 | 1,767 | 108 | 1,875 | 94.13 | 1,626 | 1,344 | 135 | 1,479 | 90.96 |
| 4 | กันทรลักษ์ | 3,204 | 2,454 | 510 | 2,964 | 92.51 | 3,630 | 2,748 | 621 | 3,369 | 92.81 | 3,141 | 2,475 | 504 | 2,979 | 94.84 | 2,463 | 1,947 | 393 | 2,340 | 95.01 |
| 5 | ขุขันธ์ | 3,351 | 2,586 | 678 | 3,264 | 97.40 | 3,489 | 2,736 | 621 | 3,357 | 96.22 | 2,829 | 2,334 | 348 | 2,682 | 94.80 | 2,346 | 1,905 | 258 | 2,163 | 92.20 |
| 6 | ไพรบึง | 366 | 321 | 39 | 360 | 98.36 | 462 | 426 | 21 | 447 | 96.75 | 282 | 228 | 30 | 258 | 91.49 | 195 | 144 | 24 | 168 | 86.15 |
| 7 | ปรางค์กู่ | 1,365 | 954 | 387 | 1,341 | 98.24 | 1,425 | 999 | 399 | 1,398 | 98.11 | 1,242 | 807 | 339 | 1,146 | 92.27 | 717 | 480 | 120 | 600 | 83.68 |
| 8 | ขุนหาญ | 2,334 | 1,917 | 375 | 2,292 | 98.20 | 2,295 | 1,782 | 495 | 2,277 | 99.22 | 2,052 | 1,668 | 279 | 1,947 | 94.88 | 1,524 | 1,341 | 132 | 1,473 | 96.65 |
| 9 | ราษีไศล | 1,590 | 1,269 | 312 | 1,581 | 99.43 | 1,752 | 1,386 | 363 | 1,749 | 99.83 | 1,749 | 1,359 | 366 | 1,725 | 98.63 | 1,398 | 1,125 | 243 | 1,368 | 97.85 |
| 10 | อุทุมพรพิสัย | 1,719 | 1,284 | 330 | 1,614 | 93.89 | 1,692 | 1,272 | 384 | 1,656 | 97.87 | 1,611 | 1,230 | 297 | 1,527 | 94.79 | 1,167 | 870 | 198 | 1,068 | 91.52 |
| 11 | บึงบูรพ์ | 57 | 45 | 12 | 57 | 100.00 | 36 | 30 | 6 | 36 | 100.00 | 45 | 27 | 12 | 39 | 86.67 | 36 | 24 | 3 | 27 | 75.00 |
| 12 | ห้วยทับทัน | 1,086 | 864 | 171 | 1,035 | 95.30 | 1,041 | 762 | 186 | 948 | 91.07 | 939 | 702 | 165 | 867 | 92.33 | 870 | 582 | 144 | 726 | 83.45 |
| 13 | โนนคูณ | 387 | 267 | 84 | 351 | 90.70 | 453 | 327 | 75 | 402 | 88.74 | 336 | 234 | 84 | 318 | 94.64 | 318 | 228 | 75 | 303 | 95.28 |
| 14 | ศรีรัตนะ | 1,386 | 1,146 | 225 | 1,371 | 98.92 | 1,392 | 1,173 | 210 | 1,383 | 99.35 | 1,500 | 1,212 | 219 | 1,431 | 95.40 | 1,083 | 888 | 57 | 945 | 87.26 |
| 15 | น้ำเกลี้ยง | 492 | 372 | 90 | 462 | 93.90 | 543 | 420 | 93 | 513 | 94.48 | 636 | 531 | 72 | 603 | 94.81 | 831 | 741 | 54 | 795 | 95.67 |
| 16 | วังหิน | 1,149 | 786 | 261 | 1,047 | 91.12 | 1,110 | 819 | 219 | 1,038 | 93.51 | 651 | 411 | 189 | 600 | 92.17 | 501 | 339 | 141 | 480 | 95.81 |
| 17 | ภูสิงห์ | 1,194 | 984 | 195 | 1,179 | 98.74 | 1,143 | 942 | 165 | 1,107 | 96.85 | 942 | 858 | 75 | 933 | 99.04 | 579 | 495 | 51 | 546 | 94.30 |
| 18 | เมืองจันทร์ | 396 | 291 | 102 | 393 | 99.24 | 390 | 270 | 102 | 372 | 95.38 | 351 | 225 | 90 | 315 | 89.74 | 261 | 171 | 48 | 219 | 83.91 |
| 19 | เบญจลักษ์ | 930 | 657 | 270 | 927 | 99.68 | 1,005 | 660 | 336 | 996 | 99.10 | 921 | 639 | 258 | 897 | 97.39 | 906 | 612 | 261 | 873 | 96.36 |
| 20 | พยุห์ | 681 | 543 | 81 | 624 | 91.63 | 711 | 591 | 81 | 672 | 94.51 | 372 | 312 | 54 | 366 | 98.39 | 435 | 393 | 30 | 423 | 97.24 |
| 21 | โพธิ์ศรีสุวรรณ | 510 | 411 | 90 | 501 | 98.24 | 402 | 324 | 51 | 375 | 93.28 | 258 | 222 | 21 | 243 | 94.19 | 159 | 138 | 0 | 138 | 86.79 |
| 22 | ศิลาลาด | 282 | 240 | 39 | 279 | 98.94 | 258 | 213 | 30 | 243 | 94.19 | 270 | 219 | 27 | 246 | 91.11 | 228 | 198 | 18 | 216 | 94.74 |
| 23 | รวมทั้งหมด | 28,476 | 22,407 | 5,124 | 27,531 | 96.68 | 29,100 | 22,572 | 5,379 | 27,951 | 96.05 | 25,239 | 20,031 | 3,924 | 23,955 | 94.91 | 19,899 | 15,789 | 2,646 | 18,435 | 92.64 |
|
ที่มา: DOH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC) ข้อมูล ณ วันที่ : 15 พฤศจิกายน 2567 |
|||||||||||||||||||||
หมายเหตุ:
- B หมายถึง จ่านวนเด็กไทยอายุ 9, 18, 30, และ 42 เดือน ได้รับการประเมินพัฒนาการตามเกณฑ์
- A หมายถึง จ่านวนเด็กไทยอายุ 9, 18, 30, และ 42 เดือน ได้รับการประเมินพัฒนาการตามเกณฑ์ และมีพัฒนาการสมวัย รวมกับสมวัยหลังการติดตาม 30 วัน
ประเมินจากแฟ้ม Specialpp
B เด็กไทย อายุ 9,18,30,42 เดือน ที่ได้รับการคัดกรองในปีงบบประมาณซึ่งอาจจะไม่เท่ากับ ข้อได้รับการคัดกรองตามกลุ่มอายุ specialpp
เช่น เด็กเกิด 25 กย 2559 จะถูกคิดเป็นเป้าหมายและผลงานในเดือน กันยายน ถึงแม้จะมาคัดกรองวันที่ 2 ตค.
ส่วนข้อนี้นับที่เด็กได้รับการคัดกรองในปีงบประมาณ ดังนั้น เด็กคนนี้ที่ได้รับการคัดกรองในเดือน ตค. จะคิดเป็น B ด้วย