ร้อยละของเด็กอายุ 0-5 ปี มีพัฒนาการสมวัย จังหวัดอุบลราชธานี
สถานการณ์รายพื้นที่ ไตรมาสที่ 4 ปีงบประมาณ 2560
ตารางข้อมูลรายพื้นที่
| อำเภอ | ไตรมาสที่ 1 | ไตรมาสที่ 2 | ไตรมาสที่ 3 | ไตรมาสที่ 4 | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B | ครั้งแรก | หลังการติดตาม | A | ร้อยละ | B | ครั้งแรก | หลังการติดตาม | A | ร้อยละ | B | ครั้งแรก | หลังการติดตาม | A | ร้อยละ | B | ครั้งแรก | หลังการติดตาม | A | ร้อยละ | ||
| 1 | เมืองอุบลราชธานี | 965 | 810 | 120 | 930 | 96.37 | 1,089 | 871 | 158 | 1,029 | 94.49 | 993 | 770 | 133 | 903 | 90.94 | 921 | 708 | 117 | 825 | 89.58 |
| 2 | ศรีเมืองใหม่ | 621 | 567 | 29 | 596 | 95.97 | 564 | 416 | 105 | 521 | 92.38 | 578 | 392 | 104 | 496 | 85.81 | 509 | 332 | 86 | 418 | 82.12 |
| 3 | โขงเจียม | 332 | 231 | 54 | 285 | 85.84 | 354 | 267 | 75 | 342 | 96.61 | 336 | 283 | 27 | 310 | 92.26 | 292 | 257 | 13 | 270 | 92.47 |
| 4 | เขื่องใน | 801 | 683 | 84 | 767 | 95.76 | 800 | 648 | 98 | 746 | 93.25 | 721 | 538 | 111 | 649 | 90.01 | 616 | 488 | 60 | 548 | 88.96 |
| 5 | เขมราฐ | 714 | 607 | 69 | 676 | 94.68 | 762 | 556 | 166 | 722 | 94.75 | 820 | 638 | 149 | 787 | 95.98 | 732 | 563 | 79 | 642 | 87.70 |
| 6 | เดชอุดม | 1,500 | 1,306 | 158 | 1,464 | 97.60 | 1,636 | 1,303 | 290 | 1,593 | 97.37 | 1,586 | 1,175 | 335 | 1,510 | 95.21 | 1,184 | 886 | 175 | 1,061 | 89.61 |
| 7 | นาจะหลวย | 597 | 447 | 124 | 571 | 95.64 | 557 | 367 | 171 | 538 | 96.59 | 589 | 363 | 202 | 565 | 95.93 | 459 | 282 | 123 | 405 | 88.24 |
| 8 | น้ำยืน | 625 | 542 | 39 | 581 | 92.96 | 663 | 515 | 103 | 618 | 93.21 | 555 | 414 | 85 | 499 | 89.91 | 506 | 365 | 95 | 460 | 90.91 |
| 9 | บุณฑริก | 750 | 612 | 123 | 735 | 98.00 | 972 | 647 | 264 | 911 | 93.72 | 948 | 618 | 296 | 914 | 96.41 | 799 | 548 | 200 | 748 | 93.62 |
| 10 | ตระการพืชผล | 847 | 681 | 82 | 763 | 90.08 | 1,019 | 794 | 102 | 896 | 87.93 | 876 | 713 | 86 | 799 | 91.21 | 727 | 557 | 69 | 626 | 86.11 |
| 11 | กุดข้าวปุ้น | 319 | 276 | 31 | 307 | 96.24 | 339 | 253 | 45 | 298 | 87.91 | 260 | 214 | 34 | 248 | 95.38 | 250 | 190 | 23 | 213 | 85.20 |
| 12 | ม่วงสามสิบ | 529 | 442 | 55 | 497 | 93.95 | 635 | 525 | 72 | 597 | 94.02 | 440 | 382 | 36 | 418 | 95.00 | 540 | 466 | 37 | 503 | 93.15 |
| 13 | วารินชำราบ | 932 | 756 | 134 | 890 | 95.49 | 944 | 739 | 143 | 882 | 93.43 | 775 | 593 | 109 | 702 | 90.58 | 727 | 579 | 82 | 661 | 90.92 |
| 14 | พิบูลมังสาหาร | 1,040 | 855 | 155 | 1,010 | 97.12 | 1,209 | 844 | 308 | 1,152 | 95.29 | 1,130 | 774 | 293 | 1,067 | 94.42 | 948 | 644 | 226 | 870 | 91.77 |
| 15 | ตาลสุม | 267 | 238 | 29 | 267 | 100.00 | 293 | 233 | 50 | 283 | 96.59 | 297 | 208 | 85 | 293 | 98.65 | 283 | 176 | 92 | 268 | 94.70 |
| 16 | โพธิ์ไทร | 484 | 412 | 67 | 479 | 98.97 | 500 | 297 | 189 | 486 | 97.20 | 519 | 323 | 177 | 500 | 96.34 | 441 | 264 | 119 | 383 | 86.85 |
| 17 | สำโรง | 412 | 371 | 16 | 387 | 93.93 | 438 | 295 | 85 | 380 | 86.76 | 424 | 326 | 68 | 394 | 92.92 | 435 | 302 | 88 | 390 | 89.66 |
| 18 | ดอนมดแดง | 236 | 181 | 30 | 211 | 89.41 | 198 | 134 | 45 | 179 | 90.40 | 169 | 99 | 53 | 152 | 89.94 | 144 | 82 | 29 | 111 | 77.08 |
| 19 | สิรินธร | 441 | 347 | 66 | 413 | 93.65 | 447 | 249 | 139 | 388 | 86.80 | 362 | 220 | 78 | 298 | 82.32 | 364 | 219 | 35 | 254 | 69.78 |
| 20 | ทุ่งศรีอุดม | 266 | 224 | 37 | 261 | 98.12 | 282 | 201 | 41 | 242 | 85.82 | 244 | 168 | 58 | 226 | 92.62 | 219 | 170 | 25 | 195 | 89.04 |
| 21 | นาเยีย | 264 | 212 | 39 | 251 | 95.08 | 303 | 249 | 50 | 299 | 98.68 | 294 | 211 | 61 | 272 | 92.52 | 273 | 173 | 67 | 240 | 87.91 |
| 22 | นาตาล | 331 | 292 | 34 | 326 | 98.49 | 358 | 256 | 97 | 353 | 98.60 | 380 | 248 | 101 | 349 | 91.84 | 268 | 143 | 97 | 240 | 89.55 |
| 23 | เหล่าเสือโก้ก | 241 | 197 | 39 | 236 | 97.93 | 219 | 139 | 68 | 207 | 94.52 | 262 | 169 | 66 | 235 | 89.69 | 218 | 143 | 64 | 207 | 94.95 |
| 24 | สว่างวีระวงศ์ | 165 | 153 | 12 | 165 | 100.00 | 222 | 170 | 42 | 212 | 95.50 | 219 | 156 | 40 | 196 | 89.50 | 208 | 145 | 40 | 185 | 88.94 |
| 25 | น้ำขุ่น | 250 | 170 | 55 | 225 | 90.00 | 226 | 164 | 41 | 205 | 90.71 | 210 | 181 | 21 | 202 | 96.19 | 138 | 97 | 10 | 107 | 77.54 |
| 26 | รวมทั้งหมด | 13,929 | 11,612 | 1,681 | 13,293 | 95.43 | 15,029 | 11,132 | 2,947 | 14,079 | 93.68 | 13,987 | 10,176 | 2,808 | 12,984 | 92.83 | 12,201 | 8,779 | 2,051 | 10,830 | 88.76 |
|
ที่มา: DOH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC) ข้อมูล ณ วันที่ : 9 พฤศจิกายน 2560 |
|||||||||||||||||||||
หมายเหตุ:
- B หมายถึง จ่านวนเด็กไทยอายุ 9, 18, 30, และ 42 เดือน ได้รับการประเมินพัฒนาการตามเกณฑ์
- A หมายถึง จ่านวนเด็กไทยอายุ 9, 18, 30, และ 42 เดือน ได้รับการประเมินพัฒนาการตามเกณฑ์ และมีพัฒนาการสมวัย รวมกับสมวัยหลังการติดตาม 30 วัน
ประเมินจากแฟ้ม Specialpp
B เด็กไทย อายุ 9,18,30,42 เดือน ที่ได้รับการคัดกรองในปีงบบประมาณซึ่งอาจจะไม่เท่ากับ ข้อได้รับการคัดกรองตามกลุ่มอายุ specialpp
เช่น เด็กเกิด 25 กย 2559 จะถูกคิดเป็นเป้าหมายและผลงานในเดือน กันยายน ถึงแม้จะมาคัดกรองวันที่ 2 ตค.
ส่วนข้อนี้นับที่เด็กได้รับการคัดกรองในปีงบประมาณ ดังนั้น เด็กคนนี้ที่ได้รับการคัดกรองในเดือน ตค. จะคิดเป็น B ด้วย