ร้อยละของเด็กอายุ 0-5 ปี มีพัฒนาการสมวัย จังหวัดอุบลราชธานี
สถานการณ์รายพื้นที่ ไตรมาสที่ 4 ปีงบประมาณ 2561
ตารางข้อมูลรายพื้นที่
| อำเภอ | ไตรมาสที่ 1 | ไตรมาสที่ 2 | ไตรมาสที่ 3 | ไตรมาสที่ 4 | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B | ครั้งแรก | หลังการติดตาม | A | ร้อยละ | B | ครั้งแรก | หลังการติดตาม | A | ร้อยละ | B | ครั้งแรก | หลังการติดตาม | A | ร้อยละ | B | ครั้งแรก | หลังการติดตาม | A | ร้อยละ | ||
| 1 | เมืองอุบลราชธานี | 1,208 | 971 | 219 | 1,190 | 98.51 | 1,248 | 1,033 | 202 | 1,235 | 98.96 | 1,299 | 973 | 277 | 1,250 | 96.23 | 1,043 | 743 | 206 | 949 | 90.99 |
| 2 | ศรีเมืองใหม่ | 619 | 454 | 164 | 618 | 99.84 | 701 | 529 | 163 | 692 | 98.72 | 781 | 565 | 210 | 775 | 99.23 | 585 | 407 | 168 | 575 | 98.29 |
| 3 | โขงเจียม | 371 | 312 | 42 | 354 | 95.42 | 359 | 311 | 42 | 353 | 98.33 | 360 | 280 | 59 | 339 | 94.17 | 387 | 291 | 70 | 361 | 93.28 |
| 4 | เขื่องใน | 822 | 686 | 135 | 821 | 99.88 | 935 | 793 | 137 | 930 | 99.47 | 927 | 650 | 273 | 923 | 99.57 | 751 | 470 | 245 | 715 | 95.21 |
| 5 | เขมราฐ | 785 | 638 | 137 | 775 | 98.73 | 757 | 596 | 139 | 735 | 97.09 | 773 | 588 | 134 | 722 | 93.40 | 658 | 511 | 61 | 572 | 86.93 |
| 6 | เดชอุดม | 1,527 | 1,216 | 291 | 1,507 | 98.69 | 1,786 | 1,416 | 350 | 1,766 | 98.88 | 1,484 | 1,020 | 436 | 1,456 | 98.11 | 1,234 | 828 | 261 | 1,089 | 88.25 |
| 7 | นาจะหลวย | 530 | 344 | 180 | 524 | 98.87 | 544 | 337 | 201 | 538 | 98.90 | 476 | 262 | 184 | 446 | 93.70 | 442 | 293 | 123 | 416 | 94.12 |
| 8 | น้ำยืน | 718 | 596 | 116 | 712 | 99.16 | 760 | 603 | 147 | 750 | 98.68 | 661 | 500 | 151 | 651 | 98.49 | 542 | 357 | 106 | 463 | 85.42 |
| 9 | บุณฑริก | 836 | 588 | 243 | 831 | 99.40 | 985 | 717 | 268 | 985 | 100.00 | 907 | 623 | 270 | 893 | 98.46 | 739 | 494 | 163 | 657 | 88.90 |
| 10 | ตระการพืชผล | 879 | 717 | 151 | 868 | 98.75 | 1,076 | 905 | 139 | 1,044 | 97.03 | 1,001 | 742 | 213 | 955 | 95.40 | 686 | 474 | 178 | 652 | 95.04 |
| 11 | กุดข้าวปุ้น | 314 | 256 | 54 | 310 | 98.73 | 340 | 275 | 57 | 332 | 97.65 | 328 | 249 | 64 | 313 | 95.43 | 299 | 207 | 67 | 274 | 91.64 |
| 12 | ม่วงสามสิบ | 552 | 474 | 71 | 545 | 98.73 | 611 | 510 | 93 | 603 | 98.69 | 568 | 417 | 133 | 550 | 96.83 | 552 | 404 | 104 | 508 | 92.03 |
| 13 | วารินชำราบ | 926 | 741 | 165 | 906 | 97.84 | 1,157 | 947 | 203 | 1,150 | 99.39 | 1,020 | 783 | 201 | 984 | 96.47 | 758 | 593 | 100 | 693 | 91.42 |
| 14 | พิบูลมังสาหาร | 1,001 | 777 | 218 | 995 | 99.40 | 1,152 | 882 | 263 | 1,145 | 99.39 | 1,098 | 786 | 243 | 1,029 | 93.72 | 721 | 531 | 121 | 652 | 90.43 |
| 15 | ตาลสุม | 289 | 210 | 75 | 285 | 98.62 | 313 | 214 | 96 | 310 | 99.04 | 280 | 180 | 94 | 274 | 97.86 | 259 | 176 | 62 | 238 | 91.89 |
| 16 | โพธิ์ไทร | 472 | 309 | 156 | 465 | 98.52 | 492 | 322 | 165 | 487 | 98.98 | 483 | 321 | 152 | 473 | 97.93 | 382 | 251 | 91 | 342 | 89.53 |
| 17 | สำโรง | 435 | 358 | 74 | 432 | 99.31 | 488 | 392 | 95 | 487 | 99.80 | 498 | 392 | 91 | 483 | 96.99 | 364 | 269 | 69 | 338 | 92.86 |
| 18 | ดอนมดแดง | 229 | 157 | 66 | 223 | 97.38 | 242 | 152 | 78 | 230 | 95.04 | 180 | 132 | 46 | 178 | 98.89 | 115 | 70 | 17 | 87 | 75.65 |
| 19 | สิรินธร | 523 | 359 | 158 | 517 | 98.85 | 600 | 432 | 155 | 587 | 97.83 | 551 | 359 | 163 | 522 | 94.74 | 270 | 190 | 44 | 234 | 86.67 |
| 20 | ทุ่งศรีอุดม | 262 | 212 | 47 | 259 | 98.85 | 277 | 218 | 55 | 273 | 98.56 | 239 | 197 | 39 | 236 | 98.74 | 187 | 94 | 73 | 167 | 89.30 |
| 21 | นาเยีย | 250 | 184 | 64 | 248 | 99.20 | 295 | 242 | 51 | 293 | 99.32 | 298 | 215 | 81 | 296 | 99.33 | 231 | 145 | 45 | 190 | 82.25 |
| 22 | นาตาล | 307 | 190 | 116 | 306 | 99.67 | 388 | 245 | 141 | 386 | 99.48 | 350 | 229 | 120 | 349 | 99.71 | 249 | 172 | 52 | 224 | 89.96 |
| 23 | เหล่าเสือโก้ก | 232 | 168 | 63 | 231 | 99.57 | 295 | 211 | 83 | 294 | 99.66 | 271 | 198 | 69 | 267 | 98.52 | 190 | 127 | 53 | 180 | 94.74 |
| 24 | สว่างวีระวงศ์ | 192 | 122 | 68 | 190 | 98.96 | 262 | 200 | 60 | 260 | 99.24 | 258 | 192 | 57 | 249 | 96.51 | 123 | 103 | 5 | 108 | 87.80 |
| 25 | น้ำขุ่น | 277 | 219 | 52 | 271 | 97.83 | 281 | 219 | 49 | 268 | 95.37 | 326 | 236 | 74 | 310 | 95.09 | 224 | 156 | 58 | 214 | 95.54 |
| 26 | รวมทั้งหมด | 14,556 | 11,258 | 3,125 | 14,383 | 98.81 | 16,344 | 12,701 | 3,432 | 16,133 | 98.71 | 15,417 | 11,089 | 3,834 | 14,923 | 96.80 | 11,991 | 8,356 | 2,542 | 10,898 | 90.88 |
|
ที่มา: DOH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC) ข้อมูล ณ วันที่ : 16 พฤศจิกายน 2561 |
|||||||||||||||||||||
หมายเหตุ:
- B หมายถึง จ่านวนเด็กไทยอายุ 9, 18, 30, และ 42 เดือน ได้รับการประเมินพัฒนาการตามเกณฑ์
- A หมายถึง จ่านวนเด็กไทยอายุ 9, 18, 30, และ 42 เดือน ได้รับการประเมินพัฒนาการตามเกณฑ์ และมีพัฒนาการสมวัย รวมกับสมวัยหลังการติดตาม 30 วัน
ประเมินจากแฟ้ม Specialpp
B เด็กไทย อายุ 9,18,30,42 เดือน ที่ได้รับการคัดกรองในปีงบบประมาณซึ่งอาจจะไม่เท่ากับ ข้อได้รับการคัดกรองตามกลุ่มอายุ specialpp
เช่น เด็กเกิด 25 กย 2559 จะถูกคิดเป็นเป้าหมายและผลงานในเดือน กันยายน ถึงแม้จะมาคัดกรองวันที่ 2 ตค.
ส่วนข้อนี้นับที่เด็กได้รับการคัดกรองในปีงบประมาณ ดังนั้น เด็กคนนี้ที่ได้รับการคัดกรองในเดือน ตค. จะคิดเป็น B ด้วย