ร้อยละของเด็กอายุ 0-5 ปี มีพัฒนาการสมวัย จังหวัดอุบลราชธานี
สถานการณ์รายพื้นที่ ไตรมาสที่ 2 ปีงบประมาณ 2568
ตารางข้อมูลรายพื้นที่
อำเภอ | ไตรมาสที่ 1 | ไตรมาสที่ 2 | ไตรมาสที่ 3 | ไตรมาสที่ 4 | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B | ครั้งแรก | หลังการติดตาม | A | ร้อยละ | B | ครั้งแรก | หลังการติดตาม | A | ร้อยละ | B | ครั้งแรก | หลังการติดตาม | A | ร้อยละ | B | ครั้งแรก | หลังการติดตาม | A | ร้อยละ | ||
1 | เมืองอุบลราชธานี | 1,226 | 927 | 291 | 1,218 | 99.35 | 862 | 678 | 139 | 817 | 94.78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
2 | ศรีเมืองใหม่ | 528 | 400 | 114 | 514 | 97.35 | 306 | 234 | 41 | 275 | 89.87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
3 | โขงเจียม | 304 | 229 | 58 | 287 | 94.41 | 183 | 135 | 18 | 153 | 83.61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
4 | เขื่องใน | 629 | 527 | 86 | 613 | 97.46 | 378 | 318 | 37 | 355 | 93.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
5 | เขมราฐ | 668 | 547 | 118 | 665 | 99.55 | 556 | 387 | 110 | 497 | 89.39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
6 | เดชอุดม | 1,342 | 1,101 | 215 | 1,316 | 98.06 | 843 | 670 | 122 | 792 | 93.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
7 | นาจะหลวย | 444 | 303 | 134 | 437 | 98.42 | 336 | 214 | 90 | 304 | 90.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
8 | น้ำยืน | 610 | 468 | 123 | 591 | 96.89 | 373 | 274 | 44 | 318 | 85.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
9 | บุณฑริก | 819 | 656 | 160 | 816 | 99.63 | 523 | 431 | 66 | 497 | 95.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
10 | ตระการพืชผล | 872 | 724 | 131 | 855 | 98.05 | 572 | 442 | 79 | 521 | 91.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
11 | กุดข้าวปุ้น | 238 | 161 | 77 | 238 | 100.00 | 198 | 116 | 59 | 175 | 88.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
12 | ม่วงสามสิบ | 488 | 381 | 88 | 469 | 96.11 | 357 | 290 | 32 | 322 | 90.20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
13 | วารินชำราบ | 993 | 874 | 106 | 980 | 98.69 | 673 | 603 | 42 | 645 | 95.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
14 | พิบูลมังสาหาร | 1,076 | 893 | 155 | 1,048 | 97.40 | 650 | 516 | 77 | 593 | 91.23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
15 | ตาลสุม | 220 | 189 | 29 | 218 | 99.09 | 121 | 99 | 10 | 109 | 90.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
16 | โพธิ์ไทร | 477 | 335 | 134 | 469 | 98.32 | 374 | 264 | 79 | 343 | 91.71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
17 | สำโรง | 414 | 349 | 58 | 407 | 98.31 | 287 | 217 | 34 | 251 | 87.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
18 | ดอนมดแดง | 133 | 123 | 2 | 125 | 93.98 | 143 | 111 | 3 | 114 | 79.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
19 | สิรินธร | 579 | 461 | 108 | 569 | 98.27 | 371 | 275 | 66 | 341 | 91.91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
20 | ทุ่งศรีอุดม | 222 | 185 | 35 | 220 | 99.10 | 191 | 171 | 14 | 185 | 96.86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
21 | นาเยีย | 278 | 191 | 85 | 276 | 99.28 | 138 | 101 | 26 | 127 | 92.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
22 | นาตาล | 315 | 261 | 53 | 314 | 99.68 | 232 | 181 | 19 | 200 | 86.21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
23 | เหล่าเสือโก้ก | 225 | 198 | 22 | 220 | 97.78 | 134 | 114 | 6 | 120 | 89.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
24 | สว่างวีระวงศ์ | 240 | 208 | 27 | 235 | 97.92 | 145 | 133 | 2 | 135 | 93.10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
25 | น้ำขุ่น | 245 | 195 | 47 | 242 | 98.78 | 247 | 176 | 42 | 218 | 88.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
26 | รวมทั้งหมด | 13,585 | 10,886 | 2,456 | 13,342 | 98.21 | 9,193 | 7,150 | 1,257 | 8,407 | 91.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
ที่มา: DOH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC) ข้อมูล ณ วันที่ : 10 เมษายน 2568 |
หมายเหตุ:
- B หมายถึง จ่านวนเด็กไทยอายุ 9, 18, 30, และ 42 เดือน ได้รับการประเมินพัฒนาการตามเกณฑ์
- A หมายถึง จ่านวนเด็กไทยอายุ 9, 18, 30, และ 42 เดือน ได้รับการประเมินพัฒนาการตามเกณฑ์ และมีพัฒนาการสมวัย รวมกับสมวัยหลังการติดตาม 30 วัน
ประเมินจากแฟ้ม Specialpp
B เด็กไทย อายุ 9,18,30,42 เดือน ที่ได้รับการคัดกรองในปีงบบประมาณซึ่งอาจจะไม่เท่ากับ ข้อได้รับการคัดกรองตามกลุ่มอายุ specialpp
เช่น เด็กเกิด 25 กย 2559 จะถูกคิดเป็นเป้าหมายและผลงานในเดือน กันยายน ถึงแม้จะมาคัดกรองวันที่ 2 ตค.
ส่วนข้อนี้นับที่เด็กได้รับการคัดกรองในปีงบประมาณ ดังนั้น เด็กคนนี้ที่ได้รับการคัดกรองในเดือน ตค. จะคิดเป็น B ด้วย