ร้อยละของเด็กอายุ 0-5 ปี มีพัฒนาการสมวัย จังหวัดอุบลราชธานี
สถานการณ์รายพื้นที่ ไตรมาสที่ 4 ปีงบประมาณ 2568
ตารางข้อมูลรายพื้นที่
| อำเภอ | ไตรมาสที่ 1 | ไตรมาสที่ 2 | ไตรมาสที่ 3 | ไตรมาสที่ 4 | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B | ครั้งแรก | หลังการติดตาม | A | ร้อยละ | B | ครั้งแรก | หลังการติดตาม | A | ร้อยละ | B | ครั้งแรก | หลังการติดตาม | A | ร้อยละ | B | ครั้งแรก | หลังการติดตาม | A | ร้อยละ | ||
| 1 | เมืองอุบลราชธานี | 1,222 | 930 | 286 | 1,216 | 99.51 | 1,190 | 911 | 268 | 1,179 | 99.08 | 1,238 | 972 | 255 | 1,227 | 99.11 | 838 | 629 | 172 | 801 | 95.58 |
| 2 | ศรีเมืองใหม่ | 602 | 466 | 129 | 595 | 98.84 | 581 | 472 | 93 | 565 | 97.25 | 481 | 418 | 56 | 474 | 98.54 | 315 | 253 | 45 | 298 | 94.60 |
| 3 | โขงเจียม | 315 | 237 | 62 | 299 | 94.92 | 315 | 243 | 58 | 301 | 95.56 | 265 | 219 | 33 | 252 | 95.09 | 265 | 230 | 22 | 252 | 95.09 |
| 4 | เขื่องใน | 696 | 591 | 90 | 681 | 97.84 | 676 | 586 | 73 | 659 | 97.49 | 614 | 537 | 51 | 588 | 95.77 | 419 | 375 | 25 | 400 | 95.47 |
| 5 | เขมราฐ | 606 | 495 | 108 | 603 | 99.50 | 605 | 444 | 146 | 590 | 97.52 | 597 | 416 | 159 | 575 | 96.31 | 402 | 284 | 79 | 363 | 90.30 |
| 6 | เดชอุดม | 1,347 | 1,115 | 215 | 1,330 | 98.74 | 1,369 | 1,114 | 215 | 1,329 | 97.08 | 1,013 | 806 | 166 | 972 | 95.95 | 733 | 568 | 110 | 678 | 92.50 |
| 7 | นาจะหลวย | 439 | 301 | 136 | 437 | 99.54 | 481 | 304 | 172 | 476 | 98.96 | 470 | 308 | 160 | 468 | 99.57 | 237 | 162 | 55 | 217 | 91.56 |
| 8 | น้ำยืน | 637 | 495 | 131 | 626 | 98.27 | 559 | 436 | 106 | 542 | 96.96 | 478 | 392 | 81 | 473 | 98.95 | 297 | 256 | 33 | 289 | 97.31 |
| 9 | บุณฑริก | 804 | 642 | 158 | 800 | 99.50 | 924 | 744 | 173 | 917 | 99.24 | 875 | 711 | 151 | 862 | 98.51 | 641 | 519 | 105 | 624 | 97.35 |
| 10 | ตระการพืชผล | 932 | 744 | 183 | 927 | 99.46 | 977 | 732 | 235 | 967 | 98.98 | 979 | 701 | 266 | 967 | 98.77 | 488 | 375 | 77 | 452 | 92.62 |
| 11 | กุดข้าวปุ้น | 233 | 156 | 77 | 233 | 100.00 | 289 | 179 | 108 | 287 | 99.31 | 321 | 198 | 119 | 317 | 98.75 | 237 | 147 | 79 | 226 | 95.36 |
| 12 | ม่วงสามสิบ | 513 | 406 | 93 | 499 | 97.27 | 552 | 457 | 84 | 541 | 98.01 | 489 | 400 | 68 | 468 | 95.71 | 401 | 327 | 47 | 374 | 93.27 |
| 13 | วารินชำราบ | 987 | 834 | 141 | 975 | 98.78 | 954 | 795 | 148 | 943 | 98.85 | 966 | 797 | 156 | 953 | 98.65 | 484 | 400 | 57 | 457 | 94.42 |
| 14 | พิบูลมังสาหาร | 1,062 | 882 | 163 | 1,045 | 98.40 | 1,000 | 798 | 169 | 967 | 96.70 | 783 | 639 | 91 | 730 | 93.23 | 378 | 316 | 33 | 349 | 92.33 |
| 15 | ตาลสุม | 219 | 191 | 27 | 218 | 99.54 | 264 | 229 | 30 | 259 | 98.11 | 184 | 166 | 13 | 179 | 97.28 | 183 | 167 | 12 | 179 | 97.81 |
| 16 | โพธิ์ไทร | 459 | 329 | 128 | 457 | 99.56 | 464 | 332 | 127 | 459 | 98.92 | 442 | 320 | 119 | 439 | 99.32 | 366 | 263 | 75 | 338 | 92.35 |
| 17 | สำโรง | 425 | 358 | 63 | 421 | 99.06 | 452 | 344 | 96 | 440 | 97.35 | 439 | 333 | 93 | 426 | 97.04 | 244 | 183 | 35 | 218 | 89.34 |
| 18 | ดอนมดแดง | 155 | 143 | 4 | 147 | 94.84 | 181 | 163 | 7 | 170 | 93.92 | 141 | 130 | 6 | 136 | 96.45 | 85 | 68 | 2 | 70 | 82.35 |
| 19 | สิรินธร | 602 | 485 | 110 | 595 | 98.84 | 540 | 408 | 130 | 538 | 99.63 | 610 | 519 | 86 | 605 | 99.18 | 465 | 351 | 97 | 448 | 96.34 |
| 20 | ทุ่งศรีอุดม | 218 | 181 | 35 | 216 | 99.08 | 251 | 227 | 20 | 247 | 98.41 | 208 | 193 | 12 | 205 | 98.56 | 118 | 93 | 18 | 111 | 94.07 |
| 21 | นาเยีย | 284 | 197 | 85 | 282 | 99.30 | 256 | 179 | 75 | 254 | 99.22 | 262 | 213 | 47 | 260 | 99.24 | 235 | 167 | 53 | 220 | 93.62 |
| 22 | นาตาล | 315 | 262 | 52 | 314 | 99.68 | 337 | 269 | 65 | 334 | 99.11 | 319 | 221 | 92 | 313 | 98.12 | 193 | 136 | 34 | 170 | 88.08 |
| 23 | เหล่าเสือโก้ก | 226 | 197 | 25 | 222 | 98.23 | 256 | 211 | 36 | 247 | 96.48 | 205 | 176 | 25 | 201 | 98.05 | 175 | 154 | 11 | 165 | 94.29 |
| 24 | สว่างวีระวงศ์ | 229 | 200 | 28 | 228 | 99.56 | 195 | 179 | 12 | 191 | 97.95 | 162 | 149 | 10 | 159 | 98.15 | 63 | 60 | 3 | 63 | 100.00 |
| 25 | น้ำขุ่น | 235 | 188 | 44 | 232 | 98.72 | 260 | 189 | 64 | 253 | 97.31 | 292 | 220 | 65 | 285 | 97.60 | 221 | 171 | 36 | 207 | 93.67 |
| 26 | รวมทั้งหมด | 13,762 | 11,025 | 2,573 | 13,598 | 98.81 | 13,928 | 10,945 | 2,710 | 13,655 | 98.04 | 12,833 | 10,154 | 2,380 | 12,534 | 97.67 | 8,483 | 6,654 | 1,315 | 7,969 | 93.94 |
|
ที่มา: DOH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC) ข้อมูล ณ วันที่ : 17 พฤศจิกายน 2568 |
|||||||||||||||||||||
หมายเหตุ:
- B หมายถึง จ่านวนเด็กไทยอายุ 9, 18, 30, และ 42 เดือน ได้รับการประเมินพัฒนาการตามเกณฑ์
- A หมายถึง จ่านวนเด็กไทยอายุ 9, 18, 30, และ 42 เดือน ได้รับการประเมินพัฒนาการตามเกณฑ์ และมีพัฒนาการสมวัย รวมกับสมวัยหลังการติดตาม 30 วัน
ประเมินจากแฟ้ม Specialpp
B เด็กไทย อายุ 9,18,30,42 เดือน ที่ได้รับการคัดกรองในปีงบบประมาณซึ่งอาจจะไม่เท่ากับ ข้อได้รับการคัดกรองตามกลุ่มอายุ specialpp
เช่น เด็กเกิด 25 กย 2559 จะถูกคิดเป็นเป้าหมายและผลงานในเดือน กันยายน ถึงแม้จะมาคัดกรองวันที่ 2 ตค.
ส่วนข้อนี้นับที่เด็กได้รับการคัดกรองในปีงบประมาณ ดังนั้น เด็กคนนี้ที่ได้รับการคัดกรองในเดือน ตค. จะคิดเป็น B ด้วย